IGK.6840.1.2024
Sosnowica, dnia 13 września 2024r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Sosnowica na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024r. poz. 1145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sosnowica na okres 21 dni oraz opublikowany na stronach internetowych: www.ugsosnowica.bip.lubelskie.pl, www.nowa.sosnowica.pl.
Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 30 września 2024r.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu zostanie zamieszczona w dzienniku internetowym infopublikator.pl
Lp. | Nr działki | Powierzchnia w ha | Nr KW | Obręb | Opis nieruchomości | Przeznaczenie | Cena |
1. | 477 | 0,09 | LU1W/19398/2 | Nowy Orzechów | Działka niezabudowana, obecnie nieużytkowana. Na działce występują samosiewy drzew owocowych, brzozy, osiki 15 letniej oraz czeremchy, klonu na 90% powierzchni. Sąsiedztwo: kaplica, zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, działki niezabudowane, pola. Usytuowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej wojewódzkiej 820. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako N 0,01 ha, PsV 0,08 ha Teren częściowo obniżony. Działka znajduje się w zasięgu następujących urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, sieć telefoniczna, sieć wodociągowa. Przez środek działki przebiega linia energetyczna. | Działka położona w terenie na który barak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica zatwierdzonego Uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Sosnowica z dnia 16 marca 2011r. działka położona jest w strefie funkcjonalnej oznaczonej jako „Zabudowa zagrodowa” | 49 000,00 zł |
2. | 476 | 0,09 | LU1W/19398/2 | Nowy Orzechów | Działka niezabudowana, obecnie nieużytkowana. Na działce występują samosiewy drzew owocowych, czeremchy, brzozy, klonu na 80% powierzchni. Sąsiedztwo: zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, kaplica, działki niezabudowane oraz pola. Usytuowana bezpośrednio przy drodze asfaltowej wojewódzkiej 820. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako N 0,01 ha, PsV 0,08 ha Teren częściowo obniżony. Działka znajduje się w zasięgu następujących urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, sieć telefoniczna, sieć wodociągowa. Przez środek działki przebiega linia energetyczna. | Działka położona w terenie na który barak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica zatwierdzonego Uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Sosnowica z dnia 16 marca 2011r. działka położona jest w strefie funkcjonalnej oznaczonej jako „Zabudowa zagrodowa” | 49 000,00 |
3. | 225/2 | 0,0677 | LU1W/19398/2 | Nowy Orzechów | Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Teren działki płaski porośnięty drzewami gatunku olsza i brzoza. Położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, zabudowy letniskowej, kanału Wieprz-Krzna, odległość do jeziora Tomaszne 0,4 km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,0004 ha, RVI 0,0673 ha. Z własnością działki związany jest udział 1/10 w działce nr 225/1 obszaru 0,0839 ha objętej księgą wieczystą KW LU1W/00052026/7 stanowiącej gruntową drogę dojazdową. | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7UTL – Zabudowa letniskowa. | 30 000,00 zł |
4. | 225/3 | 0,0677 | LU1W/19398/2 | Nowy Orzechów | Nieruchomość niezabudowana o kształcie prostokąta. Teren działki płaski porośnięty drzewami gatunku olsza i brzoza. Położona jest w sąsiedztwie pól, lasów, zabudowy letniskowej, kanału Wieprz-Krzna, odległość do jeziora Tomaszne 0,4 km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RV 0,0600 ha, RVI 0,0077 ha. Z własnością działki związany jest udział 1/10 w działce nr 225/1 obszaru 0,0839 ha objętej księgą wieczystą KW LU1W/00052026/7 stanowiącej gruntową drogę dojazdową. | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 7UTL – Zabudowa letniskowa. | 30 000,00 zł |
5. | 1363 | 0,0800 | LU1W/00019034/3 | Pieszowola | Działka niezabudowana, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Na działce występują samosiewy drzew owocowych oraz osiki i brzozy na ok 0,04ha. Odległość od centrum miejscowości 0,1 km, odległość od przystanków 0,1km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako RIVa | Działka położona w terenie na który barak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica zatwierdzonego Uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Sosnowica z dnia 16 marca 2011r. działka położona jest w strefie funkcjonalnej oznaczonej jako „Zabudowa zagrodowa” | 20 500,00 zł |
6. | 1376 | 0,1100 | LU1W/00037218/9 | Pieszowola | Działka niezabudowana, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Na działce występują samosiewy jesionu i drzew owocowych na ok 30% powierzchni. Odległość od centrum miejscowości 0,1 km, odległość od przystanków 0,1km. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako Br-RIVa | Działka położona w terenie na który barak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowica zatwierdzonego Uchwałą Nr V/28/11 Rady Gminy Sosnowica z dnia 16 marca 2011r. działka położona jest w strefie funkcjonalnej oznaczonej jako „Zabudowa zagrodowa” | 30 000,00 zł |
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej wskazanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 28 października 2024r.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Sosnowica pok. Nr 15 Tel. 825912152 wew. 115