Zduny, dnia 11 sierpnia 2023r.
Wójt Gminy Zduny
podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Zduny.
L.P. | Nr ewid. działki / Księga wieczysta | Położenie nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości ( ha) | Powierzchnia dzierżawy (ha) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania | Okres dzierżawy | Czynsz dzierżawny ( kwintal) | termin płatności |
1 | 1148 LD1O/00043506/6 | Złaków Borowy | 0,901 | 0,40 | Działka częściowo zabudowana. Do dzierżawy przeznaczona część niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IIIa i pastwisko kl. III. | umowa na okres do 3 lat | Stawka roczna – 3,09 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
2 | 225 LD1O/00022059/4 | Złaków Kościelny | 0,2064 | 0,2064 | Działka niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IIIa i grunty pod rowami kl. IIIa. | umowa na okres do 3 lat | 1,68 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
3 | 544/1 LD1O/00021772/2 | Bąków Górny | 0,4075 | 0,4075 | Działka niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IVa | umowa na okres do 3 lat | 2,32 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
4 | 544/2 LD1O/00021772/2 | Bąków Górny | 0,31 | 0,2478 | Działka częściowo zabudowana. Do dzierżawy przeznaczona część niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IVa i tereny zabudowane- Bi. | umowa na okres do 3 lat | 1,41 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
5 | 840/11 LD1O/00036813/9 | Strugienice | 1,00 | 1,00 | Działka niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. IVb i V. | umowa na okres do 3 lat | 2,61 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
6 | 153 LD1O/00019197/9 | Wiskienica Dolna | 0,25 | 0,25 | Działka niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. III i IIIa. | umowa na okres do 3 lat | 2,31 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
7 | 147 LD1O/00019197/9 | Wiskienica Dolna | 0,44 | 0,37 | Działka częściowo zabudowana. Do dzierżawy przeznaczona część niezabudowana wykorzystywana jako grunt rolny. | Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytek rolny kl. II, pastwisko kl. III, wody podo rowami oraz teren zabudowany. | umowa na okres do 3 lat | 1,74 q pszenicy publikowanej przez GUS na dany rok kalendarzowy – pierwsze półrocze. | 31.10 każdego roku |
Pierwszeństwo w wydzierżawianiu przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, pokój nr 22, tel. 46 838 74 26 wew. 4
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 11 sierpnia 2023r. do dnia 1 września 2023r.