W Y K A Z
nieruchomości położonych w obrębie Miasto Jeziorany przeznaczonych do wydzierżawienia na podstawie Zarządzenia Nr 134/2025 Burmistrza Jezioran z dnia 19 grudnia 2025 roku:
| Lp. | Oznaczenie Nieruchomości | Powierzchnia | Opis Nieruchomości | Przeznaczenie Gruntu | Sposób zagospo-darowania | Termin zagospodarowania | Wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy | Vat | Termin wnoszenia opłat | Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę | ||||||||||||
| Działka | Obręb | KW | Działki ogółem | Dzierżawa | ||||||||||||||||||
| 1. | 171/68 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013189/1 | 31400 m2 | 11,50 m2 | Nieruchomość gruntowa B 11,5 m2. Położona przy ulicy Głowackiego | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 2. | 171/68 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013189/1 | 31400 m2 | 19,20 m2 | Nieruchomość gruntowa B 19,20 m2. Położona przy ulicy Głowackiego | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 3. | 460/20 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012918/5 | 1276 m2 | 32,80 m2 | Nieruchomość gruntowa B 32,80 m2. Położona przy ulicy Kopernika 16 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Przestrzeń rekreacyjna | Do 3 lat od podpisania umowy | 1,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 4. | 277/23 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00021357/0 | 5467 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa Bp 22 m2. Położona przy ulicy Kajki 48 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Utwardzone miejsce parkingowe | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 5. | 171/68 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013189/1 | 31400 m2 | 21 m2 | Nieruchomość gruntowa B 21 m2. Położona przy ulicy Głowackiego | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 6. | 277/21 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012966/6 | 704 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa dr 22 m2. Położona przy ulicy Kajki 48 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Utwardzone miejsce parkingowe | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 7. | 50/74 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012262/1 | 102137 m2 | 130 m2 | Nieruchomość gruntowa B 130 m2. Położona przy ulicy 1 Maja | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 8. | 50/51 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012273/1 | 24 m2 | 24 m2 | Nieruchomość gruntowa B 24 m2. Położona przy ulicy Mostowej | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 9. | 302 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012926/4 | 24800 m2 | 438 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 438 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 10. | 92/1 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012573/4 | 11691 m2 | 581 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 272 m2, RIIIb 309 m2. Położona przy ulicy Kościuszki w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji produkcyjno-składowej i usługowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 11. | 230/31 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00017457/0 | 94 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa B 22 m2. Położona przy ulicy Kajki 30 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 12. | 22/8 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012639/5 | 18734 m2 | 738 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIb 738 m2. Położona przy ulicy Łąkowej | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary niezurbanizowane (otwarte): ogrody działkowe | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 13. | 28/7 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012813/9 | 9728 m2 | 380 m2 | Nieruchomość gruntowa RIVa 380 m2. Położona przy ulicy Mickiewicza 15 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 14. | 130/12 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012910/9 | 2553 m2 | 440 m2 | Nieruchomość gruntowa B 440 m2. Położona przy ulicy Konopnickiej 5 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 15. | 22/8 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012639/5 | 18734 m2 | 540 m2 | Nieruchomość gruntowa RIVa 540 m2. Położona przy ulicy Łąkowej | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary niezurbanizowane (otwarte): rezerwa terenu pod cmentarz | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 16. | 195/6 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00021351/8 | 290 m2 | 145 m2 | Nieruchomość gruntowa B 145 m2 położona przy ulicy Krzywej 3 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Uprawy 90 m2 Przestrzeń rekreacyjna 20 m2 Budynek gospodarczy 20 m2 Garaż murowany 15 m2 | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 1,80 zł/m2 4,80 zł/m2 4,80 zł/m2 | – 23% 23% 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 17. | 230/30 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00017457/0 | 28866 m2 | 150 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 150 m2. Położona przy ulicy Kajki 30 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 18. | 50/77 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012273/1 | 15931 m2 | 300 m2 | Nieruchomość gruntowa B 300 m2 położona przy ulicy Mostowej 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary niezurbanizowane (otwarte): zieleń urządzona i zwarte zadrzewienia | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 19. | 460/21 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012918/5 | 321 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa Bp 22 m2 położona przy ulicy Kopernika 16 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż blaszany | Do 10 lat od podpisania umowy | 8,40 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 20. | 50/74 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012262/1 | 102137 m2 | 1300 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIb 1300 m2. Położona przy ulicy Łąkowej | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary niezurbanizowane (otwarte): ogrody działkowe | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,12 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 21. | 171/58 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013189/2 | 8882 m2 | 238 m2 | Nieruchomość gruntowa RIVa 238 m2. Położona przy Placu Zamkowym | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 22. | 50/57 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012262/1 | 20 m2 | 20 m2 | Nieruchomość gruntowa B 20 m2 położona przy ulicy 1 Maja | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 23. | 50/58 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012262/1 | 20 m2 | 20 m2 | Nieruchomość gruntowa B 20 m2 położona przy ulicy 1 Maja | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 24. | 133/12 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00014450/0 | 30 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa B 22 m2 położona przy ulicy Sienkiewicza 9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Teren przeznaczony pod lokalizację zespołu garażowego | Garaż blaszany | Do 10 lat od podpisania umowy | 8,40 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 25. | 277/23 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00021357/0 | 5467 m2 | 25 m2 | Nieruchomość gruntowa B 25 m2 położona przy ulicy Kajki 48 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Składowanie drewna | Do 10 lat od podpisania umowy | 1,20 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 26. | 135/1 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00015024/2 | 13781 m2 | 414 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 414 m2 położona przy ulicy Kopernika 55 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary niezurbanizowane (otwarte) zieleń urządzona i zwarte zadrzewienia | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 27. | 171/68 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013189/2 | 31400 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa B 22 m2 położona przy ulicy Głowackiego | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 28. | 50/49 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012273/1 | 23 m2 | 23 m2 | Nieruchomość gruntowa B 23 m2 położona przy ulicy Mostowej | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 29. | 302 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012926/4 | 24800 m2 | 300 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 300 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 30. | 298/8 298/9 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013081/5 | 960 m2 | 960 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 960 m2. Położona przy ulicy Kajki 55 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 31. | 92/1 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012573/4 | 11691 m2 | 310 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 310 m2. Położona przy ulicy Kościuszki w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji produkcyjno-składowej i usługowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 32. | 92/1 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012573/4 | 11691 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa B 22 m2. Położona przy ulicy Kościuszki | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż blaszany | Do 10 lat od podpisania umowy | 8,40 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 33. | 130/8 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00016415/7 | 36690 m2 | 250 m2 | Nieruchomość gruntowa PsIII 250 m2. Położona przy ulicy Konopnickiej w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary niezurbanizowane (otwarte): obszary otwarte (rolniczej przestrzeni produkcyjnej) | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 34. | 230/30 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00017457/0 | 28866 m2 | 484 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 484 m2. Położona przy ulicy Kajki 30 w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 35. | 230/30 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00017457/0 | 28866 m2 | 150 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIb 150 m2. Położona przy ulicy Kajki 30 w kompleksie ogrodów działkowych | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy 70 m2 Gołębnik 80 m2 | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 4,80 zł/m2 | – 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 36. | 171/68 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013189/2 | 31400 m2 | 21 m2 | Nieruchomość gruntowa B 21 m2. Położona przy ulicy Głowackiego | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 37. | 316 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012932/9 | 11063 m2 | 581 m2 | Nieruchomość gruntowa PsIII 581 m2. Położona przy ulicy Barczewskiej i Kajki | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 38. | 130/8 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00016415/7 | 36690 m2 | 18 m2 | Nieruchomość gruntowa B 18 m2. Położona przy ulicy Konopnickiej 1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Budynek gospodarczy | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 39. | 308 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00013082/2 | 28838 m2 | 380 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 380 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 40. | 309 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00003631/3 | 73923 m2 | 1000 m2 | Nieruchomość gruntowa PsIII 1000 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 41. | 302 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012926/4 | 24800 m2 | 300 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 300 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 42. | 460/7 460/11 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012918/5 | 35 m2 | 28 m2 | Nieruchomość gruntowa B 28 m2. Położona przy ulicy Ogrodowej 5 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Budynek gospodarczy 6 m2 Garaż murowany 22 m2 | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 4,80 zł/m2 | 23% 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 43. | 230/30 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00017457/0 | 28866 m2 | 408 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 408 m2. Położona przy ulicy Kajki 30 w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 44. | 357/49 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00009418/6 | 22 m2 | 22 m2 | Nieruchomość gruntowa B 22 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza 9 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Teren przeznaczony pod lokalizację zespołu garażowego | Garaż blaszany | Do 10 lat od podpisania umowy | 8,40 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 45. | 460/21 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012918/5 | 321 m2 | 20 m2 | Nieruchomość gruntowa Bp 20 m2. Położona przy ulicy Kopernika 16 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż blaszany | Do 10 lat od podpisania umowy | 8,40 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 46. | 50/74 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012262/1 | 102137 m2 | 15 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 15 m2. Położona przy ulicy 1 Maja 9 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż blaszany | Do 10 lat od podpisania umowy | 8,40 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 47. | 24/6 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012611/3 | 397 m2 | 26 m2 | Nieruchomość gruntowa B 26 m2. Położona przy ulicy Mickiewicza 22 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 48. | 24/6 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00012611/3 | 397 m2 | 20 m2 | Nieruchomość gruntowa B 20 m2. Położona przy ulicy Mickiewicza 22 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej | Budynek gospodarczy | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 49. | 357/17 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00009418/6 | 25 m2 | 25 m2 | Nieruchomość gruntowa B 25 m2. Położona przy ulicy Konopnickiej 17 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Teren przeznaczony pod lokalizację zespołu garażowego | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 50. | 135/1 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00015024/2 | 13781 m2 | 199 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 199 m2. Położona przy ulicy Kopernika 49 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 51. | 206/6 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00031179/1 | 54 m2 | 54 m2 | Nieruchomość gruntowa B 54 m2. Położona przy ulicy Kościelnej 13 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowo-usługowej | Przestrzeń rekreacyjna | Do 10 lat od podpisania umowy | 1,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 52. | 241/14 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00014842/5 | 33 m2 | 16,8 m2 | Nieruchomość gruntowa B 16,8 m2. Położona przy ulicy Konopnickiej 8 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary zabudowane o przewadze funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej | Garaż murowany | Do 10 lat od podpisania umowy | 4,80 zł/m2 | 23% | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
| 53. | 297/10 | Miasto Jeziorany | OL1B/ 00003620/3 | 12519 m2 | 270 m2 | Nieruchomość gruntowa RIIIa 270 m2. Położona przy ulicy Sienkiewicza w kompleksie ogrodów działkowych | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: Obszary wskazane pod zabudowę i zagospodarowanie na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej | Uprawy | Do 10 lat od podpisania umowy | 0,15 zł/m2 | – | Do 31 marca każdego roku | Oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę dla dotychczasowego dzierżawcy | |||||||||
