Znak sprawy: AB.6740.12.2026.MB Zakopane, dnia 7 kwietnia 2026 r.
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) – dalej ustawa kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) – dalej specustawa drogowa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia, iżna wniosek Wójta Gminy Poronin – działającego jako zarządca drogi gminnej, złożony
w dniu 15 stycznia 2026 r. (skorygowany w dniu 30 marca 2026 r.) przez pełnomocnika Panią Marię Rapacz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.12.2026.MB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Chycokówka (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek A-E w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Małe Ciche); Rozbudowa ulic Kośne Hamry i Sądelskiej (drogi gminne klasy Z-Zbiorcze, stanowiące odcinek A-B w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Murzasichle) oraz rozbudowa ulicy Sądelskiej (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek C-D w miejscowości Murzasichle – kierunek Brzeziny), gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie” w ramach inwestycji pn.: „Zintegrowany system transportu na terenie POF – Gmina Poronin”.
Kat. obiektu: IV, XXV, XXVI.
Inwestycja zlokalizowana jest: w granicach administracyjnych:
• gminy Poronin
• powiatu tatrzańskiego
• województwa małopolskiego
• na terenie obrębu geodezyjnego: 0505 Poronin oraz 0506 Murzasichle
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych:
• Miejscowość: Poronin
• Jednostka ewidencyjna: 121705_2 Poronin,
• Obręb: 0505 Poronin oraz 0506 Murzasichle
- Na podstawie ustawy o ZRID – wykaz nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
- Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających – teren pasa drogowego drogi gminnej:
- w liniach rozgraniczających teren rozbudowy drogi gminnej (ulica Chycokówka, odcinek A-E), zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę):
4722, 4723 (4723/3), 4726 (4726/2), 4727/1 (4727/4), 4727/2 (4727/6), 4803, 4732/4, 4732/3 (4732/10) obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; 1033 (1033/2), 1034 (1034/2), 1030/3 (1030/5), 1035 (1035/2), 1069, 1038 (1038/2), 1043 (1043/2), 1047 (1047/2), 1048 (1048/2), 1056/1 (1056/4), 1056/2 (1056/6), 1101/1 (1101/4), 1101/2, 1104/2 (1104/4), 1105 (1105/2), 1110 (1110/2), 1111/2 (1111/4), 1116 (1116/2), 1094, 1117 (1117/2), 1121/4 (1121/6), 1122/2 (1122/5), 1096/2 (1096/4), 1122/3 (1122/7), 1124/3 (1124/5), 2417/2, 2703/1, 2416/1, 2416/3, 2416/4, 2416/5, 2416/6, 2417/1 (2417/10, 2417/11, 2417/12, 2417/13, 2417/14, 2417/15) 2703/3, 2417/3, 2703/5 (2703/14), 2417/4, 2703/7, 2703/8, 2417/6, 2703/11, 2417/8, 2416/7, 2703/10, 2703/12, 1834/1 (1834/4), 1834/2, 2420/1, 1835 (1835/2), 1836 (1836/2), 1958 (1958/2), 1837 (1837/2), 1838 (1838/2), 1839 (1839/2), 1840 (1840/2), 1841 (1841/2), 1842 (1842/2), 1843/2 (1843/4), 1844/2 (1844/6), 1845/4 (1845/6), 1846/2 (1846/5), 1846/3 (1846/7), 1849 (1849/2), 1850/1 (1850/8), 1850/2 (1850/10), 1934 (1934/2), 2727/1, 2421/1, 1853 (1853/2), 1858/7 (1858/13), 1858/4 (1858/11), 1858/2 (1858/9), 1860/3 (1860/7), 1860/2 (1860/5), 2704, 1901 (1901/2), 1864/3 (1864/6), 2421/2, 2412 (2412/2), 2413 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin
- w liniach rozgraniczających teren rozbudowy drogi gminnej (ulica Kośne Hamry i Sądelska, odcinek A-B), zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę):
4723 (4723/2), 4724/5 (4724/12), 4730/1 (4730/4), 4731 (4731/2), 4732/3 (4732/9), 4732/1 (4732/6) obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; 1015 (1015/2), 1020 (1020/2), 1019 (1019/2), 1018 (1018/2), 997 (997/2), 996 (996/2), 995 (995/2), 994 (994/2), 993 (993/2), 992/2 (992/6), 992/1 (992/4), 915 (915/2), 914 (914/2), 913 (913/2), 912 (912/2), 911 (911/2), 910 (910/2),903 (903/2), 902 (902/2), 899 (899/2), 898 (898/2), 893/2 (893/4), 895 (895/2), 865 (865/2), 864 (864/2, 864/3), 863 (863/2) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- w liniach rozgraniczających teren rozbudowy drogi gminnej (ulica Kośne Sądelska, odcinek C-D), zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę):
2701, 2692 (2692/2), 2322, 2324 (2324/2), 2323 (2323/2), 2325 (2325/2), 2409/1 (2409/4), 2409/2 (2409/6), 2406/1 (2406/4), 2405/10 (2405/15), 2405/12 (2405/17), 2405/13 (2405/19), 2405/3 (2405/21), 2405/4 (2405/23), 2405/5 (2405/25), 2405/6 (2405/27), 2405/7 (2405/29), 2405/8 (2405/31), 2405/9 (2405/33), 2402 (2402/2), 2401/1 (2401/4), 2400/1 (2400/4), 2399/1 (2399/4), 2397 (2397/2), 2396/1 (2396/4), 2395/1 (2395/4), 2394 (2394/2), 2391 (2391/2), 2695 (2695/2, 2695/3, 2695/4, 2695/5), 2717, 2699, 2718, 2698, 2697, 2731 (2731/2), 2696 (2696/2) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działki, które przejęte zostaną w całości na własność Gminy Poronin, zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy:
4722, 4803, 4732/4 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin;
1069, 1094, 1101/2, 2703/3, 2703/8, 2703/11, 2413, 2701, 2322, 2699, 2717, 2698, 2718, 2697, 2416/1, 2417/2, 2416/3, 2703/1, 2416/4, 2417/3, 2416/5, 2417/4, 2703/7, 2416/6, 2417/6, 2416/7, 2417/8, 2703/10, 2703/12, 1834/2, 2420/1, 2727/1, 2421/1, 2704 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działka wynikająca z terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych – na podstawie prawa
do dysponowania nieruchomością:
4714 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin;
724 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działki wynikające z zakresu obowiązku dokonania budowy lub przebudowy uzbrojenia terenu (poza pasem drogowym) na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. e na części działki o numerze ewidencyjnym:
4686 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; 1864/4, 2414/4, 1829/1,
2417/1 (2417/9), 2703/5 (2703/13) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działki wynikające z zakresu obowiązku dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych
na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. g na części działek o numerach ewidencyjnych:
2694 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działki wynikające z terenu niezbędnego do realizacji inwestycji – teren wód płynących, na podstawie art. 20a, na części działek o numerach ewidencyjnych:
4725 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; 1095 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
II. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:
- rozbudowę dróg gminnych na odcinkach A-E, A-B i C-D o długości odpowiednio 3237.38 m,
1067.30 m i 1349.16 m (długości liczone w osi jezdni dróg gminnych); - budowę drogi dla pieszych i rowerów (prędkość do projektowania 20 km/h) o szerokości nominalnej 2.5 m (z uwzględnieniem trudnych warunków, wynikających z istniejącego ukształtowania
i zagospodarowania terenu oraz konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko),
wraz z zachowaniem skrajni istniejącej jezdni (szerokość istniejącej jezdni + 0.5 m) oraz pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów, wynoszących – łącznie szerokość będzie wynosiła
3.25 m; - budowę odwodnienia (odcinek C-D) oraz przebudowę istniejącego odwodnienia (odcinek A-E, A-B)
w postaci rowów otwartych, kanalizacji deszczowej, studni betonowych, przepustów pod zjazdami; - przebudowę przepustów:
– odcinek A-B km:0+476.34– przepust o średnicy 90 cm;
– odcinek A-E km:0+109.72 – przepust o średnicy 60 cm;
– odcinek A-E km:0+293.11 – przepust o średnicy 140 cm;
– odcinek A-E km:0+604.78 – przepust o średnicy 120 cm;
– odcinek A-E km:1+131.04 – przepust o średnicy 120 cm;
– odcinek A-E km:1+337.75 – przepust o średnicy 50 cm;
– odcinek A-E km:2+695.59 – przepust o średnicy 120 cm;
– odcinek A-E km:3+045.29– przepust o średnicy 100 cm;
- przebudowę wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi, poprzez korektę łuków wyokrąglających krawędzie jezdni:
– odcinek A-B km:0+241.95 skrzyżowanie ul. Kośne Hamry (droga gminna klasy Z-zbiorcza)
z ul. Sądelska Boczna (droga gminna klasy D-dojazdowa);
– odcinek A-B 1+067.30 wlot skrzyżowania ul. Sądelskiej (droga gminna klasy Z-zbiorcza)
z ul. Wiechorskiego (droga gminna klasy D-dojazdowa);
– odcinek C-D 1+349.16 wlot skrzyżowania ul. Sądelskiej (droga gminna klasy L-lokalna)
z ul. Oswalda Balzera (droga powiatowa 1648K klasy Z-zbiorcza);
- przebudowę ul. Oswalda Balzera (droga powiatowa 1648K klasy Z-zbiorcza) na długości 16.0 m
w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (prędkość do projektowania 20 km/h) o szerokości nominalnej 2.5 m (z uwzględnieniem trudnych warunków, wynikających z istniejącego ukształtowania
i zagospodarowania terenu oraz konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko),
wraz z zachowaniem skrajni istniejącej jezdni (szerokość istniejącej jezdni + 0.5 m) oraz pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów, wynoszących 0.25 m – łącznie szerokość będzie wynosiła 3.25 m; - budowie peronów przystankowych o szerokości 2.05 m (1.8 m szerokości nominalnej oraz 0.25 m pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów):
– odcinek A-B w km:1+059.49;
– odcinek A-E w km:0+926.03, km:2+882.52, km: 3+182.37;
– odcinek C-D w km:0+559.67, km:1+279.21;
- przebudowę zjazdów zwykłych w obrębie budowanej drogi dla pieszych i rowerów;
- rozbiórce kolidujących ogrodzeń oraz wycince kolidującej zieleni;
- budowę przejścia dla pieszych/przejazdu dla rowerów km:0+191.48 (odcinek A-B);
- budowę przejścia dla pieszych w km:0+013.06 (odcinek C-D);
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz napowietrznej
III. Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
W związku z obowiązkiem [art. 11f ust. 1 pkt 8) lit. b), c), e), f), g), h) specustawy drogowej]:
- określenie sposobu, zakresu i czasu ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (poza pasami drogowymi), co do których konieczne jest nałożenie
w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy zjazdów, przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego. - Ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
1. obowiązek dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (na podstawia art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. e):
| Teren (wg oznaczenia na mapie – zał. nr 1 do wniosku ) | Nr ewidencyjny działki | Wykaz sieci uzbrojenia technicznego wynikający z konieczności budowy lub przebudowy |
| S1 | część działki nr 1864/4 i 2414/4 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; | – przebudowa sieci elektrycznej napowietrznej niskiego napięcia, wynikająca z konieczności zmiany lokalizacji istniejącego słupa oświetleniowego |
| S2 | część działki nr 2417/1 (2417/9) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; | – przebudowa kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej na długości 62 m i długości 26 m |
| S3 | część działki nr 2703/5 (2703/13) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; | – przebudowa kolidującej sieci kanalizacji sanitarnej na długości 78 m |
| S4 | część działki nr 4686 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; | – budowa instalacji zewnętrznej, zasilającej oświetlenie przejścia dla pieszych |
| S5 | część działki nr 1829/1 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; | – budowa instalacji zewnętrznej, zasilającej oświetlenie przejścia dla pieszych |
2. obowiązek dokonania budowy lub przebudowy innych dróg publicznych na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. g
| Teren (wg oznaczenia na mapie – zał. nr 1 do wniosku ) | Nr ewidencyjny działki | Wykaz robót budowlanych w obrębie obszaru obowiązku |
| D1 | część działki nr 2694 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin | Przebudowa ul. Oswalda Balzera (droga powiatowa 1648K klasy Z-zbiorcza) na długości 16.0 m w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (prędkość do projektowania 20 km/h) o szerokości nominalnej 2.5 m (z uwzględnieniem trudnych warunków, wynikających z istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko), wraz z zachowaniem skrajni istniejącej jezdni (szerokość istniejącej jezdni + 0.5 m) oraz pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów, wynoszących 0.25 m – łącznie szerokość będzie wynosiła 3.25 m |
- Zajęcie nieruchomości dla ww. obowiązków nastąpi na okres od terminu rozpoczęcia prac budowlanych.
- Zakres zajętości terenu przedstawiono na załącznikach graficznych do wniosku.
IV. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich:
Wszelkie prace zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców, turystów i otaczającego środowiska. Trenom sąsiednim zapewniony zostanie dostęp do drogi publicznej, istniejące zjazdy zwykłe zostaną przebudowane
w granicach docelowego pasa drogowego. Wszystkie działki przylegające do projektowanego pasa drogowego, mają możliwość dostępu do drogi publicznej. Każdorazowo właściciel nieruchomości przylegającej do pasa drogowego bezpośrednio lub pośrednio, zobowiązany jest (ustawa o Drogach Publicznych) wystąpić do zarządcy drogi o wydanie Decyzji lokalizacyjnej na zjazd, który chce wybudować.
Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz spranego systemu odwodnienia w sposób znaczący zwiększy bezpieczeństwo ruchu dla wszystkich użytkowników drogi, a wyznaczenie przejazdu
dla rowerzystów oraz przejścia dla pieszych w szczególności poprawi warunki dla niechronionych użytkowników drogi, podczas przekraczania jezdni
Inwestor, poprzez zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu oraz prowadzenie robót
w godzinach dziennych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu, tak jak przy wykonywaniu typowych robót budowlano-konstrukcyjno-montażowych z uwzględnieniem przepisów BHP, nie spowoduje zagrożenia dla terenów sąsiednich oraz środowiska naturalnego, uciążliwości powodowane przez hałas, wibracje, złocenia elektryczne i promieniowanie, zostaną ograniczone do minimum. Gleby nie zostaną zanieczyszczone żadnymi substancjami szkodliwymi a istniejąca gleba przewidziana do usunięcia zostanie wywieziona do zutylizowana.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstające odpady, zbierane będą selektywnie i zostaną przekazane firmom posiadającym odpowiednie decyzje i zezwolenia do transportu, odzysku lub unieszkodliwienia. Zastosowanie nowych technologii uniemożliwi wprowadzenie zanieczyszczeń wraz
z wodą opadową i roztopową do środowiska.
Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich, nie będzie stanowiła przeszkody
w dostępie do drogi publicznej z działek bezpośrednio do niej przyległych. Nie powoduje także ograniczenia w dostępie do istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Urządzenia infrastruktury technicznej zostaną wykonane i zabezpieczone z zastosowaniem zaleceń
i warunków technicznych podanych przez zarządców sieci.
Użycie małego sprzętu budowlanego ograniczy do minimum pylenia, drgania i hałas związany
z budową. Roboty wykonywane będą tylko w ciągu dnia tj. w godz. 6:00-22:00 (z wyłączeniem robót wymagających ciągłości technologicznej, jak np. betonowanie i asfaltowanie). Dostęp do działek
w trakcie budowy zapewniony będzie z pomocą pracowników budowy kierujących ruchem. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo kierowców, pasażerów, pieszych, innych uczestników ruchu drogowego oraz osób na działkach w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, wręcz przeciwnie będzie miała pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez wprowadzenie segregacji ruchu
i wydzielenie ruchu pieszych i rowerzystów z jezdni dróg gminnych.
Wody opadowe zostaną zebrane w system odwodnieniowy, nie naruszając działek osób trzecich.
V. Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na własność Gminy Poronin zgodnie z art. 11 d ust. 1 pkt. 3a specustawy:
Uwaga: gdzie:
0000/0 – pierwotny numer działki
0000/0 – nowy numer działki po wykonaniu podziału nieruchomości, przeznaczony pod drogę
0000/0 – nowy numer działki po wykonaniu podziału nieruchomości, przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej
obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin:
| Lp. | STARY STAN | NOWY STAN | Nabywca | ||
| Numer działki | Pow. [ha] | Numer działki | Pow. [ha] | ||
| 1 | 4723 | 0,3291 | 4723/1 | 0,2902 | DOTYCHCZASOWE |
| 4723/2 | 0,013 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 4723/3 | 0,0259 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,3291 | ||||
| 2 | 4724/5 | 0,0518 | 4724/11 | 0,0514 | DOTYCHCZASOWE |
| 4724/12 | 0,0004 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0518 | ||||
| 3 | 4726 | 0,5662 | 4726/1 | 0,5504 | DOTYCHCZASOWE |
| 4726/2 | 0,0158 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5662 | ||||
| 4 | 4727/1 | 0,2327 | 4727/3 | 0,2246 | DOTYCHCZASOWE |
| 4727/4 | 0,0081 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2327 | ||||
| 5 | 4727/2 | 0,2326 | 4727/5 | 0,2147 | DOTYCHCZASOWE |
| 4727/6 | 0,0179 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2326 | ||||
| 6 | 4730/1 | 0,1746 | 4730/3 | 0,1712 | DOTYCHCZASOWE |
| 4730/4 | 0,0034 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1746 | ||||
| 7 | 4731 | 0,2854 | 4731/1 | 0,279 | DOTYCHCZASOWE |
| 4731/2 | 0,0064 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2854 | ||||
| 4732/1 | 0,0097 | 4732/5 | 0,006 | DOTYCHCZASOWE | |
| 4732/6 | 0,0037 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0097 | ||||
| 8 | 4732/3 | 1,8683 | 4732/7 | 1,7333 | DOTYCHCZASOWE |
| 4732/8 | 0,002 | DOTYCHCZASOWE | |||
| 4732/9 | 0,0829 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 4732/10 | 0,0501 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 1,8683 | ||||
| 9 | 4722 | 0,1951 | 4722 | 0,1951 | POD INWESTYCJĘ |
| 10 | 4803 | 0,2271 | 4803 | 0,2271 | POD INWESTYCJĘ |
| 11 | 4732/4 | 0,0802 | 4732/4 | 0,0802 | POD INWESTYCJĘ |
obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin
| 1 | 863 | 0,1965 | 863/1 | 0,1959 | DOTYCHCZASOWE |
| 863/2 | 0,0006 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1965 | ||||
| 2 | 864 | 0,2109 | 864/1 | 0,2099 | DOTYCHCZASOWE |
| 864/2 | 0,0009 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 864/3 | 0,0001 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2109 | ||||
| 3 | 865 | 0,1999 | 865/1 | 0,1949 | DOTYCHCZASOWE |
| 865/2 | 0,0050 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1999 | ||||
| 4 | 895 | 0,4419 | 895/1 | 0,4375 | DOTYCHCZASOWE |
| 895/2 | 0,0044 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,4419 | ||||
| 5 | 893/2 | 0,5577 | 893/3 | 0,5515 | DOTYCHCZASOWE |
| 893/4 | 0,0062 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5577 | ||||
| 6 | 898 | 1,1299 | 898/1 | 1,1239 | DOTYCHCZASOWE |
| 898/2 | 0,0060 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 1,1299 | ||||
| 7 | 899 | 0,0959 | 899/1 | 0,0921 | DOTYCHCZASOWE |
| 899/2 | 0,0038 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0959 | ||||
| 8 | 902 | 0,3518 | 902/1 | 0,3516 | DOTYCHCZASOWE |
| 902/2 | 0,0002 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,3518 | ||||
| 9 | 903 | 0,2904 | 903/1 | 0,2901 | DOTYCHCZASOWE |
| 903/2 | 0,0003 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2904 | ||||
| 10 | 910 | 0,8725 | 910/1 | 0,8687 | DOTYCHCZASOWE |
| 910/2 | 0,0038 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,8725 | ||||
| 11 | 911 | 0,2981 | 911/1 | 0,2961 | DOTYCHCZASOWE |
| 911/2 | 0,0020 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2981 | ||||
| 12 | 912 | 0,3805 | 912/1 | 0,3782 | DOTYCHCZASOWE |
| 912/2 | 0,0023 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,3805 | ||||
| 13 | 913 | 0,1970 | 913/1 | 0,1959 | DOTYCHCZASOWE |
| 913/2 | 0,0011 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1970 | ||||
| 14 | 914 | 0,1975 | 914/1 | 0,1965 | DOTYCHCZASOWE |
| 914/2 | 0,0010 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1975 | ||||
| 15 | 915 | 0,1968 | 915/1 | 0,1958 | DOTYCHCZASOWE |
| 915/2 | 0,0010 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1968 | ||||
| 16 | 992/1 | 0,0953 | 992/3 | 0,0945 | DOTYCHCZASOWE |
| 992/4 | 0,0008 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0953 | ||||
| 17 | 992/2 | 0,4763 | 992/5 | 0,4737 | DOTYCHCZASOWE |
| 992/6 | 0,0026 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,4763 | ||||
| 18 | 993 | 0,2857 | 993/1 | 0,2849 | DOTYCHCZASOWE |
| 993/2 | 0,0008 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2857 | ||||
| 19 | 994 | 0,2697 | 994/1 | 0,2695 | DOTYCHCZASOWE |
| 994/2 | 0,0002 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2697 | ||||
| 20 | 995 | 0,5415 | 995/1 | 0,5411 | DOTYCHCZASOWE |
| 995/2 | 0,0004 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5415 | ||||
| 21 | 996 | 0,5032 | 996/1 | 0,5017 | DOTYCHCZASOWE |
| 996/2 | 0,0015 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5032 | ||||
| 22 | 997 | 0,7773 | 997/1 | 0,7647 | DOTYCHCZASOWE |
| 997/2 | 0,0126 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,7773 | ||||
| 23 | 1015 | 0,9379 | 1015/1 | 0,9128 | DOTYCHCZASOWE |
| 1015/2 | 0,0251 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,9379 | ||||
| 24 | 1018 | 0,2202 | 1018/1 | 0,2180 | DOTYCHCZASOWE |
