Znak sprawy: AB.6740.183.2026.MB Zakopane, dnia 27 kwietnia 2026 r.
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691) – dalej ustawa kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 889) – dalej specustawa drogowa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia, iżna wniosek Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska – działającego jako zarządca drogi gminnej, złożony w dniu 22 kwietnia 2026 r. przez pełnomocnika Pana Roberta Dudę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.183.2026.MB w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Budowa drogi gminnej klasy technicznej „L” prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku Czerwonka w m. Białka Tatrzańska wraz z połączeniem z drogą krajową nr 49.”
Inwestycja zlokalizowana jest: w granicach administracyjnych:
• gminy Bukowina Tatrzańska
• powiatu tatrzańskiego
• województwa małopolskiego
• na terenie obrębu geodezyjnego: 0302 Białka Tatrzańska
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych:
• Miejscowość: Bukowina Tatrzańska
• Jednostka ewidencyjna: 121703_2 Bukowina Tatrzańska,
• Obręb: 0302 Białka Tatrzańska
- Na podstawie ustawy o ZRID – wykaz nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
- Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających – teren pasa drogowego drogi gminnej:
- działki lub części działek między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji podlegające przejęciu w całości (zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy):
w liniach rozgraniczających drogi krajowej:
dz. nr ewid. 1420/75, 1420/52, 1420/68, 1495/94 , 1495/92, 1495/90, 1495/88, 1420/49, 1420/65, 1495/77, 1495/80, 1495/86, 1508/39, 6669/3, 1508/37, 1508/40, 1508/41, 1514/86.
w liniach rozgraniczających drogi gminnej:
dz. nr ewid. 1508/43, 1508/5, 1508/6, 1567/6, 1770/11, 1770/44, 1770/36, 1770/35, 1939/47, 2111/7, 2111/8, 2204/1, 2204/53, 2204/4, 2204/50, 2700/37, 10044, 2856/16, 2856/15, 2856/134, 2700/44, 10043, 2856/101, 2707/12, 2707/13, 2707/11.
- działki lub części działek między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji które podlegają podziałowi (zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy):
| Lp. | Obręb 0302 Białka T. | Działki przed podziałem | Działki o przeznaczeniu pod drogę | Działki o przeznaczeniu dotychczasowym | |
| 1 | Działka nr | 1514/91 | dzieli się na działki o nr | 1514/109 | 1514/108 |
| 2 | Działka nr | 1495/59 | dzieli się na działki o nr | 1495/119 | 1495/120 |
| 3 | Działka nr | 1495/73 | dzieli się na działki o nr | 1495/135 | 1495/136 |
| 4 | Działka nr | 1495/84 | dzieli się na działki o nr | 1495/121 | 1495/122 |
| 5 | Działka nr | 1495/87 | dzieli się na działki o nr | 1495/123 | 1495/124 |
| 6 | Działka nr | 1495/89 | dzieli się na działki o nr | 1495/125 | 1495/126 |
| 7 | Działka nr | 1495/91 | dzieli się na działki o nr | 1495/127 | 1495/128 |
| 8 | Działka nr | 1495/93 | dzieli się na działki o nr | 1495/129 | 1495/130 |
| 9 | Działka nr | 1495/95 | dzieli się na działki o nr | 1495/131 | 1495/132 |
| 10 | Działka nr | 1495/96 | dzieli się na działki o nr | 1495/133 | 1495/134 |
| 11 | Działka nr | 1508/22 | dzieli się na działki o nr | 1508/45 | 1508/44 |
| 12 | Działka nr | 1508/23 | dzieli się na działki o nr | 1508/47 | 1508/46 |
| 13 | Działka nr | 1508/24 | dzieli się na działki o nr | 1508/49 | 1508/48 |
| 14 | Działka nr | 1508/25 | dzieli się na działki o nr | 1508/51 | 1508/50 |
| 15 | Działka nr | 1508/26 | dzieli się na działki o nr | 1508/53 | 1508/52 |
| 16 | Działka nr | 1508/27 | dzieli się na działki o nr | 1508/55 | 1508/54 |
| 17 | Działka nr | 1508/28 | dzieli się na działki o nr | 1508/57 | 1508/56 |
| 18 | Działka nr | 1508/29 | dzieli się na działki o nr | 1508/59 | 1508/58 |
| 19 | Działka nr | 1508/38 | dzieli się na działki o nr | 1508/63 i 1508/64 | 1508/62 |
| 20 | Działka nr | 1508/42 | dzieli się na działki o nr | 1508/61 | 1508/60 |
| 21 | Działka nr | 1514/1 | dzieli się na działki o nr | 1514/97 | 1514/96 |
| 22 | Działka nr | 1514/7 | dzieli się na działki o nr | 1514/99 | 1514/98 |
| 23 | Działka nr | 1514/60 | dzieli się na działki o nr | 1514/101 | 1514/100 |
| 24 | Działka nr | 1514/87 | dzieli się na działki o nr | 1514/103 | 1514/102 |
| 25 | Działka nr | 1514/89 | dzieli się na działki o nr | 1514/105 | 1514/104 |
| 26 | Działka nr | 1514/90 | dzieli się na działki o nr | 1514/107 | 1514/106 |
| 27 | Działka nr | 1514/92 | dzieli się na działki o nr | 1514/111 | 1514/110 |
| 28 | Działka nr | 1514/93 | dzieli się na działki o nr | 1514/113 | 1514/112 |
| 29 | Działka nr | 1570/3 | dzieli się na działki o nr | 1570/44 | 1570/43 |
| 30 | Działka nr | 1570/4 | dzieli się na działki o nr | 1570/46 | 1570/45 |
| 31 | Działka nr | 1570/6 | dzieli się na działki o nr | 1570/48 | 1570/47 |
| 32 | Działka nr | 1570/8 | dzieli się na działki o nr | 1570/50 | 1570/49 |
| 33 | Działka nr | 1570/10 | dzieli się na działki o nr | 1570/52 | 1570/51 |
| 34 | Działka nr | 1570/12 | dzieli się na działki o nr | 1570/54 | 1570/53 |
| 35 | Działka nr | 1570/14 | dzieli się na działki o nr | 1570/56 | 1570/55 |
| 36 | Działka nr | 1570/16 | dzieli się na działki o nr | 1570/58 | 1570/57 |
| 37 | Działka nr | 1570/18 | dzieli się na działki o nr | 1570/60 | 1570/59 |
| 38 | Działka nr | 1570/20 | dzieli się na działki o nr | 1570/62 | 1570/61 |
| 39 | Działka nr | 1570/22 | dzieli się na działki o nr | 1570/64 | 1570/63 |
| 40 | Działka nr | 1570/24 | dzieli się na działki o nr | 1570/66 | 1570/65 |
| 41 | Działka nr | 1570/26 | dzieli się na działki o nr | 1570/68 | 1570/67 |
| 42 | Działka nr | 1570/28 | dzieli się na działki o nr | 1570/70 | 1570/69 |
| 43 | Działka nr | 1570/30 | dzieli się na działki o nr | 1570/72 | 1570/71 |
| 44 | Działka nr | 1570/32 | dzieli się na działki o nr | 1570/74 | 1570/73 |
| 45 | Działka nr | 1570/34 | dzieli się na działki o nr | 1570/76 | 1570/75 |
| 46 | Działka nr | 1570/36 | dzieli się na działki o nr | 1570/78 | 1570/77 |
| 47 | Działka nr | 1570/38 | dzieli się na działki o nr | 1570/80 | 1570/79 |
| 48 | Działka nr | 1570/40 | dzieli się na działki o nr | 1570/82 | 1570/81 |
| 49 | Działka nr | 1570/42 | dzieli się na działki o nr | 1570/84 | 1570/83 |
| 50 | Działka nr | 1770/1 | dzieli się na działki o nr | 1770/47 | 1770/46 |
| 51 | Działka nr | 1770/3 | dzieli się na działki o nr | 1770/49 | 1770/48 |
| 52 | Działka nr | 1770/5 | dzieli się na działki o nr | 1770/51 | 1770/50 |
| 53 | Działka nr | 1770/7 | dzieli się na działki o nr | 1770/53 | 1770/52 |
| 54 | Działka nr | 1770/9 | dzieli się na działki o nr | 1770/55 | 1770/54 |
| 55 | Działka nr | 1770/13 | dzieli się na działki o nr | 1770/57 | 1770/56 |
| 56 | Działka nr | 1770/33 | dzieli się na działki o nr | 1770/59 | 1770/58 |
| 57 | Działka nr | 1770/37 | dzieli się na działki o nr | 1770/63 | 1770/62 |
| 58 | Działka nr | 1770/38 | dzieli się na działki o nr | 1770/65 | 1770/64 |
| 59 | Działka nr | 1770/39 | dzieli się na działki o nr | 1770/67 | 1770/66 |
| 60 | Działka nr | 1770/41 | dzieli się na działki o nr | 1770/71 | 1770/70 |
| 61 | Działka nr | 1770/42 | dzieli się na działki o nr | 1770/73 | 1770/72 |
| 62 | Działka nr | 1770/45 | dzieli się na działki o nr | 1770/75 | 1770/74 |
| 63 | Działka nr | 6644/1 | dzieli się na działki o nr | 6644/3 | 6644/2 |
| 64 | Działka nr | 6645/1 | dzieli się na działki o nr | 6645/3 | 6645/2 |
| 65 | Działka nr | 10028 | dzieli się na działki o nr | 10028/1 | 10028/2 |
| 66 | Działka nr | 10029 | dzieli się na działki o nr | 10029/1 | 10029/2 |
| 67 | Działka nr | 1493/1 | dzieli się na działki o nr | 1493/3 | 1493/2 |
| 68 | Działka nr | 2150/33 | dzieli się na działki o nr | 2150/35 | 2150/34 |
| 69 | Działka nr | 1770/34 | dzieli się na działki o nr | 1770/61 | 1770/60 |
| 70 | Działka nr | 1770/40 | dzieli się na działki o nr | 1770/69 | 1770/68 |
| 71 | Działka nr | 1939/2 | dzieli się na działki o nr | 1939/74 | 1939/73 |
| 72 | Działka nr | 1939/13 | dzieli się na działki o nr | 1939/76 | 1939/75 |
| 73 | Działka nr | 1939/42 | dzieli się na działki o nr | 1939/78 | 1939/77 |
| 74 | Działka nr | 1939/48 | dzieli się na działki o nr | 1939/80 | 1939/79 |
| 75 | Działka nr | 1939/49 | dzieli się na działki o nr | 1939/82 | 1939/81 |
| 76 | Działka nr | 1939/50 | dzieli się na działki o nr | 1939/84 | 1939/83 |
| 77 | Działka nr | 2111/1 | dzieli się na działki o nr | 2111/14 | 2111/13 |
| 78 | Działka nr | 2111/2 | dzieli się na działki o nr | 2111/16 | 2111/15 |
| 79 | Działka nr | 2111/3 | dzieli się na działki o nr | 2111/18 | 2111/17 |
| 80 | Działka nr | 2111/4 | dzieli się na działki o nr | 2111/20 | 2111/19 |
| 81 | Działka nr | 2111/6 | dzieli się na działki o nr | 2111/22 | 2111/21 |
| 82 | Działka nr | 2111/9 | dzieli się na działki o nr | 2111/28 | 2111/27 |
| 83 | Działka nr | 2111/11 | dzieli się na działki o nr | 2111/24 | 2111/23 |
| 84 | Działka nr | 2111/12 | dzieli się na działki o nr | 2111/26 | 2111/25 |
| 85 | Działka nr | 2204/6 | dzieli się na działki o nr | 2204/64 | 2204/63 |
| 86 | Działka nr | 2204/8 | dzieli się na działki o nr | 2204/66 | 2204/65 |
| 87 | Działka nr | 2204/10 | dzieli się na działki o nr | 2204/68 | 2204/67 |
| 88 | Działka nr | 2204/13 | dzieli się na działki o nr | 2204/70 | 2204/69 |
| 89 | Działka nr | 2204/15 | dzieli się na działki o nr | 2204/72 | 2204/71 |
| 90 | Działka nr | 2204/18 | dzieli się na działki o nr | 2204/74 | 2204/73 |
| 91 | Działka nr | 2204/20 | dzieli się na działki o nr | 2204/76 | 2204/75 |
| 92 | Działka nr | 2204/23 | dzieli się na działki o nr | 2204/78 | 2204/77 |
| 93 | Działka nr | 2204/25 | dzieli się na działki o nr | 2204/80 | 2204/79 |
| 94 | Działka nr | 2204/33 | dzieli się na działki o nr | 2204/82 | 2204/81 |
| 95 | Działka nr | 2204/36 | dzieli się na działki o nr | 2204/84 | 2204/83 |
| 96 | Działka nr | 2204/39 | dzieli się na działki o nr | 2204/86 | 2204/85 |
| 97 | Działka nr | 2204/48 | dzieli się na działki o nr | 2204/88 | 2204/87 |
| 98 | Działka nr | 2204/49 | dzieli się na działki o nr | 2204/90 | 2204/89 |
| 99 | Działka nr | 2204/54 | dzieli się na działki o nr | 2204/92 | 2204/91 |
| 100 | Działka nr | 2204/55 | dzieli się na działki o nr | 2204/94 | 2204/93 |
| 101 | Działka nr | 2204/56 | dzieli się na działki o nr | 2204/96 | 2204/95 |
| 102 | Działka nr | 2399/15 | dzieli się na działki o nr | 2399/30 | 2399/29 |
| 103 | Działka nr | 2399/16 | dzieli się na działki o nr | 2399/32 | 2399/31 |
| 104 | Działka nr | 2399/17 | dzieli się na działki o nr | 2399/34 | 2399/33 |
| 105 | Działka nr | 2399/18 | dzieli się na działki o nr | 2399/36 | 2399/35 |
| 106 | Działka nr | 2399/19 | dzieli się na działki o nr | 2399/38 | 2399/37 |
| 107 | Działka nr | 2399/20 | dzieli się na działki o nr | 2399/40 | 2399/39 |
| 108 | Działka nr | 2399/21 | dzieli się na działki o nr | 2399/42 | 2399/41 |
| 109 | Działka nr | 2500/67 | dzieli się na działki o nr | 2500/82 | 2500/81 |
| 110 | Działka nr | 2500/68 | dzieli się na działki o nr | 2500/84 | 2500/83 |
| 111 | Działka nr | 2500/69 | dzieli się na działki o nr | 2500/86 | 2500/85 |
| 112 | Działka nr | 2500/70 | dzieli się na działki o nr | 2500/88 | 2500/87 |
| 113 | Działka nr | 2500/71 | dzieli się na działki o nr | 2500/90 | 2500/89 |
| 114 | Działka nr | 2500/72 | dzieli się na działki o nr | 2500/92 | 2500/91 |
| 115 | Działka nr | 2500/73 | dzieli się na działki o nr | 2500/94 | 2500/93 |
| 116 | Działka nr | 2500/74 | dzieli się na działki o nr | 2500/96 | 2500/95 |
| 117 | Działka nr | 2500/75 | dzieli się na działki o nr | 2500/98 | 2500/97 |
| 118 | Działka nr | 2500/76 | dzieli się na działki o nr | 2500/100 | 2500/99 |
| 119 | Działka nr | 2500/77 | dzieli się na działki o nr | 2500/102 | 2500/101 |
| 120 | Działka nr | 2597/13 | dzieli się na działki o nr | 2597/18 | 2597/17 |
| 121 | Działka nr | 2640/8 | dzieli się na działki o nr | 2640/84 | 2640/83 i 2640/85 |
| 122 | Działka nr | 2640/9 | dzieli się na działki o nr | 2640/87 | 2640/86 i 2640/88 |
| 123 | Działka nr | 2640/10 | dzieli się na działki o nr | 2640/90 | 2640/89 i 2640/91 |
| 124 | Działka nr | 2640/55 | dzieli się na działki o nr | 2640/74 | 2640/73 |
| 125 | Działka nr | 2640/56 | dzieli się na działki o nr | 2640/75 | 2640/76 |
| 126 | Działka nr | 2640/57 | dzieli się na działki o nr | 2640/78 | 2640/77 |
| 127 | Działka nr | 2640/58 | dzieli się na działki o nr | 2640/79 | 2640/80 |
| 128 | Działka nr | 2640/59 | dzieli się na działki o nr | 2640/93 | 2640/92 i 2640/94 |
| 129 | Działka nr | 2640/60 | dzieli się na działki o nr | 2640/81 | 2640/82 |
| 130 | Działka nr | 2700/33 | dzieli się na działki o nr | 2700/60 | 2700/61 |
| 131 | Działka nr | 2700/34 | dzieli się na działki o nr | 2700/62 | 2700/63 |
| 132 | Działka nr | 2700/35 | dzieli się na działki o nr | 2700/64 | 2700/65 |
| 133 | Działka nr | 2700/39 | dzieli się na działki o nr | 2700/69 | 2700/68 i 2700/70 |
| 134 | Działka nr | 2700/40 | dzieli się na działki o nr | 2700/72 | 2700/71 i 2700/73 |
| 135 | Działka nr | 2700/41 | dzieli się na działki o nr | 2700/75 | 2700/74 i 2700/76 |
| 136 | Działka nr | 2700/42 | dzieli się na działki o nr | 2700/78 | 2700/77 i 2700/79 |
| 137 | Działka nr | 2700/43 | dzieli się na działki o nr | 2700/81 | 2700/80 i 2700/82 |
| 138 | Działka nr | 2700/58 | dzieli się na działki o nr | 2700/66 | 2700/67 |
| 139 | Działka nr | 2706 | dzieli się na działki o nr | 2706/2 | 2706/1 |
| 140 | Działka nr | 2708/2 | dzieli się na działki o nr | 2708/5 | 2708/4 |
| 141 | Działka nr | 2708/3 | dzieli się na działki o nr | 2708/7 | 2708/6 |
| 142 | Działka nr | 2855 | dzieli się na działki o nr | 2855/2 | 2855/1 |
| 143 | Działka nr | 2856/3 | dzieli się na działki o nr | 2856/149 | 2856/148 |
| 144 | Działka nr | 2856/5 | dzieli się na działki o nr | 2856/151 | 2856/150 |
| 145 | Działka nr | 2856/6 | dzieli się na działki o nr | 2856/153 | 2856/152 |
| 146 | Działka nr | 2856/7 | dzieli się na działki o nr | 2856/155 | 2856/154 |
| 147 | Działka nr | 2856/8 | dzieli się na działki o nr | 2856/157 | 2856/156 |
| 148 | Działka nr | 2856/17 | dzieli się na działki o nr | 2856/206 i 2856/208 | 2856/207 |
| 149 | Działka nr | 2856/18 | dzieli się na działki o nr | 2856/209 i 2856/211 | 2856/210 |
| 150 | Działka nr | 2856/19 | dzieli się na działki o nr | 2856/159 | 2856/158 |
| 151 | Działka nr | 2856/20 | dzieli się na działki o nr | 2856/161 | 2856/160 |
| 152 | Działka nr | 2856/21 | dzieli się na działki o nr | 2856/162 | 2856/163 |
| 153 | Działka nr | 2856/22 | dzieli się na działki o nr | 2856/164 | 2856/165 |
| 154 | Działka nr | 2856/24 | dzieli się na działki o nr | 2856/166 | 2856/167 |
| 155 | Działka nr | 2856/26 | dzieli się na działki o nr | 2856/168 | 2856/169 |
| 156 | Działka nr | 2856/27 | dzieli się na działki o nr | 2856/170 | 2856/171 |
| 157 | Działka nr | 2856/28 | dzieli się na działki o nr | 2856/172 | 2856/173 |
| 158 | Działka nr | 2856/29 | dzieli się na działki o nr | 2856/174 | 2856/175 |
| 159 | Działka nr | 2856/31 | dzieli się na działki o nr | 2856/176 | 2856/177 |
| 160 | Działka nr | 2856/32 | dzieli się na działki o nr | 2856/178 | 2856/179 |
| 161 | Działka nr | 2856/33 | dzieli się na działki o nr | 2856/180 | 2856/181 |
| 162 | Działka nr | 2856/35 | dzieli się na działki o nr | 2856/182 | 2856/183 |
| 163 | Działka nr | 2856/36 | dzieli się na działki o nr | 2856/184 | 2856/185 |
| 164 | Działka nr | 2856/37 | dzieli się na działki o nr | 2856/186 | 2856/187 |
| 165 | Działka nr | 2856/38 | dzieli się na działki o nr | 2856/188 | 2856/189 |
| 166 | Działka nr | 2856/39 | dzieli się na działki o nr | 2856/190 | 2856/191 |
| 167 | Działka nr | 2856/40 | dzieli się na działki o nr | 2856/192 | 2856/193 |
| 168 | Działka nr | 2856/72 | dzieli się na działki o nr | 2856/213 | 2856/212 i 2856/214 |
| 169 | Działka nr | 2856/74 | dzieli się na działki o nr | 2856/216 | 2856/215 i 2856/217 |
| 170 | Działka nr | 2856/76 | dzieli się na działki o nr | 2856/219 | 2856/218 i 2856/220 |
| 171 | Działka nr | 2856/78 | dzieli się na działki o nr | 2856/222 | 2856/221 i 2856/223 |
| 172 | Działka nr | 2856/79 | dzieli się na działki o nr | 2856/225 | 2856/224 i 2856/226 |
| 173 | Działka nr | 2856/80 | dzieli się na działki o nr | 2856/228 | 2856/227 i 2856/229 |
| 174 | Działka nr | 2856/82 | dzieli się na działki o nr | 2856/231 | 2856/230 i 2856/232 |
| 175 | Działka nr | 2856/84 | dzieli się na działki o nr | 2856/234 | 2856/233 i 2856/235 |
| 176 | Działka nr | 2856/85 | dzieli się na działki o nr | 2856/237 | 2836/236 i 2856/238 |
| 177 | Działka nr | 2856/89 | dzieli się na działki o nr | 2856/240 | 2856/239 i 2856/241 |
| 178 | Działka nr | 2856/90 | dzieli się na działki o nr | 2856/243 | 2856/242 i 2856/244 |
| 179 | Działka nr | 2856/92 | dzieli się na działki o nr | 2856/246 | 2856/245 i 2856/247 |
| 180 | Działka nr | 2856/94 | dzieli się na działki o nr | 2856/249 | 2856/248 i 2856/250 |
| 181 | Działka nr | 2856/96 | dzieli się na działki o nr | 2856/252 | 2856/251 i 2856/253 |
| 182 | Działka nr | 2856/97 | dzieli się na działki o nr | 2856/255 | 2856/254 i 2856/256 |
| 183 | Działka nr | 2856/98 | dzieli się na działki o nr | 2856/258 | 2856/257 i 2856/259 |
| 184 | Działka nr | 2856/99 | dzieli się na działki o nr | 2856/195 | 2856/194 |
| 185 | Działka nr | 2856/135 | dzieli się na działki o nr | 2856/196 | 2856/197 |
| 186 | Działka nr | 2856/136 | dzieli się na działki o nr | 2856/199 | 2856/198 |
| 187 | Działka nr | 2856/140 | dzieli się na działki o nr | 2856/201 | 2856/200 |
| 188 | Działka nr | 2856/141 | dzieli się na działki o nr | 2856/203 | 2856/202 |
| 189 | Działka nr | 2856/145 | dzieli się na działki o nr | 2856/205 | 2856/204 |
| 190 | Działka nr | 2856/146 | dzieli się na działki o nr | 2856/261 | 2856/260 i 2856/262 |
| 191 | Działka nr | 3010/6 | dzieli się na działki o nr | 3010/128 | 3010/127 |
| 192 | Działka nr | 3010/8 | dzieli się na działki o nr | 3010/117 | 3010/118 |
| 193 | Działka nr | 3010/28 | dzieli się na działki o nr | 3010/119 | 3010/120 |
| 194 | Działka nr | 3010/71 | dzieli się na działki o nr | 3010/121 | 3010/122 |
| 195 | Działka nr | 3010/106 | dzieli się na działki o nr | 3010/123 | 3010/124 |
| 196 | Działka nr | 3010/107 | dzieli się na działki o nr | 3010/125 | 3010/126 |
| 197 | Działka nr | 6619/5 | dzieli się na działki o nr | 6619/8 | 6619/7 |
| 198 | Działka nr | 6626 | dzieli się na działki o nr | 6626/2 | 6626/1 i 6626/3 |
| 199 | Działka nr | 6627 | dzieli się na działki o nr | 6627/2 | 6627/1 |
| 200 | Działka nr | 6629/1 | dzieli się na działki o nr | 6629/3 | 6629/2 i 6629/4 |
| 201 | Działka nr | 10012 | dzieli się na działki o nr | 10012/2 | 10012/1 |
Nieruchomości, ww. działek ewidencyjnych, oznaczonych jako „pod drogę oraz przejęte w całości”– stają się z mocy prawa własnością Gminy Bukowina Tatrzańska z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – za odszkodowaniem ustalonym przez Starostę
w odrębnej decyzji.
- Działki objęte obowiązkiem zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 8h specustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje
w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona dla dotychczasowego właściciela, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): - działki poza projektowanym pasem drogowym, objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8c ustawy o ZRID:
2700/67 (2700/58) na powierzchni 38,7m2, na której planuje się rozebranie tymczasowego budynku o konstrukcji drewnianej (OR-1);
2706/61 (2706) na powierzchni 3,6m2, na której planuje się rozebranie tymczasowego budynku
o konstrukcji drewnianej (OR-2);
2856/154 (2856/7) na powierzchni 71,0m2, na której planuje się rozebranie tymczasowego budynku o konstrukcji drewnianej (OR-3);
- działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8e ustawy o ZRID:
OS-1
6645/2 (6645/1) na powierzchni 275,56m2, na której planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
1493/2 (1493/1) na powierzchni 107,38m2, na której planuje się roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej;
1508/35 na powierzchni 79,20m2, na której planuje się roboty budowlane związane
z budową sieci kanalizacji sanitarnej;
OS-2
10012/1 (10012) na powierzchni 53,60m2, na której planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
OS-3
2204/85 (2204/39) na powierzchni 18,37m2, na której planuje się przebudowę napowietrznej sieci energetycznej SN;
2204/91 (2204/54) na powierzchni 32,62m2, na której planuje się przebudowę napowietrznej sieci energetycznej SN;
2204/93 (2204/55) na powierzchni 14,95m2, na której planuje się przebudowę napowietrznej sieci energetycznej SN;
2313/34 na powierzchni 31,79m2, na której planuje się przebudowę napowietrznej sieci energetycznej SN;
OS-4
2204/37 na powierzchni 4,96m2, na której planuje się przebudowę napowietrznej sieci energetycznej SN;
2204/40 na powierzchni 24,50m2, na której planuje się przebudowę napowietrznej sieci energetycznej SN;
OS-5
6626/3 (6626) na powierzchni 74,56m2, na której planuje się budowę kanalizacji deszczowej;
OS-6
2856/247 (2856/92) na powierzchni 66,78m2, na której planuje się budowę kanalizacji deszczowej;
2856/250 (2856/94) na powierzchni 29,15m2, na której planuje się budowę kanalizacji deszczowej
2856/253 (2856/96) na powierzchni 18,40m2, na której planuje się budowę kanalizacji deszczowej;
2856/256 (2856/97) na powierzchni 13,63m2, na której planuje się roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej;
2856/259 (2856/98) na powierzchni 10,92m2, na której planuje się roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej;
OS-7
2856/251 (2856/96) na powierzchni 2,20m2, na której planuje się roboty budowlane związane z przebudową teletechnicznej kanalizacji kablowej;
2856/254 (2856/97) na powierzchni 3,61m2, na której planuje się przebudowę teletechnicznej kanalizacji kablowej;
OS-8
2856/257 (2856/98) na powierzchni 14,57m2, na której planuje się budowę kablowej sieci energetycznej SN;
2856/100 na powierzchni 47,08m2, na której planuje się budowę kablowej sieci energetycznej SN;
2839/14 na powierzchni 10,62m2, na której planuje się budowę kablowej sieci energetycznej SN;
OS-9
3010/127 (3010/6) na powierzchni 3,46m2, na której planuje się budowę kanalizacji deszczowej;
OS-10
6619/7 (6619/5) na powierzchni 33,86m2, na której planuje się budowę kanalizacji deszczowej;
OS-11
3010/58 na powierzchni 2,58m2, na której planuje się przebudowę kablowej sieci energetycznej nN;
OS-12
3010/120 (3010/28) na powierzchni 46,11m2, na której planuje się przebudowę wodociągu
OS-13
3010/126 (3010/107) na powierzchni 64,33m2, na której planuje się budowę kablowej sieci energetycznej SN;
OS-14
3010/120 (3010/28) na powierzchni 3,88m2, na której planuje się budowę kablowej sieci energetycznej SN;
3010/15 na powierzchni 22,85m2, na której planuje się budowę kablowej sieci energetycznej SN;
- działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8f ustawy o ZRID:
2500/101 (2500/77) na powierzchni 58,8m2 (OUW-1);
2640/73 (2640/55) na powierzchni 219,8m2 (OUW-1);
2640/77 (2640/57) na powierzchni 137,3m2 (OUW-1);
2640/92 (2640/59) na powierzchni 112,4m2 (OUW-1);
na których planuje się rozbiórkę (zasypanie) istniejącego koryta potoku Bryjów;
2700/71 (2700/40) na powierzchni 6,6m2 (OUW-2);
2700/68 (2700/39) na powierzchni 26,5m2 (OUW-2);
2700/80 (2700/43) na powierzchni 31,2m2 (OUW-2);
2700/77 (2700/42) na powierzchni 36,1m2 (OUW-2);
na których planuje się rozbiórkę (zasypanie) istniejącego koryta potoku Bryjów;
- działki objęte obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych na podstawie art. 11f ust. 1 pkt. 8g ustawy o ZRID:
1420/75, 1420/52, 1420/68, 1495/94 , 1495/92, 1495/90, 1495/88, 1420/49, 1420/65, 1495/77, 1495/80, 1495/86, 1508/39, 6669/3, 1508/37, 1508/40, 1508/41, 1514/86 (ODP-1)
w zakresie istniejącego pasa drogi krajowej, na łącznej powierzchni 4787,0m2
1508/64 (1508/38) na powierzchni 62,6m2 (ODP-1);
1514/103 (1514/87) na powierzchni 122,1m2 (ODP-1);
1508/61 (1508/42) na powierzchni 500,7m2 (ODP-1);
1495/121 (1495/84) na powierzchni 35,5m2 (ODP-1);
1495/123 (1495/87) na powierzchni 12,5m2 (ODP-1);
1495/125 (1495/89) na powierzchni 57,1m2 (ODP-1);
1495/127 (1495/91) na powierzchni 54,7m2 (ODP-1);
1495/131 (1495/95) na powierzchni 131,3m2 (ODP-1);
w zakresie poszerzenia pasa drogi krajowej;
10028/1 (10028) i 10029/1 (10029) (ODP-2);
w zakresie istniejącego pasa drogi krajowej, na łącznej powierzchni 947,8m2
1495/119 (1495/59) na powierzchni 273,1m2 (ODP-2);
