WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1145 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
L.p. | Położenie | Nr działki | Rodzaj użytku i powierzchnia (w ha) | Nr KW | Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy | Okres umowy | Wywoławcza stawka czynszu w zł | Uwagi |
1. | Dąbrowa Bolesławiecka | 200/3 | Ł IV – 0,6760 Ls – 0,1576 | JG1B/00015125/0 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 380,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
2. | Golnice | 217/2 | R V – 0,0214 | JG1B/00015132/2 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 70,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
3. | Kozłów | 13/2 | N – 0,63 Ps IV – 0,59 | JG1B/00015126/7 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 330,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
4. | Kozłów | 72/2 | N – 2,46 | JG1B/00015126/7 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 240,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
5. | Kraszowice | 198/1 198/2 | Ps VI – 0,19 | JG1B/00015106/1 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 70,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
6. | Ocice | 389/6 389/7 389/8 | Br – PsIV – 0,2 RIVa – 0,18 | JG1B/00015118/8 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 230,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
7. | Trzebień Mały | 123 | RIIIa – 1,06 | JG1B/000015129/8 | do użytkowania rolniczego | 5 lat | 1040,00 | dzierżawa w drodze przetargu |
Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny wnoszony będziew dwóch ratach: do 15 marca i do 15 września każdego roku obowiązywania umowy.
Zasady aktualizacji czynszu: Wydzierżawiający jest uprawniony do korygowania czynszu dzierżawnego raz w roku o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podanego przez GUS za ubiegły rok kalendarzowy, w przypadku, kiedy stawka czynszu wzrośnie o minimum 10 zł.