ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2023
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344),
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości, że nieruchomości wymienione w wykazie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zostały przeznaczone do oddania w dzierżawę.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji w tut. Urzędzie.
§ 3. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przez okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronach internetowych urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ ŁOBŻENICY
(-) Piotr Łosoś
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.53.2023
Burmistrza Łobżenicy z dnia 20 kwietnia 2023 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Lp. | Miejscowość | Nr działki | Cel dzierżawy | Pow. działki | Wysokość, terminy wnoszenia i zasady aktualizacji opłat | Nr księgi wieczystej | Forma przekazania | |
1. | Łobżenica | 528 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0635 | wg punktu 1 | PO1Z/00020741/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
2. | Łobżenica | 417/3 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,2275 | wg punktu 1 | PO1Z/00020459/9 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
3. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,0015 | wg punktu 6 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
4. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,000375 | wg punktu 3 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
5. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,00370 | wg punktu 10 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
6. | Piesno | 359 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,2962 | wg punktu 1 | PO1Z/00020415/9 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
7. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0499 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
8. | Chlebno | 59/3 | Prowadzenie działalności rolniczej | 1,0204 | wg punktu 1 | PO1Z/00031555/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
9. | Kruszki | 92 93 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1221 0,1261 | wg punktu 1 | PO1Z/00031545/9 PO1Z/00030897/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
10. | Łobżenica | 1051 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1935 | wg punktu 1 | PO1Z/00021785/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
11. | Łobżenica | 303 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0685 | wg punktu 1 | PO1Z/00020733/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
12. | Łobżenica | 140 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1200 | wg punktu 1 | PO1Z/00016889/1 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
13. | Chlebno | 52 | Pomieszczenia garażowe i magazynowe | 0,0036 | wg punktu 3 | PO1Z/00020409/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
14. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,0015 | wg punktu 9 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
15. | Chlebno | 60/5 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1266 | wg punktu 1 | PO1Z/00031557/6 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
16. | Topola | 7 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,2282 | wg punktu 1 | PO1Z/00020431/7 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
17. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,0031 | wg punktu 12 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
18. | Łobżenica | 992 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1528 | wg punktu 1 | PO1Z/00020729/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
19. | Dźwierszno Małe | 319/5 | Usytuowanie reklamy dotyczącej dojazdu do pola campingowo – namiotowego „Półwysep Sielanka” | 0,0002 | wg punktu 11 | PO1Z/00032087/7 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
20. | Łobżenica | 789 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0177 | wg punktu 1 | PO1Z/00020595/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
21. | Łobżenica | 140 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1480 | wg punktu 1 | PO1Z/00016889/1 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
22. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0090 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
23. | Łobżenica | 314 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1245 | wg punktu 1 | PO1Z/00020948/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
24. | Dziegciarnia | 170 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,5000 | wg punktu 1 | PO1Z/00015795/8 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
25. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0090 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
26. | Łobżenica | 529 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0169 | wg punktu 1 | PO1Z/00020942/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
27. | Łobżenica | 135 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0300 | wg punktu 1 | PO1Z/00017321/9 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
28. | Rataje | 175/6 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0900 | wg punktu 1 | PO1Z/00020440/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
29. | Łobżenica | 140 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1090 | wg punktu 1 | PO1Z/00016889/1 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
30. | Łobżenica | 146 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0350 | wg punktu 1 | PO1Z/00016842/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
31. | Łobżenica | 529 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0160 | wg punktu 1 | PO1Z/00020942/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
32. | Dźwierszno Wielkie | 142/32 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,2140 | wg punktu 1 | PO1Z/00020113/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
33. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0100 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
34. | Łobżenica | 528 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0207 | wg punktu 1 | PO1Z/00020741/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
35. | Dźwierszno Wielkie | 30/3 30/5 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0168 0,0385 | wg punktu 1 | PO1Z/00020113/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
36. | Łobżenica | 11 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,3900 | wg punktu 1 | PO1Z/00020436/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
37. | Łobżenica | 11 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1500 | wg punktu 1 | PO1Z/00020436/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
38. | Łobżenica | 1030/4 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1960 | wg punktu 1 | PO1Z/00020438/6 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
39. | Topola | 151 | Prowadzenie działalności rolniczej | 1,0941 | wg punktu 1 | PO1Z/00020431/7 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
40. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,0018 | wg punktu 8 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
41. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0902 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
42. | Kruszki | 100/6 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0950 | wg punktu 2 | PO1Z/00020117/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
43. | Dziegciarnia | 170 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,5003 | wg punktu 1 | PO1Z/00015795/8 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
44. | Łobżenica | 314 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1190 | wg punktu 1 | PO1Z/00020948/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
45. | Łobżenica | 134 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0320 | wg punktu 1 | PO1Z/00020952/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
46. | Łobżenica | 799 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0612 | wg punktu 1 | PO1Z/00020145/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
47. | Luchowo | 70 | Prowadzenie działalności rolniczej | 3,0826 | wg punktu 13 | PO1Z/00020413/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
48. | Dźwierszno Małe | 146/85 | Usytuowanie przenośnego boksu garażowego z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu pływającego | 0,0015 | wg punktu 6 | PO1Z/00016217/0 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
49. | Łobżenica | 1023/3 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0102 | wg punktu 7 | PO1Z/00020104/6 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
50. | Łobżenica | 134 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0240 | wg punktu 1 | PO1Z/00020952/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
51. | Łobżenica | 797 798 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0549 0,0448 | wg punktu 1 | PO1Z/00020595/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
52. | Łobżenica | 313 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1304 | wg punktu 1 | PO1Z/00020956/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
53. | Łobżenica | 863 864 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,2219 0,0398 | wg punktu 1 | PO1Z/00032081/5 PO1Z/00020595/4 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
54. | Łobżenica | 1023/3 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0049 | wg punktu 1 | PO1Z/00020104/6 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
55. | Łobżenica | 783 784 785 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0222 0,2903 0,4809 | wg punktu 1 | PO1Z/00020438/6 PO1Z/00020401/8 PO1Z/00020404/9 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
56. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0104 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
57. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0726 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
58. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1055 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
59. | Łobżenica | 333 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1465 | wg punktu 1 | PO1Z/00020438/6 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
60. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0090 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
61. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0500 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
62. | Łobżenica | 140 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1220 | wg punktu 1 | PO1Z/00016889/1 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
63. | Łobżenica | 1091 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,2520 | wg punktu 1 | PO1Z/00020944/6 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
64. | Łobżenica | 14/2 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,7329 | wg punktu 1 | PO1Z/00020436/2 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
65. | Łobżenica | 543 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1585 | wg punktu 1 | PO1Z/00020748/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
66. | Łobżenica | 535 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0090 | wg punktu 1 | PO1Z/00015774/5 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
67. | Łobżenica | 606/2 | Przeznaczenie na ogród | 0,0613 | wg punktu 5 | PO1Z/00020092/8 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
68. | Łobżenica | 501/2 | Usytuowanie przenośnego pawilonu handlowego | 0,0023 | wg punktu 4 | PO1Z/00020741/3 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
69. | Łobżenica | 140 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,1300 | wg punktu 1 | PO1Z/00016889/1 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym | |
70. | Łobżenica | 135 | Prowadzenie działalności rolniczej | 0,0380 | wg punktu 1 | PO1Z/00017321/9 | do oddania dotychczasowemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym |
- Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz dzierżawny według wartość 1 dt pszenicy określanej na podstawie średniej ceny na targowiskach w Polsce podanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej na dzień 1 września roku poprzedzającego wymiar czynszu.
- Ilość dt pszenicy od 1 ha dzierżawionego gruntu ustala się wg klasy gruntu w następującej wysokości:
Grunty orne I | – | 10,3 dt | Łąki i pastwiska I | – | 9,1 dt | |
Grunty orne II | – | 9,4 dt | Łąki i pastwiska II | – | 7,7 dt | |
Grunty orne III a | – | 8,6 dt | Łąki i pastwiska III | – | 6,6 dt | |
Grunty orne III b | – | 7,1 dt | Łąki i pastwiska IV | – | 4,0 dt | |
Grunty orne IV a | – | 5,7 dt | Łąki i pastwiska V | – | 1,1 dt | |
Grunty orne IV b | – | 4,3 dt | Łąki i pastwiska VI | – | 0,5 dt | |
Grunty orne V | – | 1,7 dt | Grunty zadrz. i zakrz. I | – | 2,5 dt | |
Grunty orne VI | – | 0,5 dt | Grunty zadrz. i zakrz. II | – | 1,05 dt |
- Czynsz Dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, bez wezwania, na konto Gminy Łobżenica – Nr konta 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy:
- I-sza rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 31 marca każdego roku.
- II-ga rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 15 września każdego roku.
- Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz dzierżawny według wartość 1 dt pszenicy określanej na podstawie średniej ceny na targowiskach w Polsce podanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej na dzień 1 września roku poprzedzającego wymiar czynszu.
- Ilość q pszenicy za dzierżawioną nieruchomość ustala się na 1q rocznie.
- Czynsz Dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, bez wezwania, na konto Gminy Łobżenica – Nr konta 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy:
I-sza rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 31 marca każdego roku.
II-ga rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 15 września każdego roku.
3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 49,24 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u.
4. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 103,06 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy. Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy.
Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 40,65 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 50,42 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
7. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 42,94 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
8. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 56,71 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
9. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 47,25 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
10. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 118,61 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u.
11. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 12,88 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny będzie płatny za rok z góry
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
12. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 99,38 zł/miesiąc + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat – miesięcznie w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca trwania umowy
Zasady aktualizacji opłat – w miesiącu styczniu następnych lat obowiązywania umowy o wysokość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wzrost czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług następować będzie bez aneksu do umowy. Wskaźnik wzrostu – na podstawie GUS-u
13.Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz dzierżawny według wartość 1 dt pszenicy określanej na podstawie średniej ceny na targowiskach w Polsce podanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zintegrowanym Systemie Informacji Rynkowej na dzień 1 września roku poprzedzającego wymiar czynszu.
-Ilość q pszenicy za dzierżawioną nieruchomość ustala się na 78q rocznie.
– Czynsz Dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, bez wezwania, na konto Gminy Łobżenica – Nr konta 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy:
I-sza rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 31 marca każdego roku.
II-ga rata w wysokości 50% czynszu płatna do dnia 15 września każdego roku.
BURMISTRZ ŁOBŻENICY
(-) Piotr Łosoś