Znak: AB.6740.366.2024.MB Zakopane, dnia 18 listopada 2024 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11a, art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej specustawa drogowa, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia, że decyzją nr 8/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. udzielił Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego z siedzibą przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane – działającego jako zarządca drogi powiatowej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1650K relacji Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny na odcinku 1060.00m tj. od km 5+670.00 do km 6+730.00”.
Inwestycja zlokalizowana jest: w granicach administracyjnych:
• gminy Biały Dunajec, Poronin,
• powiatu tatrzańskiego,
• województwa małopolskiego
• na terenie obrębu geodezyjnego: 0203 Gliczarów Górny, 0505 Poronin
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych:
• Miejscowość: Gliczarów Górny
• Jednostka ewidencyjna: 121702_2 Biały Dunajec, 121705_2 Poronin
• Obręb: 0203 Gliczarów Górny, 0505 Poronin
- Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających:
GLICZARÓW GÓRNY
Lp. | STARY STAN | NOWY STAN |
1 | 1899/2 | 1899/2 |
2 | 1928/2 | 1928/2 |
UWAGA: przykładowe oznaczenie działek podlegających podziałowi:
gdzie:
0000/0 – pierwotny numer działki
0000/0 – nowy numer działki po wykonaniu podziału nieruchomości, przeznaczony pod inwestycję
0000/0 – nowy numer działki po wykonaniu podziału nieruchomości, przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej.
Lp. | STARY STAN | NOWY STAN | |
GLICZARÓW GÓRNY | |||
1 | 1890/10 | 1890/14 | przeznaczony pod inwestycję |
1890/15 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
2 | 1890/12 | 1890/16 | przeznaczony pod inwestycję |
1890/17 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
3 | 1891/5 | 1891/15 | przeznaczony pod inwestycję |
1891/16 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
4 | 1895/13 | 1895/21 | przeznaczony pod inwestycję |
1895/22 | przeznaczony pod inwestycję | ||
1895/23 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
5 | 1896/1 | 1896/3 | przeznaczony pod inwestycję |
1896/4 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
6 | 1896/2 | 1896/5 | przeznaczony pod inwestycję |
1896/6 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
7 | 1898/1 | 1898/5 | przeznaczony pod inwestycję |
1898/6 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
8 | 1898/2 | 1898/3 | przeznaczony pod inwestycję |
1898/4 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
9 | 1899/1 | 1899/3 | przeznaczony pod inwestycję |
1899/4 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
10 | 1928/3 | 1928/7 | przeznaczony pod inwestycję |
1928/8 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
11 | 1928/4 | 1928/9 | przeznaczony pod inwestycję |
1928/10 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
12 | 1929/9 | 1929/18 | przeznaczony pod inwestycję |
1929/19 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
13 | 1929/13 | 1929/20 | przeznaczony pod inwestycję |
1929/21 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
14 | 1929/14 | 1929/22 | przeznaczony pod inwestycję |
1929/23 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
15 | 1930/2 | 1930/5 | przeznaczony pod inwestycję |
1930/6 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
16 | 1931 | 1931/1 | przeznaczony pod inwestycję |
1931/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
17 | 1932/1 | 1932/4 | przeznaczony pod inwestycję |
1932/5 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
18 | 1932/2 | 1932/6 | przeznaczony pod inwestycję |
1932/7 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
19 | 1932/3 | 1932/8 | przeznaczony pod inwestycję |
1932/9 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
20 | 1956/1 | 1956/4 | przeznaczony pod inwestycję |
1956/5 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
21 | 1957/1 | 1957/2 | przeznaczony pod inwestycję |
1957/3 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
22 | 1959/13 | 1959/14 | przeznaczony pod inwestycję |
1959/15 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
23 | 2020/88 | 2020/90 | przeznaczony pod inwestycję |
2020/91 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
24 | 2020/89 | 2020/92 | przeznaczony pod inwestycję |
2020/93 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
25 | 2021/18 | 2021/31 | przeznaczony pod inwestycję |
2021/32 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
26 | 2023 | 2023/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2023/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
27 | 2024/1 | 2024/5 | przeznaczony pod inwestycję |
2024/6 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
28 | 2025/1 | 2025/6 | przeznaczony pod inwestycję |
2025/7 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
29 | 2025/3 | 2025/4 | przeznaczony pod inwestycję |
2025/5 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
30 | 2026/9 | 2026/23 | przeznaczony pod inwestycję |
2026/24 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
31 | 2026/15 | 2026/25 | przeznaczony pod inwestycję |
2026/26 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
32 | 2026/16 | 2026/21 | przeznaczony pod inwestycję |
2026/22 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
33 | 2027/1 | 2027/11 | przeznaczony pod inwestycję |
2027/12 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
34 | 2030/4 | 2030/12 | przeznaczony pod inwestycję |
2030/13 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
35 | 2030/8 | 2030/10 | przeznaczony pod inwestycję |
2030/11 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
36 | 2311 | 2311/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2311/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
37 | 2312 | 2312/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2312/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
38 | 2317 | 2317/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2317/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
39 | 2319 | 2319/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2319/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
40 | 2320 | 2320/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2320/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
41 | 2322/2 | 2322/4 | przeznaczony pod inwestycję |
2322/5 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
42 | 2322/3 | 2322/6 | przeznaczony pod inwestycję |
2322/7 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
43 | 2382/1 | 2382/4 | przeznaczony pod inwestycję |
2382/5 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
44 | 2316 | 2316/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2316/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
45 | 2322/1 | 2322/8 | przeznaczony pod inwestycję |
2322/9 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
PORONIN | |||
1 | 2204/1 | 2204/5 | przeznaczony pod inwestycję |
2204/6 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
2 | 2204/2 | 2204/3 | przeznaczony pod inwestycję |
2204/4 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
3 | 2206/4 | 2206/7 | przeznaczony pod inwestycję |
2206/8 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
4 | 2210/2 | 2210/3 | przeznaczony pod inwestycję |
2210/4 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
5 | 2211/2 | 2211/3 | przeznaczony pod inwestycję |
2211/4 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
6 | 2212/8 | 2212/13 | przeznaczony pod inwestycję |
2212/14 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
7 | 2341/8 | 2341/12 | przeznaczony pod inwestycję |
2341/13 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
8 | 2205 | 2205/1 | przeznaczony pod inwestycję |
2205/2 | przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej | ||
Nieruchomości, ww. działki ewidencyjne, oznaczone jako „przeznaczone pod inwestycję”– stają się z mocy prawa własnością Powiatu Tatrzańskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – za odszkodowaniem ustalonym przez Starostę w odrębnej decyzji. |
- Działki objęte obowiązkiem:
określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone
W związku z obowiązkiem [art. 11f ust. 1 pkt 8) lit. b), c), e), f), g), h) specustawy drogowej]:
Lp. | Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi | Zajętość terenu określona zgodnie z załącznikiem do wniosku (pow. w ha) | Zakres prac |
OBRĘB 0203 GLICZARÓW GÓRNY | |||
1. | 2023 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
2. | 2021/26 | 0,006 | Przebudowa zjazdu |
3. | 2021/14 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
4. | 2020/89 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
5. | 2020/88 | 0,007 | Przebudowa zjazdu |
6. | 2024/4 | 0,007 | Przebudowa zjazdu |
7. | 2024/1 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
8. | 2025/1 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
9. | 2025/2 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
10. | 2025/3 | 0,012 | Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną, przebudowa sieci elektroenergetycznej, rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego, przebudowa zjazdu zwykłego |
11. | 2319 | 0,046 | Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
12. | 1959/13 | 0,010 | Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną, przebudowa sieci elektroenergetycznej |
13. | 1966/12 | 0,058 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
14. | 1968/4 | 0,015 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
15. | 1968/5 | 0,002 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
16. | 1968/2 | 0,006 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
17. | 1968/1 | 0,003 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
18. | 1976/1 | 0,007 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
19. | 1975/6 | 0,001 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
20. | 1976/2 | 0,002 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
21. | 1978/1 | 0,002 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
22. | 1978/2 | 0,010 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
23. | 1980/4 | 0,002 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
24. | 1974/6 | 0,002 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
25. | 1984 | 0,026 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
26. | 1987/1 | 0,001 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
27. | 1987/2 | 0,015 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
28. | 1994/2 | 0,011 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
29. | 1986/2 | 0,001 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
30. | 1957/1 | 0,003 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej |
31. | 1930/2 | 0,008 | Przebudowa zjazdu |
32. | 1930/1 | 0,008 | Przebudowa zjazdu |
33. | 1929/4 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
34. | 1929/13 | 0,007 | Przebudowa zjazdu |
35. | 1929/9 | 0,010 | Przebudowa zjazdu |
36. | 1898/2 | 0,007 | Przebudowa zjazdu |
37. | 1898/1 | 0,008 | Przebudowa zjazdu |
38. | 1896/2 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
39. | 1896/1 | 0,005 | Przebudowa zjazdu |
40. | 2320 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
41. | 1891/5 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
42. | 1891/12 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
43. | 1891/10 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
44. | 1891/11 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
45. | 1891/7 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
46. | 1891/9 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
47. | 2321 | 0,002 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
48. | 1880 | 0,004 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
49. | 2322/1 | 0,025 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
50. | 1890/10 | 0,003 | Przebudowa zjazdu, przebudowa sieci elektroenergetycznej |
51. | 1890/12 | 0,004 | Przebudowa zjazdu, przebudowa sieci elektroenergetycznej |
52. | 2312 | 0,026 | Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną |
53. | 2382/1 | 0,001 | Przebudowa zjazdu |
54. | 2322/2 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
55. | 2322/3 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
56. | 2311 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
57. | 1895/13 | 0,002 | Przebudowa zjazdu |
58. | 1895/8 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
59. | 1895/16 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
60. | 1900/12 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
61. | 1928/3 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
62. | 1899/1 | 0,006 | Przebudowa zjazdu |
63. | 1932/2 | 0,005 | Przebudowa zjazdu |
64. | 1932/3 | 0,001 | Przebudowa zjazdu |
65. | 1956/1 | 0,001 | Przebudowa zjazdu |
66. | 2031/9 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
67. | 2031/10 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
68. | 2030/4 | 0,016 | Przebudowa zjazdu na drogę wewnętrzną, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej |
69. | 2026/15 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
70. | 2026/9 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
OBRĘB 0505 PORONIN | |||
71. | 2204/2 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
72. | 2206/4 | 0,005 | Przebudowa zjazdu |
73. | 2206/6 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
74. | 2209/7 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
75. | 2209/9 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
76. | 2209/4 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
77. | 2210/2 | 0,005 | Przebudowa zjazdu |
78. | 2212/8 | 0,005 | Przebudowa zjazdu |
79. | 2212/10 | 0,003 | Przebudowa zjazdu |
80. | 2341/9 | 0,004 | Przebudowa zjazdu |
Odbudowa istniejącego obiektu budowlanego („kapliczki”) poza projektowanym pasem drogowym nastąpi w odrębnym trybie, nieobjętym niniejszym wnioskiem ZRID,
nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności
w trybie art. 17 ust. 1 specustawy drogowej, w następstwie stwierdzenia zaistnienia uzasadnionego interesu społecznego. Wobec powyższego decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – dalej zwana decyzją ZRID:
- Charakterystyka i zakres rzeczowy inwestycji oraz zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Przedmiotem inwestycji jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1650K relacji Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny na odcinku 1060.00m tj. od km 5+670.00 do km 6+730.00”.
a) Trasa w planie
Przedsięwzięcie obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Górny o łącznej długości 1060,00m. W opracowaniu DP1650K jest drogą dwukierunkową klasy Z. Zadanie rozpoczyna się w km 5+670, a kończy w km 6+730.
Geometrię osi trasy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej dostosowano do geometrii w stanie istniejącym.
W ramach zadania przewiduje się przebudowę i rozbudowę istniejącej jezdni drogi powiatowej o chodnik oraz normatywne pobocze. Dodatkowo, istniejące połączenia z drogami wewnętrznymi zostaną ujednolicone do wyłukowań R=5.0m oraz szerokości jezdni 5.0m. W ciągu opracowania nie występują skrzyżowania z drogami publicznymi.
Przyjęte rozwiązania w projekcie budowlanym rozbudowy drogi powiatowej nr 1650K zapewniają pełną dostępność komunikacyjną i obsługę terenów przyległych do drogi. Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę jezdni, budowę chodnika, przebudowy zjazdów w pasie drogowym, przebudowy i korekty innych elementów pasa w przypadku wystąpienia kolizji.
Dla odcinka objętego wnioskiem zaprojektowano linię rozgraniczającą (na rys. nr 2.1- 2.3 Plan sytuacyjny oznaczono kolorem jasno niebieskim – wg legendy), dla której będzie sporządzony projekt podziału nieruchomości.
b) Trasa w przekroju podłużnym
Przedmiotowy odcinek przebiega w terenie górskim charakteryzującym się dużymi różnicami terenu. Podczas wizji lokalnej oraz na podstawie pomiarów geodezyjnych stwierdzono nierówności
w profilu podłużnym i poprzecznym drogi powiatowej.
Projekt niwelety zakłada wyrównanie i odpowiednie wyprofilowanie spadków. Przewiduje się korektę wysokościową niwelety oraz łuków pionowych. Rozbudowany odcinek drogi będzie przebiegał po wysokościach projektowych, które nie spowodują jednak znacznych zmian względem terenu przyległego, a jedynie uzyskanie projektowych spadków. Największe pochylenie niwelety na przedmiotowym odcinku wynosi 12%, najmniejsze zaś 0,30%.
c) Urządzenia obsługi uczestników ruchu
W opracowaniu przewiduje się wykonanie drogi dla pieszych o szerokości 2,38m zlokalizowanej po lewej stronnie w ciągu DP1650K bezpośrednio przy krawędzi jezdni.
Na pochyleniach większych niż 6% przy chodniku zaprojektowano barieroporęcz ochronną.
Na odcinku objętym opracowaniem nie przewiduje się wykonanie przejść dla pieszych przez jezdnie drogi powiatowej.
Szczegółowe dane odnośnie zakresu rzeczowego zawiera projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik Nr 3 decyzji ZRID.
W wyniku zatwierdzenia niniejszą decyzją podziałów nieruchomości, ww. działki ewidencyjne, przeznaczone „pod inwestycję” i położone między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1650K w Gliczarowie Górnym i między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach projektowanych pasów drogowych innych dróg publicznych zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 specustawy – stają się z mocy prawa własnością Powiatu Tatrzańskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna – za odszkodowaniem ustalonym przez Starostę w odrębnej decyzji.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 12 ust. 3 specustawy, stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Do egzekucji obowiązków wynikających z niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 specustawy, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub gospodarczy Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się w całości lub części odszkodowania za nieruchomości przejmowane na rzecz Powiatu Tatrzańskiego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to składa się do organu, który wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za ww. nieruchomości.
Właściwy zarządca drogi, zgodnie z art. 20 ust. 3 specustawy drogowej, otrzymuje z mocy prawa nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości nabyte na własność Powiatu Tatrzańskiego na cele budowy drogi z dniem, w którym niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (ustanowienie trwałego zarządu stwierdza Starosta Tatrzański w drodze odrębnej decyzji). Do egzekucji obowiązków wynikających z niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W przypadku kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej niniejszą decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (art. 18 ust. 1e pkt 1 specustawy drogowej)..
Od decyzji nr 8/2024 z dnia 18 listopada 2024 r. służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję,
tj. Starosty Tatrzańskiego na adres: ul. Chramcówki 15, 34 – 500 Zakopane, bądź elektroniczną skrzynkę podawczą pod adres: /21ow7kfm9w/SkrytkaESP lub /21ow7kfm9w/Skrytka
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Na podstawie art. 127a § 1 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 2 kpa).
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony
w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, Urzędu Gminy Poronin oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej ww. Urzędów, a także w ramach prasy lokalnej na stronie http://infopublikator.pl/.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę,
a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 kpa). Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym na adres wskazany
w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Strony będące uczestnikami postępowania lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa mogą zapoznać się z treścią decyzji
i aktami sprawy znak: AB.6740.366.2024.MB w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, pokój nr 23 (parter):
– w poniedziałki od1230 do 1530; – we wtorki i czwartki od 1200 do 1500;- w środy od800 do 1100;
– w piątki od 1130 do 1430, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu – nr telefonu: 18 20 17 100 wew. 64.
z up. Starosty
p.o. Naczelnik Wydziału Budownictwa
mgr inż. arch. Marta Słotwińska-Kluska
[podpis złożony elektronicznie]