Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1145 ze zm.)
Wójt Gminy Bolesławiec podaje się do publicznej wiadomości:
WYKAZNE NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
NAZWA OBIEKTU | NR DZIAŁKI | POW. | OZNACZENIE UŻYTKU | PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MPZP | NR KW | ZABUDOWA | OKRES DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI | |||
L.P. | ||||||||||
1. | Brzeźnik | 23/3. | 0,0112 | Ba | 1K – Teren infrastruktury technicznej – kanalizacja | JG1B/00014914/1 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
2. | Brzeźnik | 207/5 | 0,0019 | Ba | 2K – Teren infrastruktury technicznej – kanalizacja | JG1B/00014914/1 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
207/9 | 0,0065 | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||||||||
3. | Brzeźnik | 642/14 | 0,0097 | Ba | 3K – Teren infrastruktury technicznej – kanalizacja | JG1B/00014914/1 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
4. | Mierzwin | 179/1 | 0,0104 | Ba | 1.US – Tereny sportu i rekreacji | JG1B/00015113/3 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
5. | Nowa | 54/1 | 0,0103 | Ba | NO – Tereny infrastruktury technicznej – przepompownia ścieków D1/2 – Tereny dróg – droga dojazdowa | JG1B/00015127/4 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
6. | Ocice | 23/13 | 0,0264 | Ba – 0,0114 ŁIV – 0,0150 | ZI – Tereny zieleni izolacyjnej | JG1B/00015118/8 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
7. | Ocice | 86/1 | 0,0104 | Ba | ZI – Tereny zieleni izolacyjnej KDW – Drogi wewnętrzne | JG1B/00015118/8 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
8. | Ocice | 264/1 | 0,029 | Ba – 0,0064 PsIV – 0,0228 | 148 MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | JG1B/00015118/8 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
9. | Ocice | 450/1 | 0,0064 | Ba | 142 RM – Tereny zabudowy zagrodowej | JG1B/00015118/8 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
10. | Ocice | 323/5 | 0,0068 | Ba | R – Tereny rolne KD 2273 D Z 1×2 – Drogi publiczne zbiorcze | JG1B/00015118/9 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. | ||
11. | Ocice | 259/3 | 0,0145 | Ba | 149 RM – Tereny zabudowy zagrodowej KD 2273 D Z 1×2 – Drogi publiczne zbiorcze | JG1B/00015118/8 | POMPOWNIA | od 01.01.2025 r. do 31.12.2030 r. |
Roczna stawka czynszu dzierżawnego – 133.030,76 zł + 23 % VAT płatna w ratach miesięcznych – określona zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 501/23 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolesławiec.
Termin wnoszenia opłat – do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 01.01.2025 r.
Zasady aktualizacji opłat – podwyżki stawek czynszu dokonane będą na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Bolesławiec w sprawie wysokości stawek czynszu na dany rok.
Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę – świadczenie usług o charakterze publicznym, pod lokalizację przepompowni wchodzących w skład systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Bolesławiec oraz sieci będących własnością Gminy Bolesławiec.