Mysłakowice, dnia 06.03.2026 r.
WYKAZ nr 3/2026
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Wójt Gminy Mysłakowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
| Lp. | Położenie nieruchomości | Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej | 1)Pow. ewid. nieruchomości 2)Pow. nieruch. przeznaczona do dzierżawy | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Roczny czynsz z tytułu dzierżawy | Termin wnoszenia opłat | Okres dzierżawy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dąbrowica | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0003 Dąbrowica Część działki nr 89/24 KW nr JG1J/00085071/5 | 1,2185 ha 12,50 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – po miejsce postojowe | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 62,50 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 2 | Mysłakowice Ul. Jeleniogórska | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 1061/1 KW nr JG1J/00037674/1 | 0,3143 ha 13,50 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – pod garaż drewniany | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 162,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 3 | Mysłakowice ul. Jeleniogórska | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 1061/1 KW nr JG1J/00037674/1 | 0,3143 ha 101,75 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – na cele rolne | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 50,88 zł | do 01 września każdego roku | do 3 lat |
| 4 | Mysłakowice ul. Jeleniogórska | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 1080/1 KW nr JG1J/00085068/1 | 0,1322 ha 9,00 m2 | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod taras naziemny | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 54,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 5 | Mysłakowice ul. 1 Maja | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 606 KW nr JG1J/00085007/6 | 0,3443 ha 15,00 m2 | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – garaż blaszany | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 180,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 6 | Mysłakowice ul. Daszyńskiego | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 1203 KW nr JG1J/00037834/1 | 0,9651 ha 4,00 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod altanę ogrodową | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 24,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 5 lat |
| 7 | Mysłakowice ul. Szkolna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 968/1 KW nr JG1J/00085068/1 | 0,3926 ha 5,63 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – pod boks śmietnikowy | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 22,52 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 8 | Mysłakowice ul. Szkolna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 979 KW nr JG1J/00085007/6 | 0,3840 ha 24,00 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod garaż murowany | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 120,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 9 | Mysłakowice ul. Szkolna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 982 KW nr JG1J/00085604/1 | 0,0978 ha 8,00 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – pod inne zabudowania (stelaż z plandeką) | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 48,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 10 | Mysłakowice ul. Fabryczna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 869 KW nr JG1J/00085007/6 | 0,0903 ha 128,00 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie –na cele rolne | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 64,00 zł | do 01 września każdego roku | do 3 lat |
| 11 | Mysłakowice ul. Fabryczna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 869 KW nr JG1J/00085007/6 | 0,0903 ha 15,90 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – pod komórkę drewnianą | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 111,30 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 06.03.2026 r. do 27.03.2026 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mysłakowice przy ul. Szkolnej 5, a także zamieszczenie informacji o jego wywieszeniu na stronach internetowych: Gminy Mysłakowice (www.myslakowice.pl), Biuletynu Informacji Publicznej (www.myslakowice.bip.net.pl), oraz Infopublikatora, mającego status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
