Zakopane, dnia 23 lutego 2026 r.
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) – dalej zwanej kpa oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) – dalej specustawa drogowa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia,
iż na wniosek Wójta Gminy Kościelisko – działającego jako zarządca drogi gminnej nr K 420061, złożony w dniu 17 lutego 2026 r. przez pełnomocnika Pana Pawła Polaczka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pod znakiem: AB.6740.64.2026.MB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr K420061 ul. Nędzy Kubińca w km 0+019 – 4+557 w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko, powiat Tatrzański”.
Inwestycja zlokalizowana jest: w granicach administracyjnych:
• gminy Kościelisko
• powiatu tatrzańskiego
• województwa małopolskiego
• na terenie obrębu geodezyjnego: 0401 Kościelisko
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych:
• Jednostka ewidencyjna: 121704_2 Kościelisko,
• Obręb: 0401 Kościelisko.
- Na podstawie ustawy o ZRID – wykaz nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
- Działki przeznaczone pod inwestycję przejęte w całości zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.
| 2040/2 | 2272/3 | 2273 |
| 2276/2 | 2276/3 | 2276/4 |
| 2277/2 | 2277/3 | 2280/10 |
| 2280/11 | 2280/13 | 2280/9 |
| 2482/4 | 2482/5 | 2875/1 |
| 2876/5 | 2901/2 | 3201/6 |
| 4630 |
- Działki przeznaczone pod inwestycję podlegające podziałowi zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)::
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 762/3 (762/2) | 1434/1 (1434) | 1440/12 (1440/2) |
| 1440/14 (1440/5) | 1440/20 (1440/7) | 1440/16 (1440/8) |
| 1440/18 (1440/9) | 1441/3 (1441/2) | 1612/1 (1612) |
| 1665/7 (1665/2) | 1665/5 (1665/3) | 1666/3 (1666/1) |
| 1666/5 (1666/2) | 1667/1 (1667) | 1670/10 (1670/5) |
| 1670/12 (1670/8) | 1890/24 (1890/17) | 1890/26 (1890/19) |
| 1890/28 (1890/20) | 1891/14 (1891/6) | 1932/1 (1932) |
| 1933/1 (1933) | 1939/5 (1939/1) | 1939/7 (1939/2) |
| 1985/17 (1985/11) | 1985/13 (1985/3) | 1985/15 (1985/4) |
| 1986/6 (1986/4) | 1990/12 (1990/4) | 1991/1 (1991) |
| 1993/1 (1993) | 1995/7 (1995/6) | 1996/1 (1996) |
| 1997/3 (1997/1) | 1998/1 (1998) | 2000/1 (2000) |
| 2019/10 (2019/7) | 2024/1 (2024) | 2025/1 (2025) |
| 2032/17 (2032/2) | 2032/19 (2032/5) | 2035/5 (2035/3) |
| 2035/7 (2035/4) | 2039/4 (2039/2) | 2040/5 (2040/1) |
| 2040/19 (2040/4) | 2050/1 (2050) | 2055/1 (2055) |
| 2058/5 (2058/1) | 2060/5 (2060/1) | 2098/10 (2098/7) |
| 2118/2 (2118/1) | 2120/10 (2120/1) | 2126/1 (2126) |
| 2149/7 (2149/1) | 2149/9 (2149/5) | 2162/1 (2162) |
| 2193/12 (2193/11) | 2194/1 (2194) | 2205/4 (2205/2) |
| 2205/6 (2205/3) | 2208/5 (2208/2) | 2215/7 (2215/3) |
| 2216/3 (2216/1) | 2216/5 (2216/2) | 2218/1 (2218) |
| 2270/1 (2270) | 2280/14 (2280/8) | 2281/1 (2281) |
| 2353/9 (2353/6) | 2363/1 (2363) | 2396/17 (2396/1) |
| 2457/8 (2457/7) | 2486/11 (2486/4) | 2487/20 (2487/2) |
| 2520/3 (2520/1) | 2520/5 (2520/2) | 2521/6 (2521/1) |
| 2521/8 (2521/4) | 2535/6 (2535/1) | 2536/1 (2536) |
| 2537/1 (2537) | 2538/1 (2538) | 2595/7 (2595/4) |
| 2699/3 (2699/1) | 2707/1 (2707) | 2710/10 (2710/6) |
| 2716/9 (2716/3) | 2869/8 (2869) | 2870/1 (2870) |
| 2874/1 (2874) | 2876/7 (2876/4) | 2876/9 (2876/6) |
| 2877/4 (2877/1) | 2877/6 (2877/2) | 2884/1 (2884) |
| 2885/3 (2885/1) | 2906/3 (2906/2) | 3201/7 (3201/5) |
| 3209/5 (3209/3) | 3209/7 (3209/4) | 3558/3 (3558/1) |
| 3558/5 (3558/2) | 3578/28 (3578/1) | 3918/15 (3918/1) |
| 3918/17 (3918/2) | 3920/3 (3920/1) | 3921/3 (3921/1) |
| 3924/3 (3924/1) | 3931/1 (3931) | 3932/29 (3932/26) |
| 3932/31 (3932/27) | 3932/33 (3932/28) | 3932/34 (3932/28) |
| 4629/12 (4629) | 4665/4 (4665/2) | 4665/6 (4665/3) |
| 9782/3 (9782/1) | 9782/5 (9782/2) | 1440/21 (1440/7) |
| 1665/8 (1665/2) | 1891/15 (1891/6) | 1995/8 (1995/6) |
| 2050/2 (2050) | 2699/4 (2699/1) | 3931/2 (3931) |
- Działki objęte obowiązkiem zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 8h specustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona dla dotychczasowego właściciela, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
- obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych z art. 11f ust. 1 pkt. 8c specustawy:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 1445/2 | 2701/9 | (2699/1) |
| 2019/11 (2019/7) |
- Obowiązek R1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki schodów terenowych na powierzchni:
- 7,5m2 dla działki ewid. nr 1445/2;
- Obowiązek R2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2701/9;
- Obowiązek R3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 2699/5 (2699/1);
- Obowiązek R4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 3,0m2 dla działki ewid. nr 2019/11 (2019/7);
- obowiązek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia wynikający z art. 11f ust. 1 pkt. 8e specustawy:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 3201/8 (3201/5) | 2396/18 (2396/1) | 3209/6 (3209/3); |
| 3209/8 (3209/4) | 2877/7 (2877/2) | 2281/2 (2281) |
| 2272/2 | 2271/1 | 2270/2 (2270) |
| 2713/4 | 2713/6 | 2713/12 |
| 2215/8 (2215/3) | 2869/5 (2869) | 2205/7 (2205/3) |
| 2120/11 (2120/1) | 2119/2 | 4665/5 (4665/2) |
| 2487/18 | 2488 | 2489 |
| 2486/12 (2486/4) | 2487/21 (2487/2) | 1441/4 (1441/2) |
| 1438 | 1434/2 (1434) | 1665/6 (1665/3) |
| 1666/4 (1666/1) | 9782/6 (9782/2) | 1670/13 (1670/8) |
| 1675/1 | 1890/25 (1890/17) | 1891/16 (1891/6) |
| 1891/9 | 1891/2 | 1891/8 |
| 2032/20 (2032/5); | 1909/2 | 1927/1 |
| 2050/3 (2050) | 1939/3 | 2055/2 (2055) |
| 2056 | 1981/2 | 2058/6 (2058/1) |
| 1985/14 (1985/3) | 3589 | 3933 |
Obowiązek S1 – S4:
– obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy oraz przebudowy sieci teletechnicznej;
– obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy oraz przebudowy sieci oświetlenia ulicznego;
– obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej;
– obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej;
- obowiązek budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wynikający z art. 11f ust. 1 pkt. 8f specustawy:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
2281/2 (2281)
- Obowiązek W1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy wylotu kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 4,0m2 dla działki ewid. nr 2281/2 (2281);
- obowiązek budowy lub przebudowy innych dróg publicznych wynikający z art. 11f ust. 1 pkt. 8g specustawy:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 3276 | 9769 | 2717/2 |
| 9785 | 1678/1 |
- Obowiązek D1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420080 na powierzchni:
- 20,5m2 dla działki ewid. nr 3276;
- Obowiązek D2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420066 na powierzchni:
- 41,5m2 dla działki ewid. nr 9769;
- 90,0m2 dla działki ewid. nr 2717/2;
- Obowiązek D3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420092 na powierzchni:
- 195,5m2 dla działki ewid. nr 9785;
- Obowiązek D4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420069 na powierzchni:
- 96,5m2 dla działki ewid. nr 1678/1;
- obowiązek budowy lub przebudowy zjazdów wynikający z art. 11f ust. 1 pkt. 8h specustawy:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 3210/3 | 2905 | 2882 |
| 2487/21 (2487/2) | 2098/11 (2098/7) | 1463 |
| 1463 | 1445/2 | 2002/1 |
| 1990/1 | 1675/1 | 2019/4 |
| 2021/22 | 2041 | 1927/1 |
| 1929/5 | 1916/2 | 1931/2 |
| 1974/2 | 1976/1 | 2040/3 |
| 3569/2 |
- Obowiązek Z1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 35,5m2 dla działki ewid. nr 3210/3;
- Obowiązek Z2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 48,5m2 dla działki ewid. nr 2905;
- Obowiązek Z3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 13,0m2 dla działki ewid. nr 2882;
- Obowiązek Z4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 8,0m2 dla działki ewid. nr 2487/21 (2487/2);
- Obowiązek Z5 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 10,5m2 dla działki ewid. nr 2098/11 (2098/7);
- Obowiązek Z6 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 18,0m2 dla działki ewid. nr 1463;
- 6,0m2 dla działki ewid. nr 1445/2;
- Obowiązek Z7 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 26,5m2 dla działki ewid. nr 2002/1;
- Obowiązek Z8 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 6,0m2 dla działki ewid. nr 1990/1;
- Obowiązek Z9 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 8,0m2 dla działki ewid. nr 1675/1;
- Obowiązek Z10 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 2019/4;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2021/22;
- Obowiązek Z11 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 8,0m2 dla działki ewid. nr 2041;
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 1927/1;
- Obowiązek Z12 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 34,0m2 dla działki ewid. nr 1927/1;
- Obowiązek Z13 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1929/5;
- 9,0m2 dla działki ewid. nr 1916/2;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 1931/2;
- Obowiązek Z14 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 10,5m2 dla działki ewid. nr 1974/2;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 1976/1;
- Obowiązek Z15 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 12,0m2 dla działki ewid. nr 2040/3;
- 5,0m2 dla działki ewid. nr 3569/2;
- Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, teren linii kolejowych)
- Teren nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących wynikających z art. 20a specustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona dla dotychczasowego właściciela, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin, obręb 0502 Nowe Bystre:
| 2292 | 2539 | 2657/12 |
- Teren N1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 64,0m2 dla działki ewid. nr 2292;
- Teren N2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 2539;
- Teren N3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 101,0m2 dla działki ewid. nr 2657/12;
- Teren N4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2657/12.
II. Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (z określeniem ich kategorii):
Przedmiotowa droga gminna rozpoczyna swój bieg w miejscowości Kościelisko jako kontynuacja drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich od strony m. Zakopane. Dalej biegnie w kierunku zachodnim oraz południowym, gdzie kończy swój bieg poprzez skrzyżowanie zwykłe z wojewódzką nr 958 w miejscowości Kościelisko.
Odcinek objęty opracowaniem dotyczy drogi gminnej nr K420061 w km 0+019.00 – 4+557.00.
W zakresie inwestycji przedmiotowa droga gminna krzyżuje się z następującymi drogami publicznymi:
- Z drogą gminna nr K420068 w km 0+063.70 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420080 w km 0+074.97 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420067 w km 0+957.78 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420079 w km 0+964.26 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420066 w km 1+488.61 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420078 w km 1+564.58 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420090 w km 1+803.94 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420081 w km 2+114.18 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420077 w km 2+195.12 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420065 w km 2+286.99 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420076 w km 2+517.28 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420073 w km 2+878.20 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
- Z drogą gminna nr K420069 w km 3+078.46 – droga klasy L – poprzez skrzyżowanie zwykłe;
Z drogą gminna nr K420064 w km 3+423.22 – droga klasy D – poprzez skrzyżowanie zwykłe.
III. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr K420061 ul. Nędzy Kubińca w miejscowości Kościelisko. Projektowany odcinek stanowi fragment drogi gminnej, na terenie województwa Małopolskiego, w powiecie tatrzańskim, na terenie gminy i miejscowości Kościelisko. Lokalizację przedmiotowej inwestycji pokazano na rys. 1 – Orientacja.
Zakres inwestycji obejmuje:
- Rozbudowa drogi gminnej nr K420061 w km 0+019.00 – 4+556.77;
- Budowa i przebudowa prawostronnego chodnika w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 0+019.00 – 0+294.29; 0+648.11 – 1+900.00; 2+114.18 – 3+118.88 oraz 3+305.70 – 4+556.77;
- Budowa i przebudowa lewostronnego chodnika w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 0+063.70 – 0+652.11; 0+910.25 – 0+986.98; 1+172.42 – 1+227.74; 1+369.46 – 1+502.49; 1+725.04 – 1+818.15; 2+008.91 – 2+103.38; 2+286.99 – 2+298.61; 2+831.96 – 2+882.29, 3+058.23 – 3+074.54 oraz 3+114.86 – 3+308.76;
- Budowa i przebudowa lewostronnych peronów przystankowych w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 1+502.49 – 1+532.00, 2+256.64 – 2+567.14; 2+958.76 – 2+996.89; 3+546.88 – 3+584.91 oraz 4+059.28 – 4+104.05;
- Budowa prawostronnych miejsc postojowych w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 0+138.00 – 0+274.00;
- Budowa prawostronnych zatok autobusowych w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 1+372.79 – 1+439.15 oraz 2+125.91 – 2+184.01;
- Budowa i przebudowa lewostronnych zatok autobusowych w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 2+008.91 – 2+071.96;
- Budowa prawostronnej drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej nr K420061 w km 1+900.00 – 2+114.18;
- Budowa i przebudowa odwodnienia liniowego w postaci korytek ściekowych w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Budowa palisad betonowych z elementów prefabrykowanych w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Przebudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420068 w km 0+063.70;
- Przebudowa wlotu DG K420068 w km 0+000.00 – 0+011.93;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420080 w km 0+074.97;
- Rozbudowa wlotu DG K420080 w km 0+000.00 – 0+011.39;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420067 w km 0+957.78;
- Rozbudowa wlotu DG K420067 w km 0+000.00 – 0+017.78;
- Przebudowa zjazdów zwykłych w ciągu drogi gminnej nr K420067;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420079 w km 0+964.26;
- Rozbudowa wlotu DG K420079 w km 0+000.00 – 0+018.91;
- Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420066 w km 1+488.61 na skrzyżowanie zwykłe o powierzchni wyniesionej;
- Przebudowa wlotu DG K420066 w km 0+000.00 – 0+021.80;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420078 w km 1+564.58;
- Rozbudowa wlotu DG K420078 w km 0+000.00 – 0+012.25;
- Przebudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420090 w km 1+803.94;
- Przebudowa wlotu DG K420090 w km 0+000.00 – 0+020.27;
- Przebudowa zjazdów zwykłych w ciągu drogi gminnej nr K420090;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420081 w km 2+114.18 na skrzyżowanie zwykłe o powierzchni wyniesionej;
- Rozbudowa wlotu DG K420081 w km 0+000.00 – 0+020.30;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420077 w km 2+195.12;
- Rozbudowa wlotu DG K420077 w km 0+000.00 – 0+012.45;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420065 w km 2+286.99;
- Rozbudowa wlotu DG K420065 w km 0+000.00 – 0+013.26;
- Przebudowa zjazdów zwykłych w ciągu drogi gminnej nr K420065;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420076 w km 2+517.28 na skrzyżowanie zwykłe o powierzchni wyniesionej;
- Rozbudowa wlotu DG K420076 w km 0+000.00 – 0+023.81;
- Przebudowa zjazdów zwykłych w ciągu drogi gminnej nr K420076;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420073 w km 2+878.20 na skrzyżowanie zwykłe o powierzchni wyniesionej;
- Rozbudowa wlotu DG K420073 w km 0+000.00 – 0+018.02;
- Przebudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420069 w km 3+078.46;
- Przebudowa wlotu DG K420069 w km 0+000.00 – 0+028.01;
- Przebudowa zjazdów zwykłych w ciągu drogi gminnej nr K420069;
- Rozbudowa skrzyżowania zwykłego DG K420061 z DG K420064 w km 3+423.22;
- Rozbudowa wlotu DG K420064 w km 0+000.00 – 0+017.77;
- Budowa i przebudowa zjazdów zwykłych w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Rozbiórka i budowa schodów terenowych w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Budowa i przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej w km 0+254, 0+274, 0+401, 0+945, 1+333, 2+114, 2+330;
- Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Zabezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ciągu drogi gminnej nr K420061;
- Rozbiórka ogrodzeń w km 0+943.92 – 0+947.49, 1+562.37 – 1+566.18, 2+141.55 – 2+169.00, 2+600.60 – 2+623.90, 2+630.30 – 2+651.40, 2+667.50 – 2+667.15, 2+887.10 – 2+910.80, 2+904.65 – 2+932.75, 2+939.40 – 2+974.50, 3+781.15 – 3+789.00, 4+066.65 – 4+078.05, 4+261.00 – 4+291.10;
- Wycinka drzew (70 szt.) kolidujących z inwestycją;
- Przebudowa skarp o pochyleniu 1:1 – 1:1.5.
IV. Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
W związku z obowiązkiem [art. 11f ust. 1 pkt 8) lit. b), c), e), f), g), h) specustawy drogowej]:
W zakresie przedmiotowej inwestycji określa się nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone.
– wg pkt. 3
Właściciele i użytkownicy wieczyści ww. działek zobowiązani są udostępnić ww. nieruchomości w celu dokonania realizacji ww. robót budowlanych (przebudowa sieci uzbrojenia terenu, przebudowa zjazdów, przebudowa urządzeń wodnych) na czas ich trwania, a także udostępnić ww. nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu oraz wykonanych obiektów budowlanych. Inwestor zobowiązany jest do przywrócenia ww. nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po realizacji projektowanych robót budowlanych na ww. działce.
W związku z wykonywaniem obowiązków na ww. działkach, w czasie trwania robót budowlanych występować będą w trakcie realizacji robót czasowe ograniczenia, związane m.in. przebudową sieci wodociągowej, wymianą słupa teletechnicznego, przebudową zjazdów, budowy urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji deszczowej. Inwestor jest zobowiązany prowadzić roboty w taki sposób, aby niedogodności dla właścicieli działek były jak najmniejsze. Dla każdego z terenów objętych ww. obowiązkiem należy uzgodnić z właścicielem termin wykonania robót budowlanych, tak aby ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości nie naruszały uzasadnionego interesu właścicieli nieruchomości.
| Lp. | Określenie położenia (gmina, Obręb, jednostka ewid.) | STARY STAN | NOWY STAN | Właściciel: | ||
| Numer działki | Pow. [ha] | Numer działki | Pow. [ha] | |||
| 1 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 762/3 | 0,0197 | nabywca | ||
| 762/2 | 0,5946 | 762/4 | 0,5749 | dotychczas. | ||
| 2 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1434/1 | 0,0002 | nabywca | ||
| 1434 | 0,0669 | 1434/2 | 0,0667 | dotychczas. | ||
| 3 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1440/12 | 0,0011 | nabywca | ||
| 1440/2 | 0,0799 | 1440/13 | 0,0788 | dotychczas. | ||
| 4 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1440/14 | 0,0004 | nabywca | ||
| 1440/5 | 0,0443 | 1440/15 | 0,0439 | dotychczas. | ||
| 5 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1440/20 | 0,0010 | nabywca | ||
| 1440/21 | 0,0001 | nabywca | ||||
| 1440/7 | 0,0815 | 1440/22 | 0,0804 | dotychczas. | ||
| 6 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1440/16 | 0,0006 | nabywca | ||
| 1440/8 | 0,0316 | 1440/17 | 0,0310 | dotychczas. | ||
| 7 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1440/18 | 0,0006 | nabywca | ||
| 1440/9 | 0,0402 | 1440/19 | 0,0396 | dotychczas. | ||
| 8 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1441/3 | 0,0003 | nabywca | ||
| 1441/2 | 0,0884 | 1441/4 | 0,0881 | dotychczas. | ||
| 9 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1612/1 | 0,0139 | nabywca | ||
| 1612 | 0,4571 | 1612/2 | 0,4432 | dotychczas. | ||
| 10 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1665/7 | 0,0003 | nabywca | ||
| 1665/8 | 0,0023 | nabywca | ||||
| 1665/2 | 0,0913 | 1665/9 | 0,0887 | dotychczas. | ||
| 11 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1665/5 | 0,0028 | nabywca | ||
| 1665/3 | 0,0610 | 1665/6 | 0,0582 | dotychczas. | ||
| 12 | Kościelisko 0401_Kościelisko 121704_2 Kościelisko | 1666/3 | 0,0067 | nabywca | ||
| 1666/1 | 0,0864 | 1666/4 | 0,0797 | dotychczas. | ||
