Sidra, 07.06.2024 r.
Wójt Gminy Sidra
ul. Rynek 5
16-124 Sidra
BKR.6840.1.2024
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
| Lp | Miejsce położenia nieruchomości | Nr działki | Pow. w ha | Nr KW | Opis nieruchomości | Funkcja w studium uwarunkowań i kierun. zagospo. przestrzennego | Cena wywoławcza nieruchomości |
| 1. | Bierniki | 223/2 | 0,5751 | BI1S/00019621/9 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na obrzeżu zwartej zabudowy wsi Bierniki. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, najbliższe media znajdują się w drodze głównej. Oznaczenie użytku: RIVa-0,5751 ha. | Zabudowa zagrodowa | 29400,00 zł + 23 % VAT |
| 2. | Makowlany | 31/2 | 0,1859 | – | Nieruchomość rolna niezabudowana, w części porośnięta zadrzewieniem. Oznaczenie użytku: LzRIVa-0,0713 ha, RIVa-0,1146 ha. | Użytki zielone | 7200,00 zł |
| 3. | Majewo | 28 | 0,0773 | – | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta zadrzewieniem. Oznaczenie użytku: LzRIVa-0,0773 ha. Wzdłuż granicy działki biegnie fragment gminnej sieci wodociągowej. | Obszar gruntów ornych pozostałych klas bonitacji | 8030,00 zł |
| 4. | Bierwicha | 196/4 | 0,4797 | – | Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zwartej zabudowy wsi Bierwicha. Na części powierzchni działki występują zadrzewieniem. Oznaczenie użytku: LzIV-0,0346 ha,LzPsIV-0,0502 ha, PsIV-0,3949 ha. Dostęp do drogi powiatowej, do sieci energetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. | Obszar zabudowy usługowej | 46400,00 zł + 23 % VAT |
| 5. | Słomianka | 200/2 | 0,4129 | – | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w części porośnięta zadrzewieniem. Oznaczenie użytku: LzrPsV-0,2275 ha, LzRVI-0,0302 ha, PsV-0,1552 ha. Dostęp do drogi o nawierzchni nieutwardzonej, do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. | Obszar gruntów ornych pozostałych klas bonitacji | 8100,00 zł |
| 6. | Bierwicha | 246/2 | 0,1688 | – | Nieruchomość gruntowa niezabudowana porośnięta zadrzewieniem, położona w zwartej zabudowy wsi Bierwicha. Oznaczenie użytku: PsIII-0,0696 ha, RIVa-0,0992 ha. Dostęp do drogi gruntowej. Najbliższe media znajdują się w drodze głównej. | Zabudowa zagrodowa | 13000,00 zł |
Sprzedaż w.w. nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 w.w. ustawy lub odrębnych przepisów, mogą składać wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, tel.: (85) 722 09 88.
Wójt
Cezary Możejko
