WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Wójt Gminy Pruszcz Gdański działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącą własność Gminy Pruszcz Gdański przeznaczonych gruntowych do oddania w dzierżawę
| Lp. | Nr księgi wieczystej | Miejscowość | Numer działki | Powierzchnia nieruchomości (m2) | Opis nieruchomości | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Cel dzierżawy | Wysokość opłat z tytułu dzierżawy | Termin wnoszenia opłat | Okres obowiązywania umowy |
| 1 | GD1G/00017744/2 | Juszkowo Obręb Juszkowo | 64/2 | 1800m2 | Nieruchomość gruntowa. Do dzierżawy zostaje przeznaczona część działki o łącznej powierzchni 9,00m2 | MR-zabudowa mieszana miejscowości rolniczych | Pomieszczenie gospodarcze pow. 9m2 | 22,00 zł za 1m2 rocznie | W pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 2 | GD1G/00017744/2 | Juszkowo Obręb Juszkowo | 64/2 | 1800m2 | Nieruchomość gruntowa. Do dzierżawy zostaje przeznaczona część działki o łącznej powierzchni 36,00m2 | MR-zabudowa mieszana miejscowości rolniczych | Ogródek przydomowy pow. 36,00m2 | 0,80 zł za 1m2 rocznie | W pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 3 | GD1G/00293596/7 | Straszyn Obręb Straszyn | 85/12 85/14 | 167m2 38m2 | Nieruchomość gruntowa. Do dzierżawy zostaje przeznaczona część działki o łącznej powierzchni 125,00m2 | MU-zabudowa mieszkaniowo-usługowa | Ogródek przydomowy pow. 125m2 | 0,80 zł za 1m2 rocznie | W pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 4 | GD1G/00044922/2 | Straszyn Obręb Straszyn | 64/1 | 4655m2 | Nieruchomość gruntowa. Do dzierżawy zostaje przeznaczona część działki o łącznej powierzchni 280m2 | MJ-zabudowa jednorodzinna | Ogródek przydomowy pow. 280m2 | 0,80 zł za 1m2 rocznie | W pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 5 | GD1G/00044922/2 | Straszyn Obręb Straszyn | 64/1 | 4655m2 | Nieruchomość gruntowa. Do dzierżawy zostaje przeznaczona część działki o łącznej powierzchni 60m2 | MJ-zabudowa jednorodzinna | Ogródek przydomowy pow. 60m2 | 0,80 zł za 1m2 rocznie | W pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
| 6 | GD1G/00044922/2 | Straszyn Obręb Straszyn | 64/1 | 4655m2 | Nieruchomość gruntowa. Do dzierżawy zostaje przeznaczona część działki o łącznej powierzchni 120m2 | MJ-zabudowa jednorodzinna | Ogródek przydomowy pow. 120m2 | 0,80 zł za 1m2 rocznie | W pierwszym roku w dniu podpisania umowy, kolejne lata do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni do publicznej wiadomości.
