Domaszowice, dnia 07.08.2023 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
W związku z zarządzeniem nr OR.0050.53.2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy
na okres do 3 lat nieruchomości:
l.p. | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Termin zagospodarowania nieruchomości | Wysokość opłaty |
1. | działka numer 74/4, a.m. 1, obręb Domaszowice, KW OP1U/00083269/8 | 0,5700 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – RIVa, ŁIII, RIIIb | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 10 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 1,5999 dt |
2. | działka numer 58/6, a.m. 1, obręb Domaszowice, KW OP1U/00017837/8 | 0,5000 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – RIVa, RIVb | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 10 P – tereny poprodukcyjne, budownictwa, składów , magazynów i usług. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 0,8280 dt |
3. | część działki numer 211/9, a.m. 1, obręb Domaszowice, KW OP1U/00034226/7 | 0,79 m2 | Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – PsV | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 14MN – tereny zabudowy mieszanej jednorodzinnej Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne. | Z dniem podpisania umowy | 2,3700 dt |
4. | część działki numer 67/1, a.m. 1, obręb Domaszowice, KW OP1U/00082171/7 | 0,056 m2 | Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Domaszowice. Klasoużytek – Bz | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice działka oznaczona jest symbolem 1 ZP – teren zieleni urządzonej Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne. | Z dniem podpisania umowy | 0,1680 dt |
5. | działka numer 88, a.m. 1, obręb Nowa Wieś, KW OP1U/00080648/8 | 0,5000 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Nowa Wieś. Klasoużytek – RV, PsIV | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś działka oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej oraz symbolem RP – tereny użytków rolnych bez prawa do zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 0,4422 dt |
6. | część działki numer 49/1 a.m. 1, obręb Polkowskie, KW OP1U/00036401/2 | 0,8000 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Polkowskie. Klasoużytek – RIIIb, RIVa, RIVb | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Polkowskie działka oznaczona jest symbolem ZZ – tereny trwałych użytków zielonych bez prawa do zabudowy. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 2,4930 dt |
7. | część działki numer 396/19 a.m. 3, obręb Siemysłów, KW OP1U/00077388/3 | 0,4000 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Siemysłów. Klasoużytek – RIVb | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem UPs tereny usług sportu. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 0,7200 dt |
8. | część działki numer 396/19 a.m. 3, obręb Siemysłów, KW OP1U/00077388/3 | 0,5000 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Siemysłów. Klasoużytek – RV | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów działka oznaczona jest symbolem UPs tereny usług sportu. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | zwolnione |
9. | część działki numer 250 a.m. 2, obręb Włochy, KW OP1U/00041751/8 | 0,82 m2 | Nieruchomość znajdująca się w obrębie miejscowości Włochy. Klasoużytek – Bi | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Włochy działka oznaczona jest symbolem UPi tereny usług innych (remiza strażacka). Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele inne. | Z dniem podpisania umowy | 2,4600 dt |
10. | działka numer 94/1 a.m. 1, obręb Woskowice Górne, KW OP1U/00042506/1 | 0,3400 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – Br-PSIV | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 0,6834 dt |
11. | działka numer 82/1 a.m. 1, obręb Woskowice Górne, KW OP1U/00042506/1 | 0,8457 ha | Nieruchomość rolna znajdująca się w obrębie miejscowości Woskowice Górne. Klasoużytek – RIIIa, RIVa, RV | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Górne działka oznaczona jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolnicze. | Z dniem podpisania umowy | 2,1522 dt |
Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach, I – rata do 15 marca, II – rata do 15 września.
Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice oraz sołectwa Strzelce i sołectwa Gręboszów, na okres 21 dni tj. od dnia 7 sierpnia 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku oraz umieszczony na stronie internetowej bip.domaszowice.pl.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
/-/ Wójt Gminy
Domaszowice