Mysłakowice, dnia 30.01.2026 r.
WYKAZ nr 2/2026
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Wójt Gminy Mysłakowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
| Lp. | Położenie nieruchomości | Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej | 1)Pow. ewid. nieruchomości 2)Pow. nieruch. przeznaczona do dzierżawy | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Roczny czynsz z tytułu dzierżawy | Termin wnoszenia opłat | Okres dzierżawy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Bukowiec ul. Szkolna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0002 Bukowiec Część działki nr 78/3 KW nr JG1J/00049321/9 | 0,28 ha 800,00 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – na cele rolne | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 400,00 zł | do 01 września każdego roku | do 3 lat |
2 | Dąbrowica | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0003 Dąbrowica Część działki nr 89/35 KW nr JG1J/00051541/4 | 0,2263 ha 52,00 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – na cele rolne | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 26,00 zł | do 01 września każdego roku | do 3 lat |
3 | Dąbrowica | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0003 Dąbrowica Część działki nr 89/35 KW nr JG1J/00051541/4 | 0,2263 ha 17,64 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod komórkę murowaną | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 88,20 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
4 | Dąbrowica | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0003 Dąbrowica Część działki nr 89/35 KW nr JG1J/00051541/4 | 0,2263 ha 11,00 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod garaż murowany | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 55,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
5 | Dąbrowica | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0003 Dąbrowica Część działki nr 89/58 KW nr JG1J/00085071/5 | 0,2412 ha 12,00 m2 | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod altanę ogrodową | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 72,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
6 | Łomnica ul. Karkonoska | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0008 Łomnica Część działki nr 456/15 KW nr JG1J/00029808/1 | 0,2360 ha 13,00 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod garaż murowany | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 65,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
7 | Mysłakowice ul. Szkolna | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 906 KW nr JG1J/0085068/1 | 0,2221 ha 12,00 m² | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Przeznaczenie – pod garaż murowany | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 60,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 3 lat |
8 | Mysłakowice Łąkowa | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 1028/3 KW nr JG1J/00085007/6 | 0,4333 ha 88,00 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – na cele rolne | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości gruntowej wynosi 44,00 zł | do 01 września każdego roku | do 3 lat |
9 | Mysłakowice Łąkowa | Jedn. ew.: Gmina Mysłakowice Obręb: 0009 Mysłakowice Część działki nr 1028/3 KW nr JG1J/00085007/6 | 0,4333 ha 12,00 m² | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | Przeznaczenie – pod komórkę drewnianą | Roczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 84,00 zł + podatek Vat | do 31 marca każdego roku | do 5 lat |
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 30.01.2026 r. do 20.02.2026 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mysłakowice przy ul. Szkolnej 5, a także zamieszczenie informacji o jego wywieszeniu na stronach internetowych: Gminy Mysłakowice (www.myslakowice.pl), Biuletynu Informacji Publicznej (www.myslakowice.bip.net.pl), oraz Infopublikatora, mającego status prasy o zasięgu ogólnokrajowym.
