ZARZĄDZENIE Nr 71/2026
Wójta Gminy Komańcza
z dnia 27 lipca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowo
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza
Wójt Gminy Komańcza
zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza:
| Lp. | Numer ewid. nieruch. | Pow. działki | Numer KW | Położenie | Opis nieruch. | Cena nieruchomości (netto) |
| 1. | 237/2 | 0.0090 ha | KS1S/00052992/9 | Czystogarb | nieruchomość gruntowa (PsV) | 3 450,00 zł |
| 2. | 240/10 | 0.2288 ha | KS1S/00052992/9 | Czystogarb | nieruchomość gruntowa (ŁIV) | 73 500,00 zł |
| 3. | 240/6 | 0.1405 ha | KS1S/00052992/9 | Czystogarb | nieruchomość gruntowa (ŁIV) | 46 600,00 zł |
| 4. | 166/2 | 0.0538 ha | KS1S/00052992/9 | Czystogarb | nieruchomość gruntowa (PsVI) | 3 400,00 zł |
| 5. | 71/5 | 0.0422 ha | KS1S/00052992/9 | Czystogarb | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 13 200,00 zł |
| 6. | 279/6 | 0.1047 ha | KS1S/00025735/2 | Czystogarb | nieruchomość gruntowa (PsVI) | 11 000,00 zł |
| 7. | 131/46 | 0.0378 ha | KS1S/00041160/8 | Rzepedź | nieruchomość gruntowa (Lzr-PsV) | 11 900,00 zł |
| 8. | 131/45 | 0.0328 ha | KS1S/00041160/8 | Rzepedź | nieruchomość gruntowa (Lzr-PsV) | 10 400,00 zł |
| 9. | 132/8 | 0.1252 ha | KS1S/00041160/8 | Rzepedź | nieruchomość gruntowa (dr) | 39 200,00 zł |
| 10. | 459/4 | 0.0858 ha | KS1S/00034477/1 | Komańcza | nieruchomość gruntowa (PsV) | 25 600,00 zł |
| 11. | 277/5 | 0.0130 ha | KS1S/00028958/2 | Komańcza | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 4 600,00 zł |
| 12. | 409/2 | 0.0734 ha | KS1S/00046247/7 | Komańcza | nieruchomość gruntowa (PsVI) | 24 000,00 zł |
| 13. | 64/22 | 0.0032 ha | KS1S/00046247/7 | Komańcza | nieruchomość gruntowa (Br-PsIV) | 3 000,00 zł |
| 14. | 64/23 | 0.0346 ha | KS1S/00046247/7 | Komańcza | nieruchomość gruntowa (PsIV, Br-PsIV) | 23 000,00 zł |
| 15. | 64/14 | 0.0239 ha | KS1S/00046247/7 | Komańcza | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 12 000,00 zł |
| 16. | 31/2 | 0.1399 ha | KS1S/00048713/9 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 38 300,00 zł |
| 17. | 132/4 | 0.3972 ha | KS1S/00048713/9 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (RIVa, RIVb) | 129 500,00 zł |
| 18. | 259/1 | 0.0487 ha | KS1S/00072934/1 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (dr) | 14 300,00 zł |
| 19. | 268/1 | 0.0634 ha | KS1S/00072934/1 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (dr) | 18 300,00 zł |
| 20. | 74/5 | 0.0579 ha | KS1S/00028740/1 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (B) | 36 800,00 zł |
| 21. | 130/11 | 0.1983 ha | KS1S/00048713/9 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (RIVa, RIVb) | 65 100,00 zł |
| 22. | 130/13 | 0.2158 ha | KS1S/00048713/9 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (RIVa, RIVb) | 70 700,00 zł |
| 23. | 130/6 | 0.1601 ha | KS1S/00048713/9 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (PsIII) | 48 500,00 zł |
| 24. | 129/3 | 0.4215 ha | KS1S/00048713/9 | Kulaszne | nieruchomość gruntowa (RIVa, RIVb) | 133 800,00 zł |
| 25. | 32 | 0.0119 ha | KS1S/00030494/8 | Wisłok Wielki | nieruchomość gruntowa (RV) | 4 400,00 zł |
| 26. | 469/3 | 0.1250 ha | KS1S/00030494/8 | Wisłok Wielki | nieruchomość gruntowa (PsV) | 41 600,00 zł |
| 27. | 191/2 | 0.0919 ha | KS1S/00050674/0 | Wisłok Wielki | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 38 600,00 zł |
| 28. | 339/2 | 0.0292 ha | KS1S/00030494/8 | Wisłok Wielki | nieruchomość gruntowa (dr) | 9 900,00 zł |
| 29. | 118/2 | 0.1015 ha | KS1S/00027941/3 | Wisłok Wielki | nieruchomość gruntowa (Lzr-PsV) | 33 900,00 zł |
| 30. | 29/2 | 0.2414 ha | KS1S/00050676/4 | Radoszyce | nieruchomość gruntowa (RIVa, RIVb, ŁIV) | 32 750,00 zł |
| 31. | 24/2 | 0.3486 ha | KS1S/00050676/4 | Radoszyce | nieruchomość gruntowa (RIVa, RIVb, ŁIV) | 38 400,00 zł |
| 32. | 122 | 0.1253 ha | KS1S/00050676/4 | Radoszyce | nieruchomość gruntowa (RIVa) | 38 400,00 zł |
| 33. | 26/7 | 0.3054 ha | KS1S/00027842/9 | Nowy Łupków | nieruchomość gruntowa (PsIV, Lzr-PsIV) | 95 800,00 zł |
| 34. | 131/6 | 0.1179 ha | KS1S/00030638/0 | Dołżyca | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 34 900,00 zł |
| 35. | 341/35 | 0.0054 ha | KS1S/00063887/0 | Smolnik | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 1 300,00 zł |
| 36. | 341/31 | 0.0123 ha | KS1S/00063887/0 | Smolnik | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 1 700,00 zł |
| 37. | 287/22 | 0,0231 ha | KS1S/00063887/0 | Smolnik | nieruchomość gruntowa (PsIV) | 2 150,00 zł |
| 38. | 28/1 | 0.3263 ha | KS1S/00027078/2 | Wysoczany | nieruchomość gruntowa (PsIII, PsIV, Ws) | 25 900,00 zł |
| 39. | 107 | 0.0534 ha | KS1S/00053777/3 | Wysoczany | nieruchomość gruntowa (RIVb) | 16 800,00 zł |
| 40. | 106 | 0.0383 ha | KS1S/00053777/3 | Wysoczany | nieruchomość gruntowa (RIVb) | 12 300,00 zł |
| 41. | 389 | 0.0679 ha | KS1S/00028342/1 | Turzańsk | nieruchomość gruntowa (dr) | 20 900,00 zł |
| 42. | 178/10 | 0.0659 ha | KS1S/00053779/7 | Turzańsk | nieruchomość gruntowa (dr) | 21 300,00 zł |
| 43. | 355/7 | 0.0179 ha | KS1S/00028077/2 | Turzańsk | nieruchomość gruntowa (dr) | 6 100,00 zł |
| 44. | 113/6 | 0.0404 ha | KS1S/00027918/3 | Turzańsk | nieruchomość gruntowa (RIVa) | 13 300,00 zł |
§ 2
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza:
| Lp. | Numer ewid. nieruch. | Pow. działki | Numer KW | Położenie | Opis nieruch. | Cena nieruchomości (netto) |
| 1. | 363/9 | 0.0471 ha | KS1S/00028077/2 | Turzańsk | nieruchomość gruntowa (PsVI, BR-PsVI) | 16 100,00 zł |
§ 3
- Niniejsze zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.
- Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych.
- Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 07.09.2026 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
