WYKAZ nr 36/2026
Gubin, dn. 22.05.2026 r.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 399) podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech niżej wymienione nieruchomości gruntowe, według przedstawionego wykazu:
| L. p. | Nr działki i księgi wieczystej | Nr obrębu | Lokalizacja | Przeznaczenie | Pow. (m² ) | Opłata za najem – netto |
| 1 | Cz. dz. nr 172/1 ZG2K/00012102/1 | 5 | Wyspiańskiego | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 2 | Cz. dz. nr 136/108 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 35,00 | 42,00 zł/miesięcznie |
| 3 | Cz. dz. nr 136/110 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 4 | Cz. dz. nr 187/4 ZG2K/00012191/1 | 6 | Racławicka | garaż | 32,00 | 38,40 zł/miesięcznie |
| 5 | Cz. dz. nr 229/19 ZG2K/00012344/9 | 6 | Ogrodowa | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 6 | Cz. dz. nr 132/3 ZG2K/00013606/1 | 7 | Żołnierska | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 7 | Cz. dz. nr 132/3 ZG2K/00013606/1 | 7 | Żołnierska | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 8 | Cz. dz. nr 335/5 ZG2K/00013428/9 | 3 | Szkolna | garaż | 15,00 | 18,00 zł/miesięcznie |
| 9 | Cz. dz. nr 136/110 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 10 | Cz. dz. nr 239/1 ZG2K/00004954/9 | 5 | Śląska | garaż | 21,00 | 25,20 zł/miesięcznie |
| 11 | Dz. nr 363/55 ZG2K/00006233/3 | 3 | Platanowa | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 12 | Cz. dz. nr 136/110 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 13 | Cz. dz. nr 132/3 ZG2K/00013606/1 | 7 | Żołnierska | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 14 | Cz. dz. nr 136/110 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 18,00 | 21,60 zł/miesięcznie |
| 15 | Cz. dz. nr 136/110 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 18,00 | 21,60 zł/miesięcznie |
| 16 | Cz. dz. nr 453/36 ZG2K/00013100/4 | 3 | Podgórna | garaż | 4,50 | 5,40 zł/miesięcznie |
| 17 | Cz. dz. nr 183/2 ZG2K/00013301/3 | 3 | Piastowska | garaż | 15,00 | 18,00 zł/miesięcznie |
| 18 | Cz. dz. nr 290/19 ZG2K/00013398/9 | 3 | Szkolna | garaż | 15,00 | 18,00 zł/miesięcznie |
| 19 | Cz. dz. nr 11/26 ZG2K/00010203/5 | 2 | Morska | garaż | 9,00 | 10,80 zł/miesięcznie |
| 20 | Cz. dz. nr 64/29 ZG2K/00004779/8 | 3 | Generała Sikorskiego | garaż | 18,00 | 21,60 zł/miesięcznie |
| 21 | Cz. dz. nr 219/6 ZG2K/00012191/1 | 6 | Rydla | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 22 | Dz. nr 184/5 ZG2K/00006640/9 | 5 | Śląska | garaż | 17,00 | 20,40 zł/miesięcznie |
| 23 | Cz. dz. nr 3/1 ZG2K/00012102/1 | 5 | Roosevelta | garaż | 28,30 | 33,96 zł/miesięcznie |
| 24 | Cz. dz. nr 136/80 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 25 | Cz. dz. nr 32/13 ZG2K/00005228/8 | 4 | Krzywa | garaż | 18,00 | 21,60 zł/miesięcznie |
| 26 | Cz. dz. nr 23/18 ZG2K/00011750/1 | 7 | Kujawska | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 27 | Cz. dz. nr 378 ZG2K/00013428/9 | 3 | Żwirki i Wigury | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 28 | Cz. dz. nr 231/7 ZG2K/00004405/6 | 3 | Majdanek | garaż | 18,00 | 21,60 zł/miesięcznie |
| 29 | Cz. dz. nr 290/19 ZG2K/00013398/9 | 3 | Szkolna | garaż | 15,00 | 18,00 zł/miesięcznie |
| 30 | Dz. nr 311/22 brak | 3 | Grunwaldzka | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 31 | Cz. dz. nr 136/110 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 32 | Cz. dz. nr 335/5 ZG2K/00013428/9 | 3 | Szkolna | garaż | 21,00 | 25,20 zł/miesięcznie |
| 33 | Cz. dz. nr 132/3 ZG2K/00013606/1 | 7 | Żołnierska | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 34 | Cz. dz. nr 57/23 ZG2K/00011750/1 | 7 | Cmentarna | garaż | 15,00 | 18,00 zł/miesięcznie |
| 35 | Cz. dz. nr 132/3 ZG2K/00013606/1 | 7 | Żołnierska | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 36 | Cz. dz. nr 136/81 ZG2K/00012344/9 | 6 | Generała Pułaskiego | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 37 | Cz. dz. nr 23/18 ZG2K/00011750/1 | 7 | Kujawska | garaż | 35,00 | 42,00 zł/miesięcznie |
| 38 | Cz. dz. nr 256/4 ZG2K/00005311/7 | 3 | Zwycięstwa | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 39 | Cz. dz. nr 308/4 brak | 3 | Piastowska | garaż | 15,00 | 18,00 zł/miesięcznie |
| 40 | Cz. dz. nr 132/3 ZG2K/00013606/1 | 7 | Żołnierska | garaż | 24,00 | 28,80 zł/miesięcznie |
| 41 | Cz. dz. nr 268/17 ZG2K/00011750/1 | 7 | Wodna | garaż | 20,00 | 24,00 zł/miesięcznie |
| 42 | Cz. dz. nr 236/3 ZG2K/00004375/6 | 3 | Wojska Polskiego | garaż | 22,00 | 26,40 zł/miesięcznie |
Termin wnoszenia opłat zgodnie z zapisami umowy najmu. Do opłaty za najem jest doliczany podatek VAT.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 22 maja 2026 r. do dnia 12 czerwca
2026 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.infopublikator.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej „Tygodniowa”.
Wywieszono dn. 22.05.2026 r.
Zdjęto dn. 12.06.2026 r.
