WYKAZ nr 46/2026
Gubin, dn. 24.07.2026 r.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 399) podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Gubin o statusie miejskim przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech niżej wymienione nieruchomości gruntowe, według przedstawionego wykazu:
| L.p | Nr działki i księgi wieczystej | Nr obrębu | Lokalizacja (nazwa ulicy) | Przeznaczenie | Pow. (m² ) | Opłata za najem – netto |
| 1 | Cz. Dz. 378 i 380/7 ZG2K/00013428/9 | 3 | Złota | Działka Rekreacyjno-wypoczynkowa | 273,00 | 136,50 zł/rocznie |
| 2 | Cz. Dz. 124/5 ZG2K/00012003/7 | 6 | Kaliska | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 140,00 | 70,00 zł/rocznie |
| 3. | Dz. 28/90 ZG2K/00004579/6 | 3 | Kosynierów | Działka ogrodnicza | 573,00 | 133,76 zł/rocznie |
| 4. | Cz. Dz. 57/62 ZG2K/00011750/1 | 7 | Cmentarna | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 115,00 | 57,50 zł/rocznie |
| 5. | Cz.dz.255 ZG2K/00012866/4 | 2 | Kosynierów | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 78,00 | 37,50 zł/rocznie |
| 6. | Cz.dz. 290/19 ZG2K/00013398/9 | 3 | Szkolna | Działka ogrodnicza | 167,00 | 41,00 zł/rocznie |
| 7. | Cz.dz. 229/32 ZG2K/00012191/1 | 6 | Racławicka | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 270,00 | 135,00 zł /rocznie |
| 8. | Cz.dz. 268/18 ZG2K/00011750/1 | 7 | Cmentarna | Działka ogrodnicza | 83,00 | 25,00 zł/ rocznie |
| 9. | Cz.dz. 290/19 ZG2K/00013398/9 | 3 | Szkolna | Działka ogrodnicza | 151,00 | 37,75 zł/rocznie |
| 10. | Cz.dz. 427 ZG2K/00011750/1 | 7 | Kresowa | Działka ogrodnicza | 554,00 | 131,48 zł/ rocznie |
| 11. | Cz. dz. 247/1 ZG2K/00012102/1 | 5 | Kołłątaja | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 215,00 | 107,50 zł/rocznie |
| 12. | Dz. 162 ZG2K/00013403/8 | 9 | Legnicka | Działka rolna | 5066,00 | 285,66 zł/ rocznie |
| 13. | Cz. Dz. 335/5 ZG2K/00013428/9 | 3 | Szkolna | Działka ogrodnicza | 362,00 | 90,50 zł/ rocznie |
| 14. | Cz.dz. 64/29 ZG2K/00004779/8 | 3 | Kosynierów | Działka rekreacyjno- wypoczynkowa | 176,00 | 88,00 zł/rocznie |
| 15. | Cz.dz. 35/5 ZG2K/00011750/1 | 7 | Długa | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 84,00 | 42,00 zł/rocznie |
| 16. | Cz.dz. 177/32 ZG2K/00013301/3 | 3 | Piastowska | Działka rekreacyjno- wypoczynkowa | 296,00 | 148,00 zł/rocznie |
| 17. | Cz.dz. 64/29 ZG2K/00004779/8 | 3 | Kosynierów | Działka ogrodnicza | 329,00 | 82,25 zł/ rocznie |
| 18. | Cz.dz. 161/66 ZG2K/00012253/4 | 2 | Sikorskiego | Działka ogrodnicza | 444,00 | 111,00 zł/ rocznie |
| 19. | Cz.dz. 137/36 ZG2K/00012911/5 | 3 | Kosynierów | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 514,00 | 257,00 zł/rocznie |
| 20. | Cz.dz. 335/5 ZG2K/00013428/9 | 3 | Królewska | Działka Ogrodnicza | 138,00 | 34,50 zł/rocznie |
| 21. | Cz.dz. 476/30 ZG2K/00013398/9 | 3 | Batalionów Chłopskich | Działka ogrodnicza | 104,00 | 26,00 zł/ rocznie |
| 22. | Cz. dz. 28/107 i 28/36 ZG2K/00004579/6 ZG2K/00011369/3 | 3 | Wojska Polskiego | Działka ogrodnicza | 351,00 | 87,75/rocznie |
| 23. | Cz.dz. 232/14 ZG2K/00012102/1 | 5 | Nowa | Działka ogrodnicza | 655,00 | 143,60/rocznie |
| 24. | Cz. Dz. 335/5 ZG2K/00013428/9 | 3 | Szkolna | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 118,00 | 59,00/rocznie |
| 25. | Cz.dz. 251 i 254 ZG2K/00012866/4 | 2 | 1-go Maja | Działka rekreacyjno-wypoczynkowa | 44,00 | 22,00 zł/rocznie |
Termin wnoszenia czynszów zgodnie z zapisami umowy najmu. Do opłaty za najem działek rekreacyjnych jest doliczany podatek VAT.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 24 lipca 2026 r. do dnia 14 sierpnia
2026 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, na miejskiej stronie internetowej: www.bip.gubin.pl oraz na stronie internetowej www.infopublikator.pl.. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej „ Tygodniowa”.
