GKO.6840.1.2.2023.AT
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Czarna Dąbrówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
W Y K A Z
Nieruchomości – zbycie prawa własności do działki oznaczonej nr 19/29 położonej w Mikorowie
Lp. | 1 |
Oznaczenie nieruchomości | Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Mikorowo. Działka numer 19/29 o powierzchni 0,1749 ha, obręb ewidencyjny Mikorowo. Opis użytków dla działki nr 19/29: RIVb – 0,1749 ha. Opisana w księdze wieczystej nr SL1l/00024065/0 Dział III – wolny od wpisów Dział IV – wolny od wpisów |
Stan własności | Nieruchomość stanowi własność Gminy Czarna Dąbrówka |
Opis nieruchomości | Działka nr 19/29: w kształcie czworokąta, porośnięta trawami; nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia, ze skłonem w kierunku wschodnim, położona od drogi o nawierzchni gruntowej stanowiącej działkę nr 19/42 z nachyleniem od drogi w kierunku linii brzegowej jeziora różnica wysokości na powierzchni działki wynosi ok. 10 m, w części działki przeznaczonej pod zabudowę różnica wysokości wynosi ok. 4 m, położona pomiędzy dwoma działkami stanowiącymi drogi, od północnego-zachodu z dz. nr 19/42 i od południowego wschodu z dz, nr 19/37, zgodnie z mpzp północno zachodnia część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną a południowo wschodnia część działki stanowi tereny zieleni – pas przy dz. nr 19/37, około 70% działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną letniskową, nad narożnikiem północno zachodnim cz. Działki przebiega trasa napowietrznej linii energetyczna średniego napięcia (15 kV), – Działka ma zapieniony dostęp do drogi publicznej. |
Przeznaczenie w Miejscowym planie Zagospodarowania Przestrzennego | W MPZP zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka nr XXVII/224/05 z dnia 09.09.2005 r. działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem: 035 MNL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej, 038 Z – tereny zieleni |
Wartość nieruchomości zł (netto) | 120.000,- |
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 28 lutego 2023 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej. Osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercom, stosownie do art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, jeśli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Ostateczny termin złożenia wniosku o pierwszeństwie nabycia nieruchomości upływa z dniem 12.04.2023 r.