Znak sprawy: AB.6740.64.2026.MB
Zakopane, dnia 3 czerwca 2026 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11a, art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej specustawa drogowa, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia, że decyzją nr 2/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. udzielił Wójtowi Gminy Kościelisko z siedzibą przy ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko– działającego jako zarządca drogi gminnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa drogi gminnej nr K420061 ul. Nędzy Kubińca w km 0+019 – 4+557 w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko, powiat tatrzański”.
Inwestycja zlokalizowana jest: w granicach administracyjnych:
• gminy Kościelisko
• powiatu tatrzańskiego
• województwa małopolskiego
• na terenie obrębu geodezyjnego: 0401 Kościelisko
- między liniami rozgraniczającymi teren rozbudowywanej drogi gminnej nr K420061 ul. Nędzy-Kubińca w km 0+019 – 4+557 w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko, powiat Tatrzański zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy1:
1.1 działki przeznaczone pod inwestycję podlegające podziałowi
UWAGA: przykładowe oznaczenie działek podlegających podziałowi: 0000/1 (0000)
gdzie:
(0000) – nr dotychczasowy nr działki przed podziałem
0000/1 – nr działki powstałej z podziału przeznaczonej pod drogę
- Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 762/3 (762/2) | 1434/1 (1434) | 1440/12 (1440/2) |
| 1440/14 (1440/5) | 1440/20 (1440/7) | 1440/16 (1440/8) |
| 1440/18 (1440/9) | 1441/3 (1441/2) | 1612/1 (1612) |
| 1665/7 (1665/2) | 1665/5 (1665/3) | |
| 1667/1 (1667) | 1670/10 (1670/5) | |
| 1670/12 (1670/8) | 1890/24 (1890/17) | 1890/26 (1890/19) |
| 1890/28 (1890/20) | 1891/14 (1891/6) | 1932/1 (1932) |
| 1933/1 (1933) | 1939/5 (1939/1) | 1939/7 (1939/2) |
| 1985/17 (1985/11) | 1985/13 (1985/3) | 1985/15 (1985/4) |
| 1986/6 (1986/4) | 1990/12 (1990/4) | 1991/1 (1991) |
| 1993/1 (1993) | 1996/1 (1996) | |
| 1997/3 (1997/1) | 1998/1 (1998) | 2000/1 (2000) |
| 2019/10 (2019/7) | 2024/1 (2024) | 2025/1 (2025) |
| 2032/17 (2032/2) | 2032/19 (2032/5) | 2035/5 (2035/3) |
| 2035/7 (2035/4) | 2039/4 (2039/2) | 2040/5 (2040/1) |
| 2040/19 (2040/4) | 2050/1 (2050) | 2055/1 (2055) |
| 2058/5 (2058/1) | 2060/5 (2060/1) | 2098/10 (2098/7) |
| 2118/2 (2118/1) | 2120/10 (2120/1) | 2126/1 (2126) |
| 2149/7 (2149/1) | 2149/9 (2149/5) | 2162/1 (2162) |
| 2193/12 (2193/11) | 2194/1 (2194) | 2205/4 (2205/2) |
| 2205/6 (2205/3) | 2208/5 (2208/2) | 2215/7 (2215/3) |
| 2216/3 (2216/1) | 2216/5 (2216/2) | 2218/1 (2218) |
| 2270/1 (2270) | 2280/14 (2280/8) | 2281/1 (2281) |
| 2353/9 (2353/6) | 2363/1 (2363) | 2396/17 (2396/1) |
| 2457/8 (2457/7) | 2486/11 (2486/4) | 2487/20 (2487/2) |
| 2520/3 (2520/1) | 2520/5 (2520/2) | 2521/6 (2521/1) |
| 2521/8 (2521/4) | 2535/6 (2535/1) | 2536/1 (2536) |
| 2537/1 (2537) | 2538/1 (2538) | 2595/7 (2595/4) |
| 2699/3 (2699/1) | 2707/1 (2707) | 2710/10 (2710/6) |
| 2716/9 (2716/3) | 2869/8 (2869) | 2870/1 (2870) |
| 2874/1 (2874) | 2876/7 (2876/4) | 2876/9 (2876/6) |
| 2877/4 (2877/1) | 2877/6 (2877/2) | 2884/1 (2884) |
| 2885/3 (2885/1) | 2906/3 (2906/2) | 3201/7 (3201/5) |
| 3209/5 (3209/3) | 3209/7 (3209/4) | 3558/3 (3558/1) |
| 3558/5 (3558/2) | 3578/28 (3578/1) | 3918/15 (3918/1) |
| 3918/17 (3918/2) | 3920/2 (3920/1) | 3921/2 (3921/1) |
| 3924/3 (3924/1) | 3931/1 (3931) | 3932/29 (3932/26) |
| 3932/31 (3932/27) | 3932/33 (3932/28) | 3932/34 (3932/28) |
| 4629/12 (4629) | 4665/4 (4665/2) | 4665/6 (4665/3) |
| 9782/3 (9782/1) | 9782/7 (9782/6) | 1440/21 (1440/7) |
| 1665/8 (1665/2) | 1891/15 (1891/6) | |
| 2050/2 (2050) | 2699/4 (2699/1) | 3931/2 (3931) |
1.2 działki przeznaczone pod inwestycję przeznaczone w całości
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 2040/2 | 2272/3 | 2273 |
| 2277/2 | 2277/3 | 2280/10 |
| 2280/11 | 2280/13 | 2280/9 |
| 2482/4 | 2482/5 | 2875/1 |
| 2876/5 | 2901/2 | 3201/6 |
| 4630 | 1666/3 | 1666/5 |
| 2276/5 | 2276/7 | 2276/10 |
| 2276/11 |
- w terenie objętym obowiązkiem i terminem rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie
z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. c specustawy1:
jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 1445/2 | 2701/9 | 2699/5 (2699/1) |
| 2019/11 (2019/7) |
- Obowiązek R1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki schodów terenowych na powierzchni:
- 7,5m2 dla działki ewid. nr 1445/2;
- Obowiązek R2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2701/9;
- Obowiązek R3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 2699/5 (2699/1);
- Obowiązek R4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie rozbiórki sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 3,0m2 dla działki ewid. nr 2019/11 (2019/7);
- w terenie objętym obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie
z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e specustawy1:
Jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, Obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 3201/8 (3201/5) | 2396/18 (2396/1) | 3209/6 (3209/3); |
| 3209/8 (3209/4) | 2877/7 (2877/2) | 2281/2 (2281) |
| 2272/2 | 2271/1 | 2270/2 (2270) |
| 2713/4 | 2713/6 | 2713/12 |
| 2215/8 (2215/3) | 2869/5 (2869) | 2205/7 (2205/3) |
| 2120/11 (2120/1) | 2119/2 | 4665/5 (4665/2) |
| 2487/18 | 2488 | 2489 |
| 2486/12 (2486/4) | 2487/21 (2487/2) | 1441/4 (1441/2) |
| 1438 | 1434/2 (1434) | 1665/6 (1665/3) |
| 1666/4 (1666/1) | 9782/8 (9782/6) | 1670/13 (1670/8) |
| 1675/1 | 1890/25 (1890/17) | 1891/16 (1891/6) |
| 1891/9 | 1891/2 | 1891/8 |
| 2032/20 (2032/5); | 1909/2 | 1927/1 |
| 2050/3 (2050) | 1939/3 | 2055/2 (2055) |
| 2056 | 1981/2 | 2058/5 (2058/1) |
| 1985/14 (1985/3) | 3589 | 3933 |
| 3210/3 | 2896 | 4629/3 (4629) |
| 2363/2 (2363) | 2717/2 | 9785 |
| 2195/4 | 1463 | 1445/2 |
| 1678/1 |
- Obowiązek S1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 3201/8 (3201/5);
- Obowiązek S3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2396/18 (2396/1);
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 3209/6 (3209/3);
- Obowiązek S4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 3209/8 (3209/4);
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 3209/6 (3209/3);
- Obowiązek S5 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 2877/7 (2877/2);
- Obowiązek S6 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 6,5m2 dla działki ewid. nr 2281/2 (2281);
- Obowiązek S7 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 5,0m2 dla działki ewid. nr 2272/2;
- Obowiązek S8 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2271/1;
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2270/2 (2270);
- Obowiązek S9 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 3,0m2 dla działki ewid. nr 2270/2 (2270);
- Obowiązek S10 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 27,5m2 dla działki ewid. nr 2713/4;
- 23,5m2 dla działki ewid. nr 2713/6;
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 2713/12;
- Obowiązek S11 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2215/8 (2215/3);
- Obowiązek S12 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2869/5 (2869);
- Obowiązek S13 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 60,0m2 dla działki ewid. nr 2205/7 (2205/3);
- Obowiązek S14 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2120/11 (2120/1);
- Obowiązek S15 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 3,5m2 dla działki ewid. nr 2119/2;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 4665/5 (4665/2);
- Obowiązek S16 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 7,0m2 dla działki ewid. nr 2487/18;
- 6,5m2 dla działki ewid. nr 2488;
- 7,0m2 dla działki ewid. nr 2489;
- Obowiązek S17 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 17,0m2 dla działki ewid. nr 2486/12 (2486/4);
- 18,5m2 dla działki ewid. nr 2487/21 (2487/2);
- Obowiązek S18 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 1441/4 (1441/2);
- Obowiązek S19 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 55,0m2 dla działki ewid. nr 1438;
- Obowiązek S20 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1434/2 (1434);
- Obowiązek S21 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 1665/6 (1665/3);
- Obowiązek S22 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1665/9 (1665/2);
- Obowiązek S23 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 1666/4 (1666/1);
- Obowiązek S24 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 9782/8 (9782/6);
- Obowiązek S25 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 1670/13 (1670/8);
- Obowiązek S26 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 5,5m2 dla działki ewid. nr 1675/1;
- 23,0m2 dla działki ewid. nr 1678/1;
- Obowiązek S27 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1890/25 (1890/17);
- Obowiązek S28 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 30,0m2 dla działki ewid. nr 1891/16 (1891/6);
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 1891/8;
- 3,5m2 dla działki ewid. nr 1891/9;
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1891/2;
- Obowiązek S29 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2032/20 (2032/5);
- Obowiązek S30 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1909/2;
- Obowiązek S31 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 5,5m2 dla działki ewid. nr 1927/1;
- Obowiązek S32 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej na powierzchni:
- 10,0m2 dla działki ewid. nr 1927/1;
- Obowiązek S33 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2050/3 (2050);
- Obowiązek S34 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 1939/3;
- Obowiązek S35 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 2055/2 (2055);
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2056;
- Obowiązek S36 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 1981/2;
- Obowiązek S37 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 4,5m2 dla działki ewid. nr 2058/5 (2058/1);
- Obowiązek S38 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 1985/14 (1985/3);
- Obowiązek S39 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 3589;
- Obowiązek S40 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 4,5m2 dla działki ewid. nr 3933;
- Obowiązek S41 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 2,0m2 dla działki ewid. nr 3201/8 (3201/5);
- Obowiązek S42 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 5,5m2 dla działki ewid. nr 3210/3;
- Obowiązek S43 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 8,5m2 dla działki ewid. nr 3210/3;
- Obowiązek S44 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2896;
- 0,5m2 dla działki ewid. nr 4629/3 (4629);
- Obowiązek S45 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2363/2 (2363);
- Obowiązek S46 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 2363/2 (2363);
- Obowiązek S47 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 23,0m2 dla działki ewid. nr 2717/2;
- Obowiązek S48 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 68,0m2 dla działki ewid. nr 9785;
- Obowiązek S49 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci oświetlenia ulicznego na powierzchni:
- 6,0m2 dla działki ewid. nr 2195/4;
- Obowiązek S50 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 1463;
- 10,0m2 dla działki ewid. nr 1445/2;
- w terenie objętym obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. f specustawy1:
jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
2281/2 (2281)
- Obowiązek W1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie budowy wylotu kanalizacji deszczowej na powierzchni:
- 4,0m2 dla działki ewid. nr 2281/2 (2281);
- obowiązek budowy lub przebudowy innych dróg publicznych wynikający z art. 11f ust. 1 pkt. 8g specustawy1:
jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 3276 | 9769 | 2717/2 |
| 9785 | 1678/1 |
- Obowiązek D1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420080 na powierzchni:
- 20,5m2 dla działki ewid. nr 3276;
- Obowiązek D2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420066 na powierzchni:
- 41,5m2 dla działki ewid. nr 9769;
- 90,0m2 dla działki ewid. nr 2717/2;
- Obowiązek D3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420092 na powierzchni:
- 195,5m2 dla działki ewid. nr 9785;
- Obowiązek D4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy wlotu DG K420069 na powierzchni:
- 96,5m2 dla działki ewid. nr 1678/1;
- w terenie objętym obowiązkiem przebudowy zjazdów, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. h specustawy1:
jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 3210/3 | 2905 | 2882 |
| 2487/21 (2487/2) | 2098/11 (2098/7) | 1463 |
| 1445/2 | 2002/1 | |
| 1990/10 | 1675/1 | 2019/4 |
| 2021/22 | 2041 | 1927/1 |
| 1929/5 | 1916/2 | 1931/2 |
| 1974/2 | 1976/1 | 2040/3 |
| 3569/2 |
- Obowiązek Z1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 35,5m2 dla działki ewid. nr 3210/3;
- Obowiązek Z2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 48,5m2 dla działki ewid. nr 2905;
- Obowiązek Z3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 13,0m2 dla działki ewid. nr 2882;
- Obowiązek Z4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 8,0m2 dla działki ewid. nr 2487/21 (2487/2);
- Obowiązek Z5 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 10,5m2 dla działki ewid. nr 2098/11 (2098/7);
- Obowiązek Z6 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 18,0m2 dla działki ewid. nr 1463;
- 6,0m2 dla działki ewid. nr 1445/2;
- Obowiązek Z7 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 26,5m2 dla działki ewid. nr 2002/1;
- Obowiązek Z8 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 6,0m2 dla działki ewid. nr 1990/1;
- Obowiązek Z9 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 8,0m2 dla działki ewid. nr 1675/1;
- Obowiązek Z10 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 2019/4;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2021/22;
- Obowiązek Z11 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 8,0m2 dla działki ewid. nr 2041;
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 1927/1;
- Obowiązek Z12 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 34,0m2 dla działki ewid. nr 1927/1;
- Obowiązek Z13 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 1,0m2 dla działki ewid. nr 1929/5;
- 9,0m2 dla działki ewid. nr 1916/2;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 1931/2;
- Obowiązek Z14 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 10,5m2 dla działki ewid. nr 1974/2;
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 1976/1;
- Obowiązek Z15 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie przebudowy zjazdu zwykłego na powierzchni:
- 12,0m2 dla działki ewid. nr 2040/3;
- 5,0m2 dla działki ewid. nr 3569/2.
- Zajęcie terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji drogowej na podstawie art. 20a specustawy1:
jednostka ewidencyjna 121704_2 Kościelisko, obręb 0401 Kościelisko, dz. nr ewid.:
| 2292 | 2539 | 2657/12 |
- Teren N1 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 64,0m2 dla działki ewid. nr 2292;
- Teren N2 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 2,5m2 dla działki ewid. nr 2539;
- Teren N3 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 101,0m2 dla działki ewid. nr 2657/12;
- Teren N4 – obejmuje realizację części inwestycji drogowej w zakresie nieodpłatnego zajęcia terenu wód płynących na powierzchni:
- 1,5m2 dla działki ewid. nr 2657/12;
1)w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.
Jednocześnie :
– zatwierdzam podział nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
– zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
– nakładam na Inwestora nw. obowiązki:
– rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzialnych do dalszego użytkowania, na działkach wymienionych w ww. punkcie 2 niniejszej decyzji,
– budowa lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na działkach wymienionych w ww. punkcie 3 niniejszej decyzji,
– budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na działkach wymienionych w ww. punkcie 4 niniejszej decyzji,
– budowy innych dróg publicznych, na działkach wymienionych w ww. punkcie 5 niniejszej decyzji,
– budowy lub przebudowy zjazdów, na działkach wymienionych w ww. punkcie 6 niniejszej decyzji,
– zezwalam na wykonanie ww. obowiązków, o których mowa ww. punktach od 2 do 6
i jednocześnie określam ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wymienionych w ww. punktach od 2 do 6 niniejszej decyzji,
– określenie terminu wydania nieruchomości:
1 – z uwagi na nadanie niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ta – na podstawie art. 17 ust.3 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
2 – w związku z powyższym, odstępuje się od określenia terminu wydania nieruchomości, o których mowa w art. 16 ust. 2 specustawy drogowej, ponieważ rygor z art.. 17 konsumuje i wyłącza zastosowanie standardowego terminu wydania. Decyzja uprawnia właściwego zarządcę drogi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie z dniem jej wydania,
– nadaje się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art.. 17 ust. 3 specustawy, zobowiązuje m.in. do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych i uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Integralną część niniejszej decyzji stanowią nw. załączniki:
Załącznik Nr 1, zawierają mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, składającą się z 1 arkusza opisanych jako Załącznik Nr 1.
Załącznik Nr 2, zawierający mapy w skali 1:500 z projektem podziału nieruchomości wraz
z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych oraz ze zmianami użytków na działkach ewid., położonych
w powiecie tatrzańskim, w obrębie 0401 Kościelisko, gmina Kościelisko, wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Tatrzańskiego opisany jako załącznik: Nr 2.
Załącznik Nr 3, zawierający projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, załączniki w tym opinie, uzgodnienia, informację BIOZ, opinię geotechniczną, opracowany
w lutym 2026 r., skorygowany w kwietniu 2026 r., uzupełniony w maju 2026 r.
Załącznik Nr 4, zawierający wykaz dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr K420061 ul. Nędzy Kubińca w km 0+019 – 4+557 w miejscowości Kościelisko, gmina Kościelisko, powiat Tatrzański – zgodnie z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów sporządzonymi przez Starostę Tatrzańskiego.
Szczegółowe ustalenia i warunki niezbędne dla realizacji ww. inwestycji.
