STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg
W Y K A Z
Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1145 ze zm.), zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 74/2013 z dnia 05 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zarządzenia Starosty Kołobrzeskiego nr 63/2025 z dnia 30 września 2025r. w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w obrębie Siemyśl gmina Siemyśl
Starosta Kołobrzeski
podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia przedmiotu | Działka nr 386/2 o pow. 0,1166 ha obręb Siemyśl, gmina Siemyśl wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 386/4 o pow. 0,0746 ha obręb Siemyśl, oznaczonej jako droga „dr”. | Działka nr 386/3 o pow. 0,1166 ha obręb Siemyśl, gmina Siemyśl wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 386/4 o pow. 0,0746 ha obręb Siemyśl, oznaczonej jako droga „dr”. |
Nr księgi wieczystej | dz. nr 386/2 – KO1L/00027888/8 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu W dziale III i IV wpisów brak | dz. nr 386/3 – KO1L/00072314/4 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu W dziale III i IV wpisów brak |
dz. nr 386/4 – KO1L/00054114/0 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak | dz. nr 386/4 – KO1L/00054114/0 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak | |
Położenie i opis nieruchomości | Nieruchomość niezabudowana położona w pośredniej, południowo-wschodniej strefie miejscowości gminnej Siemyśl. Ukształtowanie terenu: teren równy, płaski, kształt działki regularny. Dostęp do drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej zapewniony jest przez działki nr 394, nr 400 stanowiące drogi gminne oraz udział do 1/3 części w działce nr 386/4 stanowiącej drogę wewnętrzną. W otoczeniu działki występują grunty niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zabudowa gospodarcza, grunty rolne. Uzbrojenie, infrastruktura: w otoczeniu działki występują podstawowe sieci uzbrojenia: elektryczna, kanalizacja, w oddali: gazowa, wodna. Przez działkę przebiega podziemny rurociąg wodociągowy. W sąsiednich pasach drogowych i w bezpośrednim otoczeniu sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. | Nieruchomość niezabudowana położona w pośredniej, południowo-wschodniej strefie miejscowości gminnej Siemyśl. Ukształtowanie terenu: teren równy, płaski, kształt działki regularny. Dostęp do drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej zapewniony jest przez działki nr 394, nr 400 stanowiące drogi gminne oraz udział do 1/3 części w działce nr 386/4 stanowiącej drogę wewnętrzną. W otoczeniu działki występują grunty niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zabudowa gospodarcza, grunty rolne. Uzbrojenie, infrastruktura: w otoczeniu działki występują podstawowe sieci uzbrojenia: elektryczna, kanalizacja, w oddali: gazowa, wodna. Przez działkę przebiega podziemny rurociąg wodociągowy. W sąsiednich pasach drogowych i w bezpośrednim otoczeniu sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. |
Przeznaczenie nieruchomości | Działka znajduje się na obszarze dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl działki nr 386/2 i nr 386/4 posiadają przeznaczenie: użytki rolne – grunty orne wraz z rozproszoną zabudową siedliskową. | Działka znajduje się na obszarze dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemyśl działki nr 386/3 i nr 386/4 posiadają przeznaczenie: użytki rolne – grunty orne wraz z rozproszoną zabudową siedliskową. |
Cena nieruchomości (wraz z udziałem w działce nr 386/4) | 98.250,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. | 98.250,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT. |
Forma zbycia | Własność | Własność |
Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1145 ze zm.), przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Placu Ratuszowym 1 i ul. Gryfitów 4-6, na stronie internetowej www.spkolobrzeg.finn.pl , w Dzienniku internetowym (www.infopublikator.pl) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Zachodniopomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21.


Kołobrzeg, dnia 01 października 2025r.