Znak sprawy: AB.6740.12.2026.MB
Zakopane, dnia 24 lipca 2026 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11a, art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – dalej specustawa drogowa, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej kpa
STAROSTA TATRZAŃSKI
zawiadamia, że decyzją nr 5/2026 z dnia 24 lipca 2026 r. udzielił Wójtowi Gminy Poronin z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin – działającego jako zarządca drogi gminnej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Chycokówka (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek A-E w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Małe Ciche); Rozbudowa ulic Kośne Hamry i Sądelskiej (drogi gminne klasy Z-Zbiorcze, stanowiące odcinek A-B w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Murzasichle) oraz rozbudowa ulicy Sądelskiej (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek C-D w miejscowości Murzasichle – kierunek Brzeziny), gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie” w ramach inwestycji pn.: „Zintegrowany system transportu na terenie POF – Gmina Poronin”.
Inwestycja zlokalizowana jest: w granicach administracyjnych:
• gminy Poronin
• powiatu tatrzańskiego
• województwa małopolskiego
• na terenie obrębu geodezyjnego: 0505 Poronin oraz 0506 Murzasichle
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach ewidencyjnych:
• Miejscowość: Poronin
• Jednostka ewidencyjna: 121705_2 Poronin,
• Obręb: 0505 Poronin oraz 0506 Murzasichle
- Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających – teren pasa drogowego drogi gminnej:
- w liniach rozgraniczających teren rozbudowy drogi gminnej nr K420102 (ul. Kośne Hamry i ul. Chycokówka, odcinek A-E), zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę):
4722, 4723 (4723/3), 4726 (4726/2), 4727/1 (4727/4), 4727/2 (4727/6), 4803, 4732/4, 4732/3 (4732/10) obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; 1033 (1033/2), 1034 (1034/2, 1034/3), 1030/3 (1030/5), 1035 (1035/2), 1069, 1038 (1038/2), 1043 (1043/2), 1047 (1047/2), 1048/2 (1048/4), 1056/1 (1056/4), 1056/2 (1056/6), 1101/1 (1101/4), 1101/2, 1104/2 (1104/4), 1105 (1105/2), 1110 (1110/2), 1111/2 (1111/4), 1116 (1116/2), 1094, 1117 (1117/2), 1121/4 (1121/6), 1122/2 (1122/5), 1096/2 (1096/4), 1122/3 (1122/7), 1124/3 (1124/5), 2417/2, 2703/1, 2416/1, 2416/3, 2416/4, 2416/5, 2416/6, 2417/1 (2417/10, 2417/11, 2417/12, 2417/13, 2417/14, 2417/15) 2703/3, 2417/3, 2703/5 (2703/14), 2417/4, 2703/7, 2703/8, 2417/6, 2703/11, 2417/8, 2416/7, 2703/10, 2703/12, 1834/1 (1834/4), 1834/2, 2420/1, 1835 (1835/2), 1836 (1836/2), 1958 (1958/2), 1837 (1837/2), 1838 (1838/2), 1839 (1839/2), 1840 (1840/2), 1841 (1841/2), 1842 (1842/2), 1843/2 (1843/4), 1844/2 (1844/6), 1845/4 (1845/6), 1846/2 (1846/5), 1846/3 (1846/7), 1849 (1849/2), 1850/1 (1850/8), 1850/2 (1850/10), 1934 (1934/2), 2727/1, 2421/1, 1853 (1853/2), 1858/7 (1858/13), 1858/4 (1858/11), 1858/2 (1858/9), 1860/3 (1860/7), 1860/2 (1860/5), 2704, 1901 (1901/2), 1864/3 (1864/6), 2421/2, 2412 (2412/2), 2413 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin
- w liniach rozgraniczających teren rozbudowy drogi gminnej nr K420101 (ulica Kośne Hamry i ul. Sądelska, odcinek A-B), zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę):
4723 (4723/2), 4724/5 (4724/12), 4730/1 (4730/4), 4731 (4731/2), 4732/3 (4732/9), 4732/1 (4732/6) obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin; 1015 (1015/2), 1020 (1020/2), 1019 (1019/2), 1018 (1018/2), 997 (997/2), 996 (996/2), 995 (995/2), 994 (994/2), 993 (993/2), 992/2 (992/6), 992/1 (992/4), 915 (915/2), 914 (914/2), 913 (913/2), 912 (912/2), 911 (911/2), 910 (910/2), 903 (903/2), 902 (902/2), 899 (899/2), 898 (898/2), 893/2 (893/4), 895 (895/2), 865 (865/2), 864 (864/2, 864/3), 863 (863/2) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- w liniach rozgraniczających teren rozbudowy drogi gminnej nr K420101 (ulica Kośne Hamry i ul. Sądelska, odcinek C-D), zgodnie z art. 11f ust 1 pkt. 2 specustawy, (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę):
2701, 2692 (2692/2), 2322, 2324 (2324/2), 2323 (2323/2), 2325 (2325/2), 2409/1 (2409/4), 2409/2 (2409/6), 2406/1 (2406/4), 2405/10 (2405/15), 2405/12 (2405/17), 2405/13 (2405/19), 2405/3 (2405/21), 2405/4 (2405/23), 2405/5 (2405/25), 2405/6 (2405/27), 2405/7 (2405/29), 2405/8 (2405/31), 2405/9 (2405/33), 2402 (2402/2), 2401/1 (2401/4), 2400/1 (2400/4), 2399/1 (2399/4), 2397 (2397/2), 2396/1 (2396/4), 2395/1 (2395/4), 2394 (2394/2), 2391 (2391/2), 2695 (2695/2, 2695/3, 2695/4, 2695/5), 2717, 2699, 2718, 2698, 2697, 2731 (2731/2), 2696 (2696/2) obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działki, które przejęte zostaną w całości na własność Gminy Poronin, zgodnie z art. 11f ust 1 pkt 2 specustawy:
4722, 4803, 4732/4 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin;
1069, 1094, 1101/2, 2703/3, 2703/8, 2703/11, 2413, 2701, 2322, 2699, 2717, 2698, 2718, 2697, 2416/1, 2417/2, 2416/3, 2703/1, 2416/4, 2417/3, 2416/5, 2417/4, 2703/7, 2416/6, 2417/6, 2416/7, 2417/8, 2703/10, 2703/12, 1834/2, 2420/1, 2727/1, 2421/1, 2704 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Działki wynikająca z terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych – na podstawie prawa
do dysponowania nieruchomością:
4714 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin;
724 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- w terenie objętym obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie
z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e specustawy1 na części działek o numerach ewidencyjnych:
4723 (4723/1), 4715/2, 4726 (4726/1), 4687/2, 4686 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin;
1038 (1038/1), 1039, 1042, 1043 (1043/1), 1047 (1047/1), 1048/2 (1048/3), 1056/2 (1056/5), 1057/2, 1060/7, 1064/2, 1101/1 (1101/3), 2703/5 (2703/13), 2417/1 (2417/9), 1864/4, 2414/3, 2414/4, 542 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- obowiązek budowy lub przebudowy innych dróg publicznych wynikający z art. 11f ust. 1 pkt. 8g specustawy1 na części działek o numerach ewidencyjnych:
2694 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
- Zajęcie terenu wód płynących na czas realizacji inwestycji drogowej na podstawie art. 20a specustawy1 na części działek o numerach ewidencyjnych:
4725 obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin;
1095 obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin.
1)w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.
Jednocześnie :
– zatwierdzam podział nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
– zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
– nakładam na Inwestora nw. obowiązki:
– budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, na działkach wymienionych w ww. punkcie 2 niniejszej decyzji,
– budowy innych dróg publicznych, na działkach wymienionych w ww. punkcie 3 niniejszej decyzji,
– zezwalam na wykonanie ww. obowiązków, o których mowa ww. punktach od 2 – 3 i jednocześnie określam ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wymienionych w ww. punktach od 2 – 3 niniejszej decyzji,
– określenie terminu wydania nieruchomości:
1 – z uwagi na nadanie niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ta – na podstawie art. 17 ust.3 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
2 – w związku z powyższym, odstępuje się od określenia terminu wydania nieruchomości, o których mowa w art. 16 ust. 2 specustawy drogowej, ponieważ rygor z art. 17 konsumuje i wyłącza zastosowanie standardowego terminu wydania. Decyzja uprawnia właściwego zarządcę drogi do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie z dniem jej wydania,
– nadaje się niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art.. 17 ust. 3 specustawy, zobowiązuje m.in. do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych i uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Integralną część niniejszej decyzji stanowią nw. załączniki:
Załącznik Nr 1, zawierają mapę w skali 1:500 przedstawiającą proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, składającą się z 1 arkusza opisanych jako Załącznik Nr 1.
Załącznik Nr 2, zawierający mapy w skali 1:500 z projektem podziału nieruchomości wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych oraz ze zmianami użytków na działkach ewid., położonych w powiecie tatrzańskim, w obrębie 0505 Poronin oraz 0506 Murzasichle, gmina Poronin, wpisane do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Tatrzańskiego opisany jako Załącznik: Nr 2.
Załącznik Nr 3, zawierający projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, załączniki w tym opinie, uzgodnienia, informację BIOZ, opinię geotechniczną, opracowany w styczniu 2026 r., skorygowany w marcu 2026 r. oraz lipcu 2026 r.
Załącznik Nr 4, zawierający wykaz dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Chycokówka (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek A-E w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Małe Ciche); Rozbudowa ulic Kośne Hamry i Sądelskiej (drogi gminne klasy Z-Zbiorcze, stanowiące odcinek A-B w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Murzasichle) oraz rozbudowa ulicy Sądelskiej (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek C-D w miejscowości Murzasichle – kierunek Brzeziny), gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie w ramach inwestycji pn.: „Zintegrowany system transportu na terenie POF – Gmina Poronin” – zgodnie z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów sporządzonymi przez Starostę Tatrzańskiego.
Szczegółowe ustalenia i warunki niezbędne dla realizacji ww. inwestycji.
- Charakterystyka i zakres rzeczowy inwestycji oraz zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
„Rozbudowa ulicy Chycokówka (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek A-E w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Małe Ciche); Rozbudowa ulic Kośne Hamry i Sądelskiej (drogi gminne klasy Z-Zbiorcze, stanowiące odcinek A-B w miejscowościach Poronin i Murzasichle – kierunek Murzasichle) oraz rozbudowa ulicy Sądelskiej (droga gminna klasy L-Lokalna, stanowiąca odcinek C-D w miejscowości Murzasichle – kierunek Brzeziny), gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie” w ramach inwestycji pn.: „Zintegrowany system transportu na terenie POF – Gmina Poronin”.
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę dróg gminnych na odcinkach A-E (ul. Kośne Hamry i ul. Chycokówka – droga gminna klasy L, o prędkości do projektowania Vp=30 km/h), A-B (ul. Kośne Hamry i ul. Sądelska droga gminna klasy Z, o prędkości do projektowania Vp=40 km/h) i C-D (ul. Sądelska droga gminna klasy L, o prędkości do projektowania Vp=30 km/h) o długości odpowiednio 3237.38 m, 1067.30 m i 1349.16 m (długości liczone w osi jezdni dróg gminnych);
- budowę drogi dla pieszych i rowerów (prędkość do projektowania 20 km/h) o szerokości nominalnej
2.5 m (z uwzględnieniem trudnych warunków, wynikających z istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko),
wraz z zachowaniem skrajni istniejącej jezdni (szerokość istniejącej jezdni + 0.5 m) oraz pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów, wynoszących – łącznie szerokość będzie wynosiła
3.25 m; - budowę odwodnienia (odcinek C-D) oraz przebudowę istniejącego odwodnienia (odcinek A-E, A-B)
w postaci rowów otwartych, kanalizacji deszczowej, studni betonowych, przepustów pod zjazdami; - przebudowę przepustów:
– odcinek A-B km:0+476.34– przepust o średnicy 90 cm;
– odcinek A-E km:0+109.72 – przepust o średnicy 60 cm;
– odcinek A-E km:0+293.11 – przepust o średnicy 140 cm;
– odcinek A-E km:0+604.78 – przepust o średnicy 120 cm;
– odcinek A-E km:1+131.04 – przepust o średnicy 120 cm;
– odcinek A-E km:1+337.75 – przepust o średnicy 50 cm;
– odcinek A-E km:2+695.59 – przepust o średnicy 120 cm;
– odcinek A-E km:3+045.29– przepust o średnicy 100 cm;
- przebudowę wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi, poprzez korektę łuków wyokrąglających krawędzie jezdni:
– odcinek A-B km:0+241.95 skrzyżowanie ul. Kośne Hamry (droga gminna klasy Z-zbiorcza)
z ul. Sądelska Boczna (droga gminna klasy D-dojazdowa);
– odcinek A-B 1+067.30 wlot skrzyżowania ul. Sądelskiej (droga gminna klasy Z-zbiorcza)
z ul. Wiechorskiego (droga gminna klasy D-dojazdowa);
– odcinek C-D 1+349.16 wlot skrzyżowania ul. Sądelskiej (droga gminna klasy L-lokalna)
z ul. Oswalda Balzera (droga powiatowa 1648K klasy Z-zbiorcza);
- przebudowę ul. Oswalda Balzera (droga powiatowa 1648K klasy Z-zbiorcza) na długości 16.0 m w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (prędkość do projektowania 20 km/h) o szerokości nominalnej 2.5 m (z uwzględnieniem trudnych warunków, wynikających z istniejącego ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko), wraz z zachowaniem skrajni istniejącej jezdni (szerokość istniejącej jezdni + 0.5 m) oraz pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów, wynoszących 0.25 m – łącznie szerokość będzie wynosiła 3.25 m;
- budowę peronów przystankowych o szerokości 2.05 m (1.8 m szerokości nominalnej oraz 0.25 m pasów bezpieczeństwa drogi dla pieszych i rowerów):
– odcinek A-B w km:1+059.49;
– odcinek A-E w km:0+926.03, km:2+882.52, km: 3+182.37;
– odcinek C-D w km:0+559.67, km:1+279.21;
- przebudowę zjazdów zwykłych w obrębie budowanej drogi dla pieszych i rowerów;
- rozbiórkę kolidujących ogrodzeń oraz wycince kolidującej zieleni;
- budowę przejścia dla pieszych/przejazdu dla rowerów km:0+191.48 (odcinek A-B);
- budowę przejścia dla pieszych w km:0+013.06 (odcinek C-D);
- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej podziemnej oraz napowietrznej;
- rozbudowę odwodnienia.
Niniejsza inwestycja realizowana jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518). Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz z wyszczególnieniem robót budowlanych zamieszczone w części opisowej projektu zagospodarowania terenu, który znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz z wyszczególnieniem robót budowlanych zamieszczone w części opisowej projektu zagospodarowania terenu, który znajduje się w Załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
Uwaga: gdzie:
0000/0 – pierwotny numer działki
0000/0 – nowy numer działki po wykonaniu podziału nieruchomości, przeznaczony pod drogę
0000/0 – nowy numer działki po wykonaniu podziału nieruchomości, przeznaczony dla Właściciela nieruchomości pierwotnej
obręb 0505 Poronin jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin:
| Lp. | STARY STAN | NOWY STAN | Nabywca | ||
| Numer działki | Pow. [ha] | Numer działki | Pow. [ha] | ||
| 1 | 4723 | 0,3291 | 4723/1 | 0,2902 | DOTYCHCZASOWE |
| 4723/2 | 0,013 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 4723/3 | 0,0259 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,3291 | ||||
| 2 | 4724/5 | 0,0518 | 4724/11 | 0,0514 | DOTYCHCZASOWE |
| 4724/12 | 0,0004 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0518 | ||||
| 3 | 4726 | 0,5662 | 4726/1 | 0,5504 | DOTYCHCZASOWE |
| 4726/2 | 0,0158 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5662 | ||||
| 4 | 4727/1 | 0,2327 | 4727/3 | 0,2246 | DOTYCHCZASOWE |
| 4727/4 | 0,0081 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2327 | ||||
| 5 | 4727/2 | 0,2326 | 4727/5 | 0,2147 | DOTYCHCZASOWE |
| 4727/6 | 0,0179 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2326 | ||||
| 6 | 4730/1 | 0,1746 | 4730/3 | 0,1712 | DOTYCHCZASOWE |
| 4730/4 | 0,0034 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1746 | ||||
| 7 | 4731 | 0,2854 | 4731/1 | 0,279 | DOTYCHCZASOWE |
| 4731/2 | 0,0064 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2854 | ||||
| 4732/1 | 0,0097 | 4732/5 | 0,006 | DOTYCHCZASOWE | |
| 4732/6 | 0,0037 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0097 | ||||
| 8 | 4732/3 | 1,8683 | 4732/7 | 1,7333 | DOTYCHCZASOWE |
| 4732/8 | 0,002 | DOTYCHCZASOWE | |||
| 4732/9 | 0,0829 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 4732/10 | 0,0501 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 1,8683 | ||||
| 9 | 4722 | 0,1951 | 4722 | 0,1951 | POD INWESTYCJĘ |
| 10 | 4803 | 0,2271 | 4803 | 0,2271 | POD INWESTYCJĘ |
| 11 | 4732/4 | 0,0802 | 4732/4 | 0,0802 | POD INWESTYCJĘ |
obręb 0506 Murzasichle jednostka ewidencyjna 121705_2 Poronin
| 1 | 863 | 0,1965 | 863/1 | 0,1959 | DOTYCHCZASOWE |
| 863/2 | 0,0006 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1965 | ||||
| 2 | 864 | 0,2109 | 864/1 | 0,2099 | DOTYCHCZASOWE |
| 864/2 | 0,0009 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 864/3 | 0,0001 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2109 | ||||
| 3 | 865 | 0,1999 | 865/1 | 0,1949 | DOTYCHCZASOWE |
| 865/2 | 0,0050 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1999 | ||||
| 4 | 895 | 0,4419 | 895/1 | 0,4375 | DOTYCHCZASOWE |
| 895/2 | 0,0044 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,4419 | ||||
| 5 | 893/2 | 0,5577 | 893/3 | 0,5515 | DOTYCHCZASOWE |
| 893/4 | 0,0062 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5577 | ||||
| 6 | 898 | 1,1299 | 898/1 | 1,1239 | DOTYCHCZASOWE |
| 898/2 | 0,0060 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 1,1299 | ||||
| 7 | 899 | 0,0959 | 899/1 | 0,0921 | DOTYCHCZASOWE |
| 899/2 | 0,0038 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0959 | ||||
| 8 | 902 | 0,3518 | 902/1 | 0,3516 | DOTYCHCZASOWE |
| 902/2 | 0,0002 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,3518 | ||||
| 9 | 903 | 0,2904 | 903/1 | 0,2901 | DOTYCHCZASOWE |
| 903/2 | 0,0003 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2904 | ||||
| 10 | 910 | 0,8725 | 910/1 | 0,8687 | DOTYCHCZASOWE |
| 910/2 | 0,0038 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,8725 | ||||
| 11 | 911 | 0,2981 | 911/1 | 0,2961 | DOTYCHCZASOWE |
| 911/2 | 0,0020 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2981 | ||||
| 12 | 912 | 0,3805 | 912/1 | 0,3782 | DOTYCHCZASOWE |
| 912/2 | 0,0023 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,3805 | ||||
| 13 | 913 | 0,1970 | 913/1 | 0,1959 | DOTYCHCZASOWE |
| 913/2 | 0,0011 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1970 | ||||
| 14 | 914 | 0,1975 | 914/1 | 0,1965 | DOTYCHCZASOWE |
| 914/2 | 0,0010 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1975 | ||||
| 15 | 915 | 0,1968 | 915/1 | 0,1958 | DOTYCHCZASOWE |
| 915/2 | 0,0010 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1968 | ||||
| 16 | 992/1 | 0,0953 | 992/3 | 0,0945 | DOTYCHCZASOWE |
| 992/4 | 0,0008 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,0953 | ||||
| 17 | 992/2 | 0,4763 | 992/5 | 0,4737 | DOTYCHCZASOWE |
| 992/6 | 0,0026 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,4763 | ||||
| 18 | 993 | 0,2857 | 993/1 | 0,2849 | DOTYCHCZASOWE |
| 993/2 | 0,0008 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2857 | ||||
| 19 | 994 | 0,2697 | 994/1 | 0,2695 | DOTYCHCZASOWE |
| 994/2 | 0,0002 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2697 | ||||
| 20 | 995 | 0,5415 | 995/1 | 0,5411 | DOTYCHCZASOWE |
| 995/2 | 0,0004 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5415 | ||||
| 21 | 996 | 0,5032 | 996/1 | 0,5017 | DOTYCHCZASOWE |
| 996/2 | 0,0015 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,5032 | ||||
| 22 | 997 | 0,7773 | 997/1 | 0,7647 | DOTYCHCZASOWE |
| 997/2 | 0,0126 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,7773 | ||||
| 23 | 1015 | 0,9379 | 1015/1 | 0,9128 | DOTYCHCZASOWE |
| 1015/2 | 0,0251 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,9379 | ||||
| 24 | 1018 | 0,2202 | 1018/1 | 0,2180 | DOTYCHCZASOWE |
| 1018/2 | 0,0022 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2202 | ||||
| 25 | 1019 | 0,2207 | 1019/1 | 0,2174 | DOTYCHCZASOWE |
| 1019/2 | 0,0033 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2207 | ||||
| 26 | 1020 | 0,2218 | 1020/1 | 0,1969 | DOTYCHCZASOWE |
| 1020/2 | 0,0249 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,2218 | ||||
| 27 | 1033 | 0,1446 | 1033/1 | 0,1373 | DOTYCHCZASOWE |
| 1033/2 | 0,0073 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1446 | ||||
| 28 | 1034 | 0,1848 | 1034/1 | 0,1737 | DOTYCHCZASOWE |
| 1034/2 | 0,0042 | POD INWESTYCJĘ | |||
| 1034/3 | 0,0069 | POD INWESTYCJĘ | |||
| Ogółem: | 0,1848 | ||||
| 29 | 1030/3 | 0,3242 | 1030/4 | 0,3231 | DOTYCHCZASOWE |
