GKO.6845.1.4.2023.AT
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarna Dąbrówka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne z dotychczasowymi dzierżawcami
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)
Lp. | Nr działki | Pow. działki w ha | KW | Położenie i opis nieruchomości | Wywoławcza wysokość rocznego czynszu w zł (netto) | Czas trwania umowy |
1 | 73 | 0,94 | SL1L/00022041/2 | Nieruchomość położona w miejscowości Kozy. Stanowiąca grunty orne kl. V – 0,94 ha. | 410 ,- | 3 lata |
2 | Część działki nr 65/3 | 0,8973 | SL1L/00014774/0 | Nieruchomość położona w miejscowości Unichowo. Stanowiąca grunty orne kl. V – 0,5974 ha, kl. VI – 0,30 ha. | 810,- | 3 lata |
3 | Część działki 1/33 | 2,60 | SL1L/00011168/8 | Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. stanowiąca grunty orne kl. V – 2,60 ha. | 3500,- | 3 lata |
4 | Część działki 1/33 | 4,60 | SL1L/00011168/8 | Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. stanowiąca grunty orne kl. V – 0,93 ha, kl. VI – 3,67 ha. | 3500,- | 3 lata |
5 | Część działki 1/33 | 1,5 | SL1L/00011168/8 | Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. stanowiąca grunty orne kl. V – 1,500 ha. | 600,- | 3 lata |
6 | Część działki 2/53 | 2,55 | SL1L/00021360/7 | Nieruchomość położona w miejscowości Jasień. stanowiąca grunty orne kl. IV – 0,8 ha, kl. V – 1,75 ha, | 1500,- | 3 lata |
7 | 1/77 | 1,938 | SL1L/00011168/8 | Nieruchomość położona w miejscowości Czarna Dąbrówka. stanowiąca grunty orne kl. V – 0,1938, kl. VI – 1,7351 ha, | 800,- | 3 lata |
8 | 18/3 | 4,95 | SL1L/00024065/0 | Nieruchomość położona w miejscowości Mikorowo. stanowiąca grunty orne kl. IIIb – 1,61 ha, kl. IVa – 2,91 ha, kl. IVb – 0,43 ha, | 2600,- | 3 lata |
9 | 203/3 | 1,5420 | SL1L/00043566/1 | Nieruchomość położona w miejscowości Kleszczyniec. stanowiąca grunty orne kl. V – 1,1563 ha, kl. VI – 0,3857 ha, | 650,- | 3 lata |
10 | 8/13 | 1,8446 | SL1L/00028193/4 | Nieruchomość położona w miejscowości Kozy. stanowiąca grunty orne kl. IVb – 1,8446 ha. | 2080,- | 3 lata |
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka od dnia 11 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni oraz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej.