Zarządzenie Nr 431/24
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 lipca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344
z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/36/24 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 03.06.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe niezabudowane będące w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla których Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00025688/9 oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyn, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00163710/2, położone w obrębie Czerwionka, w rejonie byłego zwałowiska KWK „Dębieńsko” w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na odzysku węgla z mas skalnych zlokalizowanych na udostępnianym terenie oraz realizację profilowania terenu wraz z regulacją i utrzymaniem rowu R2 – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
- Wykaz, o którym mowa w § 1 zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny –
ul. Parkowa 9 przez okres 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia
oraz zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego Urzędu: www.bip.czerwionka-leszczyny.pl i www.czerwionka-leszczyny.pl. - Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są nieruchomości – „Infopublikator.pl”.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski
Załącznik do Zarządzenia Nr 431/24
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 8 lipca 2024
WYKAZ
nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
| Lp | Położenie nieruchomości, nr księgi wieczystej, forma władania | Oznaczenie wg katastru nieruchomości | Pow. działki w m² | Pow. gruntu przeznaczona do oddania w dzierżawę w m² | Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | ||
| Ark | Nr działki | Użytek | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1195/109 | N | 836 | 836 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 2 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1377/108 | N | 1640 | 1640 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 3 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1375/107 | N | 144 | 144 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 4 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1497/107 | N | 193 | 193 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 5 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1502/107 | N | 87 | 87 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 6 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1503/110 | N | 1208 | 1208 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 7 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1504/110 | Ti | 66 | 66 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 8 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1509/110 | N | 1730 | 1730 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 9 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1510/110 | N | 1082 | 1082 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 10 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1515/117 | N | 1628 | 1628 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 11 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1516/120 | N | 503 | 503 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 12 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1521/121 | N | 718 | 718 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 13 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1968/107 | N | 677 | 677 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 14 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1970/107 | N | 767 | 767 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 15 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1972/111 | N | 704 | 704 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 16 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1772/111 | N | 1084 | 1084 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 17 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1952/111 | N | 162 | 162 | działka położona w całości w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 18 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1984/111 | R | 321 | 321 | działka położona w całości w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 19 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1774/111 | N | 1432 | 1432 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 20 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1986/111 | N | 515 | 515 | działka położona częściowo w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 21 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1776/116 | N | 1689 | 1689 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 22 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1988/116 | N | 422 | 422 | działka położona częściowo , w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 23 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1778/116 | N | 1537 | 1537 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 24 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1990/116 | N | 491 | 491 | działka położona częściowo , w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 25 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1780/119 | N | 1293 | 1293 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 26 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1992/119 | N | 365 | 365 | działka położona częściowo , w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 27 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1782/122 | N | 1993 | 1993 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 28 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1994/122 | N | 900 | 900 | działka położona częściowo , w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 29 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1522/168 | Ti | 407 | 407 | działka położona w całości w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S |
| 30 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1856/168 | N,R | 12388 | 12388 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR |
| 31 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 126 | Ł | 1120 | 1120 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 32 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 764/127 | Ł | 367 | 367 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 33 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 975/127 | Ł | 87 | 87 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 34 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1529/127 | Ł | 899 | 899 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D32.MN |
| 35 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1528/127 | Ł | 710 | 710 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D32.MN, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 36 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1219/127 | N | 302 | 302 | działka położona w całości w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu planu D22.ZNU |
| 37 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 2677/135 | Bp, N | 2170 | 1478 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR, w terenach ciągu pieszo jezdnego o symbolu planu D33.KPJ, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D34.MN, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 38 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 1610/136 | Lz, N | 1106 | 1106 | działka położona częściowo w terenach poprzemysłowych – zwałowisko skały płonnej o symbolu planu D6.S, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR, w terenach ciągu pieszo jezdnego o symbolu planu D35.KPJ, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D36.MN, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 39 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00025688/9, użytkowanie wieczyste | 1 | 2288/138 | Lz | 5608 | 5608 | działka położona częściowo, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR, w terenach ciągu pieszo jezdnego o symbolu planu D35.KPJ, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu planu D36.MN, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU |
| 40 | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, obręb Czerwionka GL1Y/00163710/2, własność | 1 | 2289/164 | R, Tk | 19175 | 19175 | działka położona częściowo, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D31.WSR, w terenach zieleni urządzonej o symbolu planu D42.ZU, w terenach rowu melioracyjnego o symbolu planu D43.WSR, w terenach dróg publicznych klasy zbiorczej o symbolu planu 4.KDZ |
UWAGA: Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.
Burmistrz
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski
