Zarządzenie Nr 77/2024
Wójta Gminy Janowiec
z dnia 6 listopada 2024 r.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do zamiany na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) zarządzam, co następuje:
§ 1.
- Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do zamiany na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa.
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
- Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 należy zamieścić do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, a także na stronie internetowej urzędu.
- Informację o zamieszczeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3.
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam inspektorowi ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Z up. Wójta
Waldemar Słowik
Sekretarz Gminy
Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2024
Wójta Gminy Janowiec z dnia 06.11.2024 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Janowiec, przeznaczonych do zamiany na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
Adres nieruchomości | Gmina Janowiec, Obręb miejscowości Janowice, Janowice, 24-123 Janowiec. |
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości | Oznaczenie według księgi wieczystej: 1) nr LU1P/00051584/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych: nr działek ewid.: 284/2, 245/6, 277/2, 278/2, 279/2, 280/5, 270/4, 271/3, 280/7, 2) nr LU1P/00054659/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych: nr działki ewid.: 272/3, 3) nr LU1P/00062132/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych: nr działki ewid.: 276/1. Położenie: gmina Janowiec, obręb ewidencyjny Janowice, sposób korzystania: Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, obszar całej nieruchomości: 15,3603 ha, własność: Gmina Janowiec, udział 1/1. Oznaczenie według rejestru ewidencji gruntów: Jednostka ewidencyjna Janowiec, obręb Janowice. Nr działek i powierzchnie: 1) 284/2 o pow. 0,0210 ha, nr 245/6 o pow. 0,2065 ha, nr 277/2 o pow. 0,0628 ha, nr 278/2 o pow. 0,0306 ha, nr 279/2 o pow. 0,0136 ha, nr 280/5 o pow. 0,0735 ha, nr 270/4 o pow. 0,0112 ha, nr 271/3 o pow. 0,0137 ha, nr 280/7 o pow. 0,0686 ha, 2) 272/3 o pow. 0,0088 ha, 3) 276/1 o pow. 0,0899 ha. Opisy użytków: Wp, własność: Gmina Janowiec – udział 1/1. |
Opis nieruchomości | Do zamiany przeznaczone zostają ww. nieruchomości, stanowiące fragment rzeki Plewka, na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 285/2 o pow. 0,5291 ha, położoną w obrębie miejscowości Janowice, Gm. Janowiec, będącą częścią zbiornika wodnego Janowice, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do zamiany wynosi 0,6002 ha. |
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/60/07 Rady Gminy Janowiec z dnia 26 października 2007 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 182, Poz. 3213 z dnia 20.12.2007 r. (zmieniającą plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/213/02 Rady Gminy Janowiec z dnia 9 października 2002 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubel. z dnia 30.11.2002 r. Nr 151, Poz. 3476) działki położone w obrębie ewidencyjnym Janowice, Gmina Janowiec oznaczone numerami: – nr 245/6 – znajduje się w części w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie III oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-III oraz częściowo w terenach usług turystyki oznaczonych na rysunku planu symbolem 18 UT, a także w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie IV oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-IV; – nr: 277/2, 278/2, 279/2 – znajdują się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie VII oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-VII; – nr 280/5 – znajduje się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie VII oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-VII ; – nr 280/7 – znajduje się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie VII oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-VII oraz w terenach wód powierzchniowych śródlądowych rzeki Plewki oznaczonych na rysunku planu symbolem 16WS; – nr 272/3 – znajduje się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie VII oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-VII ; – nr 276/1 – znajduje się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie IV oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-IV; – nr 270/4; 271/3 – znajdują się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie VII oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT-VII; – nr 284/2 – znajduje się w terenach usług turystyki wraz z obiektami i urządzeniami obsługi turystyki i rekreacji obejmujących strefę przybrzeżną zbiornika w podstrefie I oznaczonych na rysunku planu symbolem 17UT –I. Na terenie Gminy Janowiec nie wyznaczono obszaru rewitalizacji oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2024, poz. 278 z późn. zm.). |
Termin zagospodarowania nieruchomości | Nie dotyczy |
Cena nieruchomości | Wartość rynkowa (WRU) prawa własności nieruchomości ozn. nr ewid. 284/2, 245/6, 277/2, 278/2, 279/2, 280/5, 270/4, 271/3, 280/7 zgodnie z operatem szacunkowym sporz. w dniu 18.10.2024 przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 22 900,00 zł. Wartość rynkowa (WRU) prawa własności nieruchomości ozn. nr ewid. 272/3 zgodnie z operatem szacunkowym sporz. w dniu 18.10.2024 przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 400,00 zł. Wartość rynkowa (WRU) prawa własności nieruchomości ozn. nr ewid. 276/1 zgodnie z operatem szacunkowym sporz. w dniu 18.10.2024 przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 4 100,00 zł. |
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego | Nie dotyczy |
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy | Nie dotyczy |
Terminy wnoszenia opłat | Nie dotyczy |
Zasady aktualizacji opłat | Nie dotyczy |
Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie | Do zamiany przeznaczone zostają nieruchomości, stanowiące fragment rzeki Plewka, na nieruchomość oznaczoną nr ewid. 285/2 o pow. 0,5291 ha, położoną w obrębie miejscowości Janowice, Gm. Janowiec, będącą częścią zbiornika wodnego Janowice, stanowiącą własność Skarbu Państwa. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do zamiany wynosi 0,6002 ha. |
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości | Nie dotyczy |
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 06.11.2024 r. do dnia 27.11.2024 r.
Z up. Wójta
Waldemar Słowik
Sekretarz Gminy